Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
1 | 0.7 | 1988 | 18.3 | 2001 | 12.0 | 1974 | 29.3 | 2011 | 28.2 | 1993 |
2 | 1.6 | 1928 | 16.8 | 1962 | 11.7 | 1974 | 30.2 | 2011 | 25.0 | 2006 |
3 | 2.8 | 1957 | 18.2 | 2013 | 12.2 | 1974 | 29.5 | 2011 | 34.0 | 2006 |
4 | 0.1 | 2008 | 17.4 | 2013 | 12.1 | 1923 | 30.9 | 1921 | 18.4 | 1984 |
5 | 1.3 | 1999 | 15.2 | 1987 | 11.1 | 1992 | 30.8 | 1921 | 17.5 | 1930 |
6 | 0.8 | 1999 | 16.8 | 1965 | 11.1 | 1992 | 28.5 | 1921 | 18.0 | 1997 |
7 | -1.0 | 1936 | 16.0 | 1933 | 10.5 | 1936 | 29.4 | 1921 | 27.2 | 1964 |
8 | 0.8 | 1936 | 17.0 | 1933 | 5.5 | 1936 | 29.5 | 1921 | 33.1 | 1932 |
9 | -1.0 | 1936 | 16.6 | 2012 | 10.8 | 1922 | 26.9 | 1995 | 31.3 | 1970 |
10 | -0.2 | 1953 | 17.4 | 1997 | 9.8 | 1936 | 27.6 | 1921 | 28.2 | 1980 |
D1 | -1.0 | 09/10/1936 | 18.3 | 01/10/2001 | 5.5 | 08/10/1936 | 30.9 | 04/10/1921 | 34.0 | 03/10/2006 |
11 | 1.0 | 1956 | 16.4 | 1949 | 9.6 | 1975 | 25.8 | 1978 | 31.8 | 1921 |
12 | -1.3 | 1952 | 16.6 | 2005 | 5.8 | 1975 | 28.2 | 1921 | 26.6 | 1967 |
13 | -0.9 | 1960 | 16.6 | 2019 | 9.2 | 1975 | 29.8 | 1921 | 26.1 | 2012 |
14 | 0.1 | 1960 | 16.5 | 2018 | 9.2 | 1962 | 27.3 | 2018 | 28.0 | 1999 |
15 | -2.4 | 1925 | 16.1 | 2022 | 9.9 | 2015 | 25.8 | 2017 | 21.4 | 1983 |
16 | -3.1 | 1925 | 16.3 | 1967 | 10.1 | 1992 | 26.9 | 1921 | 21.8 | 1980 |
17 | -1.4 | 1992 | 17.1 | 2022 | 8.0 | 1951 | 25.7 | 1988 | 40.7 | 2022 |
18 | -1.4 | 1992 | 15.2 | 2014 | 8.0 | 1922 | 26.6 | 1954 | 15.1 | 2011 |
19 | -1.7 | 1980 | 15.3 | 2014 | 6.7 | 1951 | 25.9 | 2022 | 45.2 | 2019 |
20 | -0.8 | 1980 | 15.8 | 2021 | 8.6 | 1922 | 25.1 | 1921 | 16.6 | 2019 |
D2 | -3.1 | 16/10/1925 | 17.1 | 17/10/2022 | 5.8 | 12/10/1975 | 29.8 | 13/10/1921 | 45.2 | 19/10/2019 |
21 | -1.2 | 2010 | 15.9 | 2022 | 7.7 | 1926 | 24.0 | 1977 | 27.0 | 1925 |
22 | -1.4 | 1935 | 15.6 | 2013 | 1.0 | 1935 | 25.5 | 1989 | 34.2 | 1982 |
23 | -1.3 | 1991 | 16.0 | 2022 | 6.5 | 1922 | 25.2 | 1963 | 45.6 | 1923 |
24 | -2.0 | 1983 | 15.0 | 1966 | 6.4 | 1993 | 23.4 | 2004 | 28.1 | 1925 |
25 | -2.7 | 2003 | 16.8 | 2013 | 6.9 | 1922 | 24.1 | 2017 | 18.5 | 1926 |
26 | -2.4 | 2003 | 18.0 | 2006 | 9.0 | 1958 | 24.7 | 2017 | 19.9 | 1960 |
27 | -2.9 | 1947 | 15.6 | 2022 | 3.9 | 1931 | 25.2 | 2005 | 30.2 | 1987 |
28 | -4.8 | 1931 | 18.6 | 2005 | 4.9 | 2003 | 24.4 | 2022 | 57.6 | 1960 |
29 | -3.3 | 1955 | 16.9 | 2022 | 4.1 | 1985 | 24.7 | 2022 | 36.3 | 1981 |
30 | -6.5 | 1997 | 16.1 | 2005 | 5.9 | 1993 | 23.8 | 2001 | 20.8 | 2003 |
31 | -5.1 | 1997 | 16.8 | 1968 | 5.0 | 1946 | 25.0 | 2014 | 21.2 | 2008 |
D3 | -6.5 | 30/10/1997 | 18.6 | 28/10/2005 | 1.0 | 22/10/1935 | 25.5 | 22/10/1989 | 57.6 | 28/10/1960 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA