Données climatiques globales en janvier
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 2.7 | 8.5 | 5.6 | 71.2 | |
1923 | 1.5 | 7.0 | 4.3 | 45.6 | |
1924 | 3.1 | 9.0 | 6.1 | 77.2 | 90.3 |
1925 | 1.8 | 9.5 | 5.7 | 17.3 | 107.4 |
1926 | 1.8 | 9.1 | 5.4 | 64.0 | 90.2 |
1927 | 1.8 | 8.0 | 4.9 | 49.3 | |
1928 | 3.4 | 9.3 | 6.3 | 87.0 | |
1929 | -1.7 | 4.1 | 1.2 | 46.2 | |
1930 | 3.8 | 10.6 | 7.2 | 72.6 | 78.5 |
1931 | 2.1 | 7.0 | 4.5 | 51.0 | |
1932 | 2.2 | 8.4 | 5.3 | 28.4 | 65.4 |
1933 | -0.4 | 5.7 | 2.7 | 10.9 | 112.0 |
1934 | 1.3 | 6.7 | 4.0 | 45.7 | 65.3 |
1935 | 0.4 | 5.1 | 2.8 | 41.8 | |
1936 | 4.7 | 11.0 | 7.9 | 76.9 | |
1937 | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 69.3 | |
1945 | -4.6 | 1.9 | -1.3 | ||
1946 | -2.3 | 4.9 | 1.3 | 39.0 | 83.2 |
1947 | -1.9 | 5.5 | 1.8 | 72.6 | 103.3 |
1948 | 3.6 | 10.5 | 7.0 | 97.2 | 62.0 |
1949 | 1.3 | 8.5 | 4.9 | 31.2 | 89.4 |
1950 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 14.6 | 67.2 |
1951 | 2.7 | 8.3 | 5.5 | 48.0 | 65.2 |
1952 | 0.2 | 6.6 | 3.4 | 35.5 | 99.3 |
1953 | -2.6 | 2.9 | 0.2 | 14.2 | 77.7 |
1954 | 0.1 | 5.9 | 3.0 | 20.4 | 89.4 |
1955 | 2.3 | 8.5 | 5.4 | 139.8 | 54.3 |
1956 | 1.8 | 7.7 | 4.8 | 66.5 | 58.6 |
1957 | -0.6 | 6.4 | 2.9 | 29.2 | 79.2 |
1958 | 1.9 | 7.5 | 4.7 | 103.9 | 71.3 |
1959 | 0.5 | 7.4 | 4.0 | 70.2 | 109.8 |
1960 | 0.6 | 7.5 | 4.1 | 71.9 | 80.8 |
1961 | 1.6 | 7.7 | 4.7 | 144.0 | 91.4 |
1962 | 2.8 | 8.2 | 5.5 | 107.5 | 67.1 |
1963 | -4.8 | 1.4 | -1.7 | 42.4 | 90.8 |
1964 | -2.0 | 4.3 | 1.1 | 11.4 | 64.3 |
1965 | 1.6 | 7.6 | 4.6 | 99.0 | 66.0 |
1966 | 1.1 | 7.4 | 4.2 | 74.9 | 68.4 |
1967 | 1.6 | 7.4 | 4.5 | 43.5 | 71.6 |
1968 | 1.3 | 8.0 | 4.7 | 47.8 | 63.1 |
1969 | 2.9 | 9.5 | 6.2 | 61.7 | 68.3 |
1970 | 1.7 | 8.0 | 4.9 | 73.5 | 66.0 |
1971 | 1.3 | 8.7 | 5.0 | 62.2 | 87.7 |
1972 | 1.2 | 7.0 | 4.2 | 62.5 | 46.9 |
1973 | 0.7 | 5.8 | 3.2 | 65.5 | 52.5 |
1974 | 4.8 | 10.3 | 7.6 | 72.1 | 70.9 |
1975 | 3.7 | 9.8 | 6.8 | 56.6 | 57.7 |
1976 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 21.7 | 42.5 |
1977 | 1.6 | 6.7 | 4.2 | 97.7 | 63.4 |
1978 | 0.7 | 7.0 | 3.9 | 90.4 | 66.5 |
1979 | -1.4 | 5.2 | 1.9 | 63.9 | 87.6 |
1980 | -0.1 | 5.2 | 2.6 | 98.5 | 74.5 |
1981 | 0.7 | 8.0 | 4.4 | 48.3 | 88.7 |
1982 | 4.0 | 9.9 | 7.0 | 81.9 | 50.6 |
1983 | 2.5 | 9.2 | 5.8 | 17.5 | 75.3 |
1984 | 2.2 | 8.5 | 5.4 | 118.6 | 60.4 |
1985 | -3.5 | 2.6 | -0.4 | 41.3 | 66.5 |
1986 | 2.2 | 8.3 | 5.3 | 79.3 | 84.1 |
1987 | -4.3 | 0.3 | -2.0 | 18.4 | 61.4 |
1988 | 4.5 | 10.7 | 7.6 | 146.6 | 67.7 |
1989 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 32.3 | 82.4 |
1990 | 2.4 | 9.5 | 6.0 | 42.2 | 82.4 |
1991 | 1.7 | 6.7 | 4.2 | 41.8 | 67.6 |
1992 | -1.0 | 6.0 | 2.5 | 6.8 | 95.9 |
1993 | 3.6 | 9.9 | 6.8 | 30.6 | 62.1 |
1994 | 3.1 | 8.5 | 5.8 | 94.4 | 49.3 |
1995 | 1.5 | 9.0 | 5.2 | 91.0 | 82.4 |
1996 | 3.4 | 10.0 | 6.8 | 106.2 | 69.4 |
1997 | -1.0 | 5.3 | 2.1 | 19.2 | 70.3 |
1998 | 2.5 | 8.6 | 5.6 | 94.4 | 101.7 |
1999 | 2.8 | 9.5 | 6.2 | 54.6 | 88.2 |
2000 | 1.3 | 7.0 | 4.2 | 23.6 | 54.5 |
2001 | 3.4 | 8.9 | 6.2 | 116.0 | 39.8 |
2002 | 2.8 | 10.3 | 6.6 | 24.4 | 94.8 |
2003 | 0.0 | 6.4 | 3.2 | 76.6 | 88.3 |
2004 | 2.7 | 8.9 | 5.8 | 116.2 | 52.3 |
2005 | 1.9 | 8.6 | 5.3 | 33.2 | 60.8 |
2006 | 1.0 | 6.5 | 3.8 | 58.0 | 58.7 |
2007 | 4.5 | 9.8 | 7.2 | 66.8 | 52.5 |
2008 | 3.2 | 10.1 | 6.7 | 78.0 | 75.1 |
2009 | -1.7 | 5.5 | 1.9 | 62.8 | 82.5 |
2010 | -1.6 | 4.3 | 1.4 | 32.4 | 50.6 |
2011 | 1.4 | 7.3 | 4.4 | 34.3 | 61.4 |
2012 | 3.1 | 8.6 | 5.9 | 38.8 | 70.0 |
2013 | 2.5 | 7.1 | 4.8 | 56.4 | 46.6 |
2014 | 4.8 | 10.6 | 7.7 | 110.9 | 67.7 |
2015 | 1.9 | 8.3 | 5.1 | 50.9 | 67.5 |
2016 | 4.0 | 9.8 | 6.9 | 77.5 | 76.4 |
2017 | -0.4 | 6.7 | 3.1 | 30.3 | 114.4 |
2018 | 5.8 | 10.6 | 8.2 | 119.8 | 37.1 |
2019 | 1.7 | 7.3 | 4.5 | 40.7 | 71.4 |
2020 | 3.8 | 10.5 | 7.2 | 45.1 | 105.9 |
2021 | 1.6 | 7.3 | 4.5 | 64.5 | 67.2 |
2022 | 1.6 | 6.9 | 4.3 | 34.1 | 71.0 |
2023 | 3.3 | 8.5 | 5.9 | 94.2 | 53.7 |
2024 | 2.7 | 9.1 | 5.9 | 42.1 | 69.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA