Données climatiques globales du 1er février
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 2.2 | 10.1 | 6.2 | 5.0 | - |
1923 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | - |
1924 | -4.6 | 7.6 | 1.5 | 0.0 | 7.9 |
1925 | 4.1 | 8.8 | 6.5 | 0.0 | 7.3 |
1926 | 8.5 | 12.1 | 10.3 | 1.5 | 1.8 |
1927 | 1.4 | 9.1 | 5.3 | 0.7 | - |
1928 | 6.0 | 11.6 | 8.8 | 7.6 | - |
1929 | 8.6 | 14.1 | 11.4 | 0.2 | - |
1930 | 4.6 | 8.5 | 6.6 | 5.0 | 2.0 |
1931 | 3.4 | 7.9 | 5.7 | 0.0 | - |
1932 | -2.3 | 1.9 | -0.2 | 0.0 | 0.6 |
1933 | 1.4 | 9.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 2.6 |
1935 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | - |
1936 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | - |
1937 | 2.9 | 12.0 | 7.5 | 0.4 | - |
1945 | 7.3 | 12.4 | 9.9 | - | - |
1946 | 3.7 | 12.0 | 7.9 | 17.1 | 1.5 |
1947 | -1.1 | 2.2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
1948 | 6.9 | 13.1 | 10.0 | 0.0 | 3.2 |
1949 | -2.5 | 5.8 | 1.7 | 0.0 | 2.1 |
1950 | 1.0 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 6.8 |
1951 | 1.5 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 0.2 |
1952 | 2.0 | 9.9 | 6.0 | 13.2 | 2.3 |
1953 | 1.1 | 5.7 | 3.4 | 0.0 | 3.8 |
1954 | -11.6 | -7.6 | -9.6 | 0.0 | 3.3 |
1955 | 5.0 | 10.4 | 7.7 | 0.4 | 0.0 |
1956 | -8.2 | -4.3 | -6.3 | 0.0 | 2.0 |
1957 | 7.9 | 15.6 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
1958 | -2.3 | 2.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
1959 | -2.0 | 4.1 | 1.1 | 0.0 | 8.1 |
1960 | -1.3 | 12.2 | 5.5 | 0.0 | 5.9 |
1961 | 4.9 | 10.8 | 7.9 | 3.1 | 4.0 |
1962 | -2.3 | 7.0 | 2.4 | 1.9 | 6.1 |
1963 | -12.1 | -4.1 | -8.1 | 0.1 | 6.0 |
1964 | 8.0 | 10.9 | 9.5 | 0.6 | 0.0 |
1965 | 4.0 | 6.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
1966 | 7.1 | 15.9 | 11.5 | 0.0 | 4.9 |
1967 | 6.1 | 11.8 | 9.0 | 0.0 | 3.9 |
1968 | -2.3 | 8.4 | 3.1 | 1.2 | 0.0 |
1969 | 5.9 | 10.3 | 8.1 | 1.9 | 2.0 |
1970 | -1.0 | 11.0 | 5.0 | 5.2 | 0.0 |
1971 | -0.3 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 0.0 |
1972 | -0.4 | 7.2 | 3.4 | 4.3 | 0.0 |
1973 | -1.4 | 7.8 | 3.2 | 0.0 | 8.2 |
1974 | 6.9 | 12.9 | 9.9 | 6.9 | 4.7 |
1975 | -1.6 | 9.9 | 4.2 | 0.0 | 7.6 |
1976 | -2.2 | -0.5 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
1977 | -2.9 | 2.1 | -0.4 | 0.6 | 0.0 |
1978 | 3.7 | 11.7 | 7.7 | 6.8 | 0.0 |
1979 | 1.3 | 11.4 | 6.4 | 11.9 | 0.0 |
1980 | 4.6 | 10.2 | 7.4 | 0.7 | 3.2 |
1981 | -4.0 | 11.4 | 3.7 | 0.0 | 8.5 |
1982 | 2.9 | 10.4 | 6.7 | 0.0 | 2.2 |
1983 | 5.1 | 11.8 | 8.5 | 1.7 | 0.0 |
1984 | 3.8 | 10.8 | 7.3 | 2.5 | 0.0 |
1985 | 8.6 | 11.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
1986 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 7.4 | 0.0 |
1987 | 1.8 | 10.9 | 6.4 | 0.0 | 2.8 |
1988 | 5.4 | 10.2 | 7.8 | 13.0 | 0.2 |
1989 | -4.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 7.7 |
1990 | 3.9 | 11.5 | 7.7 | 5.0 | 3.6 |
1991 | -3.8 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 6.8 |
1992 | -4.2 | 10.1 | 3.0 | 0.0 | 7.8 |
1993 | 2.4 | 9.1 | 5.8 | 0.0 | 4.1 |
1994 | 1.7 | 9.0 | 5.4 | 2.8 | 0.3 |
1995 | 5.0 | 13.2 | 9.1 | 6.0 | 8.0 |
1996 | 0.4 | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 6.4 |
1997 | -2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1998 | -3.4 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 7.4 |
1999 | -3.2 | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 5.2 |
2000 | 4.1 | 10.5 | 7.3 | 4.4 | 1.0 |
2001 | 0.4 | 6.9 | 3.7 | 0.0 | 7.2 |
2002 | 7.9 | 14.4 | 11.2 | 0.0 | 4.9 |
2003 | -3.9 | 1.4 | -1.3 | 3.4 | 0.0 |
2004 | 8.3 | 14.7 | 11.5 | 0.0 | 3.0 |
2005 | 4.9 | 10.0 | 7.5 | 0.8 | 1.8 |
2006 | -4.6 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
2007 | 1.1 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 5.6 | 10.9 | 8.3 | 11.2 | 0.0 |
2009 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 0.0 |
2010 | -5.0 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
2011 | -3.4 | -1.8 | -2.6 | 0.0 | 0.0 |
2012 | -6.7 | -1.0 | -3.9 | 0.0 | 2.2 |
2013 | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 22.4 | 0.0 |
2014 | 5.0 | 9.9 | 7.5 | 4.6 | 1.4 |
2015 | 0.8 | 5.1 | 3.0 | 0.8 | 2.2 |
2016 | 10.3 | 12.8 | 11.6 | 0.0 | 0.2 |
2017 | 6.7 | 13.8 | 10.3 | 0.0 | 2.0 |
2018 | 1.4 | 7.8 | 4.6 | 0.0 | 5.0 |
2019 | 3.9 | 8.6 | 6.3 | 1.0 | 1.1 |
2020 | 11.3 | 15.0 | 13.2 | 5.4 | 2.1 |
2021 | 9.9 | 11.9 | 10.9 | 8.6 | 0.2 |
2022 | 1.6 | 9.4 | 5.5 | 0.2 | 0.0 |
2023 | 3.2 | 9.3 | 6.3 | 0.0 | 0.2 |
2024 | 5.6 | 11.9 | 8.8 | 1.2 | 0.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA