Données climatiques globales du 3 décembre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | -0.2 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | - |
1922 | -0.5 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | - |
1923 | 1.4 | 8.3 | 4.9 | 0.2 | 4.1 |
1924 | 6.1 | 12.2 | 9.2 | 0.0 | 4.5 |
1925 | -5.7 | 4.3 | -0.7 | 0.3 | 4.6 |
1926 | 0.8 | 8.4 | 4.6 | 6.2 | - |
1927 | 1.0 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | - |
1928 | 5.0 | 7.6 | 6.3 | 0.5 | - |
1929 | 8.7 | 14.1 | 11.4 | 8.5 | 0.0 |
1930 | 7.8 | 13.8 | 10.8 | 0.0 | 5.8 |
1931 | 1.5 | 12.9 | 7.2 | 4.9 | 0.0 |
1932 | 4.8 | 8.2 | 6.5 | 0.8 | 0.0 |
1933 | -1.1 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 0.0 |
1934 | 10.0 | 13.9 | 12.0 | 6.7 | - |
1935 | 4.0 | 8.4 | 6.2 | 0.0 | - |
1936 | 9.0 | 12.2 | 10.6 | 0.0 | - |
1945 | 4.2 | 9.5 | 6.9 | - | - |
1946 | 4.3 | 10.3 | 7.3 | 3.8 | 4.1 |
1947 | -2.2 | 4.7 | 1.3 | 8.6 | 0.0 |
1948 | 3.9 | 15.0 | 9.5 | 4.1 | 0.3 |
1949 | -2.2 | 9.1 | 3.5 | 0.0 | 5.5 |
1950 | 2.4 | 7.8 | 5.1 | 2.7 | 1.2 |
1951 | -0.6 | 8.8 | 4.1 | 0.0 | 8.2 |
1952 | -2.4 | 2.0 | -0.2 | 0.0 | 2.3 |
1953 | 11.9 | 18.8 | 15.4 | 0.0 | 4.5 |
1954 | 2.5 | 14.6 | 8.6 | 0.0 | 2.6 |
1955 | 4.0 | 10.2 | 7.1 | 0.0 | 1.6 |
1956 | 3.6 | 10.1 | 6.9 | 0.4 | 0.0 |
1957 | -5.1 | 4.9 | -0.1 | 0.0 | 7.3 |
1958 | -4.3 | 3.9 | -0.2 | 0.0 | 7.4 |
1959 | 6.4 | 12.8 | 9.6 | 4.3 | 1.0 |
1960 | 1.8 | 9.0 | 5.4 | 0.1 | 1.9 |
1961 | 1.7 | 15.9 | 8.8 | 20.7 | 0.0 |
1962 | -6.3 | 5.9 | -0.2 | 0.0 | 7.4 |
1963 | 7.8 | 13.3 | 10.6 | 2.9 | 4.1 |
1964 | -3.3 | 11.6 | 4.2 | 0.2 | 0.6 |
1965 | 5.4 | 9.7 | 7.6 | 1.2 | 2.7 |
1966 | 1.0 | 8.6 | 4.8 | 3.8 | 1.2 |
1967 | -2.9 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
1968 | 1.1 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
1969 | 4.4 | 12.1 | 8.3 | 5.6 | 0.5 |
1970 | 8.7 | 13.3 | 11.0 | 0.2 | 0.2 |
1971 | 1.6 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 0.8 |
1972 | 5.9 | 10.6 | 8.3 | 0.9 | 3.5 |
1973 | -9.1 | 5.1 | -2.0 | 3.0 | 0.3 |
1974 | 4.2 | 12.0 | 8.1 | 0.0 | 8.2 |
1975 | 4.8 | 6.9 | 5.9 | 0.2 | 0.0 |
1976 | 2.7 | 5.5 | 4.1 | 1.5 | 1.3 |
1977 | -3.4 | 5.9 | 1.3 | 0.0 | 7.1 |
1978 | 3.2 | 7.4 | 5.3 | 8.2 | 0.0 |
1979 | 6.2 | 17.3 | 11.8 | 0.0 | 6.8 |
1980 | 0.6 | 5.9 | 3.3 | 0.1 | 1.0 |
1981 | -2.9 | 5.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
1982 | 2.1 | 5.8 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
1983 | -3.2 | 2.1 | -0.6 | 0.0 | 7.5 |
1984 | 2.5 | 8.7 | 5.6 | 4.8 | 0.5 |
1985 | 10.6 | 18.0 | 14.3 | 0.0 | 3.2 |
1986 | -3.3 | 11.7 | 4.2 | 0.0 | 7.5 |
1987 | 1.5 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 0.6 |
1988 | 5.1 | 11.9 | 8.5 | 6.6 | 0.0 |
1989 | -5.9 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 7.2 |
1990 | 0.2 | 6.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
1991 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
1992 | 4.2 | 10.1 | 7.2 | 35.4 | 1.4 |
1993 | 8.2 | 10.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
1994 | 9.3 | 15.6 | 12.5 | 0.0 | 1.2 |
1995 | 9.0 | 11.5 | 10.3 | 5.0 | 0.0 |
1996 | 4.4 | 10.1 | 7.3 | 15.2 | 0.0 |
1997 | -0.8 | 5.2 | 2.2 | 0.0 | 8.2 |
1998 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
1999 | 8.1 | 10.7 | 9.4 | 0.0 | 0.9 |
2000 | 3.8 | 11.3 | 7.6 | 0.0 | 4.3 |
2001 | 5.4 | 11.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2002 | 0.6 | 10.2 | 5.4 | 0.0 | 7.3 |
2003 | 4.0 | 8.7 | 6.4 | 4.8 | 0.0 |
2004 | 3.8 | 5.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 5.7 | 12.0 | 8.9 | 27.2 | 3.3 |
2006 | 8.2 | 11.3 | 9.8 | 9.2 | 0.2 |
2007 | 8.9 | 12.3 | 10.6 | 0.0 | 3.0 |
2008 | 4.5 | 11.2 | 7.9 | 0.2 | 3.2 |
2009 | 6.6 | 11.8 | 9.2 | 5.2 | 2.6 |
2010 | -3.7 | -0.1 | -1.9 | 0.0 | 2.1 |
2011 | 5.1 | 12.6 | 8.9 | 12.5 | 0.0 |
2012 | 3.8 | 12.6 | 8.2 | 15.1 | 0.4 |
2013 | -2.8 | 9.1 | 3.2 | 0.0 | 8.1 |
2014 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 0.4 | 0.0 |
2015 | -0.3 | 9.7 | 4.7 | 0.0 | 4.5 |
2016 | 0.6 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.3 |
2017 | -5.8 | 3.5 | -1.2 | 0.4 | 0.0 |
2018 | 12.8 | 14.7 | 13.8 | 1.2 | 0.1 |
2019 | 0.2 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 6.2 |
2020 | 3.4 | 9.2 | 6.3 | 17.8 | 0.0 |
2021 | -2.6 | 12.1 | 4.8 | 8.8 | 0.0 |
2022 | 2.2 | 5.6 | 3.9 | 1.2 | 0.0 |
2023 | -4.7 | 7.9 | 1.6 | 1.2 | 6.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA