Données climatiques globales du 6 janvier
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | -0.2 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | - |
1923 | 3.1 | 7.7 | 5.4 | 0.0 | - |
1924 | -3.7 | 8.0 | 2.2 | 0.0 | 7.9 |
1925 | 3.0 | 9.7 | 6.4 | 0.0 | 6.8 |
1926 | 8.9 | 11.4 | 10.2 | 1.2 | 0.0 |
1927 | 5.2 | 10.4 | 7.8 | 5.8 | - |
1928 | 0.5 | 10.0 | 5.3 | 0.6 | - |
1929 | -7.6 | 2.6 | -2.5 | 2.5 | - |
1930 | 4.2 | 6.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
1931 | -1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | - |
1932 | 5.0 | 11.1 | 8.1 | 9.8 | 0.0 |
1933 | 1.9 | 11.0 | 6.5 | 0.0 | 5.7 |
1934 | -2.1 | 8.4 | 3.2 | 0.0 | 7.0 |
1935 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 0.1 | - |
1936 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | - |
1937 | 3.0 | 10.0 | 6.5 | 3.3 | - |
1945 | -3.9 | 2.0 | -1.0 | - | - |
1946 | -6.2 | -1.8 | -4.0 | 0.0 | 0.0 |
1947 | 0.0 | 9.1 | 4.6 | 0.0 | 1.8 |
1948 | -0.7 | 12.9 | 6.1 | 15.9 | 0.0 |
1949 | 0.5 | 7.6 | 4.1 | 0.0 | 1.1 |
1950 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 0.0 | 4.8 |
1951 | 2.8 | 12.1 | 7.5 | 0.8 | 5.2 |
1952 | -1.2 | 8.7 | 3.8 | 0.0 | 8.2 |
1953 | -2.0 | 1.6 | -0.2 | 3.2 | 0.0 |
1954 | -3.2 | 1.0 | -1.1 | 0.0 | 2.2 |
1955 | 0.9 | 6.9 | 3.9 | 1.6 | 1.0 |
1956 | -4.2 | 2.4 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
1957 | 9.0 | 12.8 | 10.9 | 0.3 | 0.0 |
1958 | 7.3 | 12.3 | 9.8 | 7.4 | 0.0 |
1959 | 4.3 | 10.3 | 7.3 | 11.3 | 0.0 |
1960 | 2.8 | 7.1 | 5.0 | 0.0 | 7.4 |
1961 | 3.3 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | 0.7 |
1962 | 1.0 | 5.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
1963 | 3.3 | 7.7 | 5.5 | 0.0 | 0.2 |
1964 | -3.9 | 1.4 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
1965 | -4.2 | 2.2 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
1966 | -1.4 | 7.3 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
1967 | -1.4 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 5.4 |
1968 | 5.7 | 11.3 | 8.5 | 7.4 | 0.9 |
1969 | -4.0 | 10.6 | 3.3 | 0.8 | 6.9 |
1970 | -11.2 | -2.1 | -6.7 | 0.0 | 5.6 |
1971 | -1.4 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
1972 | -1.9 | 4.0 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
1973 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
1974 | 6.3 | 11.3 | 8.8 | 0.0 | 4.0 |
1975 | -1.9 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
1976 | 5.5 | 8.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
1977 | -3.0 | 0.1 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
1978 | -2.8 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 7.9 |
1979 | -1.2 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
1980 | 3.1 | 8.7 | 5.9 | 1.0 | 0.2 |
1981 | 3.4 | 8.3 | 5.9 | 1.5 | 1.4 |
1982 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 11.4 | 0.0 |
1983 | 8.0 | 10.2 | 9.1 | 2.9 | 1.2 |
1984 | 4.3 | 8.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 |
1985 | -10.5 | -1.4 | -6.0 | 0.3 | 5.6 |
1986 | 0.5 | 7.6 | 4.1 | 1.9 | 6.9 |
1987 | 5.4 | 8.7 | 7.1 | 0.0 | 3.4 |
1988 | 6.4 | 10.1 | 8.3 | 9.4 | 3.1 |
1989 | 7.3 | 11.1 | 9.2 | 14.8 | 0.3 |
1990 | 3.1 | 12.0 | 7.6 | 1.0 | 3.1 |
1991 | 6.6 | 11.8 | 9.2 | 9.8 | 0.0 |
1992 | -3.6 | 11.4 | 3.9 | 0.0 | 7.0 |
1993 | 3.5 | 11.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
1994 | 4.9 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 0.0 |
1995 | -0.9 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 4.0 |
1996 | 3.1 | 9.4 | 6.3 | 25.4 | 0.2 |
1997 | -2.5 | -0.6 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
1998 | 7.8 | 12.1 | 10.0 | 2.8 | 0.0 |
1999 | 4.7 | 14.5 | 9.6 | 0.0 | 8.1 |
2000 | 3.5 | 11.2 | 7.4 | 0.8 | 3.3 |
2001 | 5.4 | 9.8 | 7.6 | 0.8 | 0.3 |
2002 | -4.7 | 6.9 | 1.1 | 0.0 | 7.5 |
2003 | -3.7 | 1.8 | -1.0 | 0.0 | 7.3 |
2004 | -1.5 | 10.7 | 4.6 | 0.0 | 6.8 |
2005 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | 0.0 | 0.8 |
2006 | -0.2 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 2.1 |
2007 | 10.2 | 12.8 | 11.5 | 5.2 | 0.0 |
2008 | 7.3 | 12.8 | 10.1 | 11.0 | 0.0 |
2009 | -7.5 | -1.6 | -4.6 | 0.0 | 3.5 |
2010 | -8.9 | 0.6 | -4.2 | 0.4 | 3.7 |
2011 | 7.9 | 11.8 | 9.9 | 8.0 | 0.2 |
2012 | 4.1 | 10.1 | 7.1 | 0.0 | 7.3 |
2013 | 6.4 | 7.4 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 8.2 | 12.6 | 10.4 | 1.6 | 0.3 |
2015 | -0.6 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 |
2016 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 10.3 | 2.2 |
2017 | -2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
2018 | 6.1 | 7.7 | 6.9 | 14.3 | 0.0 |
2019 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
2020 | -0.9 | 9.0 | 4.1 | 0.2 | 7.4 |
2021 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 0.1 | 7.7 | 3.9 | 0.0 | 5.2 |
2023 | 8.7 | 12.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2024 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA