Météo Poitiers

Données climatiques globales du 6 octobre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 14.3 28.5 21.4 0.0 -
1922 10.9 14.8 12.9 4.6 -
1923 3.8 15.8 9.8 0.0 2.3
1924 8.8 15.6 12.2 0.0 1.8
1925 10.0 22.7 16.4 0.4 5.2
1926 9.2 25.2 17.2 9.8 -
1927 1.9 13.9 7.9 0.0 -
1928 12.3 18.0 15.2 0.5 -
1929 7.0 16.5 11.8 2.7 4.2
1930 8.9 17.0 13.0 0.0 8.1
1931 9.8 24.5 17.2 7.0 -
1932 2.2 14.4 8.3 0.0 8.9
1933 10.6 25.0 17.8 0.0 5.5
1934 8.5 17.8 13.2 0.0 1.5
1935 8.0 17.0 12.5 0.0 -
1936 3.5 12.0 7.8 0.0 -
1945 1.0 17.2 9.1 - -
1946 12.3 16.8 14.6 0.0 0.2
1947 12.4 24.9 18.7 0.0 3.6
1948 1.0 16.8 8.9 0.0 10.5
1949 11.6 24.7 18.2 0.0 6.7
1950 11.2 22.5 16.9 0.0 11.0
1951 6.8 18.1 12.5 0.0 5.9
1952 12.0 16.9 14.5 0.0 0.0
1953 4.0 16.2 10.1 0.0 9.8
1954 7.3 19.5 13.4 0.0 3.8
1955 8.9 17.4 13.2 0.0 8.4
1956 5.2 13.8 9.5 0.0 8.0
1957 3.9 18.1 11.0 0.0 9.4
1958 3.6 15.0 9.3 0.0 9.8
1959 12.0 21.0 16.5 8.8 4.6
1960 9.6 16.1 12.9 5.3 4.8
1961 12.6 19.9 16.3 4.0 3.3
1962 6.9 19.2 13.1 0.0 10.1
1963 10.4 16.6 13.5 2.7 0.0
1964 11.4 23.7 17.6 0.0 9.3
1965 16.8 23.0 19.9 0.0 3.0
1966 9.8 21.4 15.6 0.0 8.1
1967 8.7 17.7 13.2 2.9 0.0
1968 9.1 19.8 14.5 0.0 2.9
1969 7.1 24.7 15.9 0.0 8.9
1970 8.2 17.4 12.8 7.8 0.4
1971 1.6 18.4 10.0 0.0 9.9
1972 9.0 22.8 15.9 0.0 7.8
1973 11.4 18.8 15.1 0.2 3.0
1974 6.2 13.2 9.7 5.9 2.0
1975 5.8 18.2 12.0 0.0 10.2
1976 12.6 22.2 17.4 0.0 4.2
1977 12.0 18.3 15.2 3.9 0.7
1978 3.7 20.8 12.3 0.0 9.8
1979 6.2 20.5 13.4 0.1 4.2
1980 6.8 17.9 12.4 0.0 4.2
1981 14.9 22.1 18.5 0.0 9.1
1982 2.5 12.8 7.7 0.2 1.4
1983 11.8 20.4 16.1 0.0 9.1
1984 8.2 14.8 11.5 0.0 9.8
1985 6.9 23.1 15.0 0.0 7.4
1986 10.3 21.6 16.0 0.0 8.0
1987 13.7 17.2 15.5 7.2 2.9
1988 11.4 16.5 14.0 7.4 0.0
1989 10.9 18.7 14.8 0.0 9.1
1990 4.9 22.9 13.9 0.2 10.8
1991 6.6 14.9 10.8 0.0 9.1
1992 8.5 11.1 9.8 2.2 0.0
1993 9.6 16.1 12.9 7.2 3.9
1994 3.6 14.8 9.2 0.0 9.0
1995 4.7 21.1 12.9 0.0 9.3
1996 3.6 14.5 9.1 0.0 6.4
1997 15.1 24.5 19.8 18.0 3.9
1998 4.0 16.1 10.1 0.0 6.7
1999 0.8 15.4 8.1 0.0 10.7
2000 3.1 15.8 9.5 0.0 8.5
2001 13.4 21.8 17.6 4.4 0.9
2002 4.4 19.5 12.0 0.0 2.1
2003 3.4 16.6 10.0 2.6 4.3
2004 10.5 18.7 14.6 0.0 1.8
2005 13.0 20.2 16.6 0.2 10.2
2006 13.9 18.6 16.3 17.0 0.6
2007 14.4 16.6 15.5 0.0 0.0
2008 13.9 18.9 16.4 3.4 1.2
2009 15.9 27.1 21.5 0.0 5.7
2010 13.9 20.5 17.2 0.0 1.7
2011 10.3 21.6 16.0 2.0 2.0
2012 11.5 19.6 15.6 7.0 1.2
2013 8.4 19.6 14.0 0.2 5.1
2014 5.1 15.1 10.1 12.9 0.1
2015 15.0 19.8 17.4 1.8 3.7
2016 5.1 15.7 10.4 0.0 10.6
2017 8.1 17.3 12.7 0.0 6.3
2018 8.6 21.7 15.2 7.4 6.1
2019 11.5 19.2 15.4 1.8 4.0
2020 12.4 16.5 14.5 1.4 0.4
2021 7.2 18.6 12.9 0.2 8.9
2022 9.4 19.6 14.5 0.2 10.3
2023 4.3 24.9 14.6 0.0 10.7
2024 11.5 19.4 15.5 10.8 0.8

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus