Météo Poitiers

Données climatiques globales du 7 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 11.2 25.8 18.5 0.0 -
1922 9.0 19.4 14.2 0.0 -
1923 8.6 23.6 16.1 0.0 9.5
1924 15.0 25.6 20.3 6.6 2.0
1925 4.0 19.0 11.5 0.0 9.6
1926 15.9 23.7 19.8 0.0 -
1927 11.4 21.3 16.4 0.1 -
1928 7.8 28.0 17.9 0.0 -
1929 15.9 27.9 21.9 0.0 11.3
1930 15.0 20.0 17.5 14.4 1.2
1931 9.6 17.8 13.7 0.0 -
1932 15.3 19.6 17.5 1.9 1.8
1933 17.5 23.8 20.7 0.0 2.8
1934 16.2 32.2 24.2 0.0 10.7
1935 10.0 24.0 17.0 0.0 -
1936 11.0 22.2 16.6 0.0 -
1945 11.0 24.2 17.6 - -
1946 12.1 23.3 17.7 0.0 4.7
1947 13.9 24.4 19.2 0.0 0.0
1948 7.4 20.4 13.9 0.0 12.0
1949 14.3 23.2 18.8 0.0 10.7
1950 13.3 22.4 17.9 2.1 3.4
1951 16.0 28.8 22.4 0.0 7.0
1952 5.0 17.0 11.0 2.4 6.7
1953 11.0 31.2 21.1 0.0 12.0
1954 15.0 20.8 17.9 0.0 9.1
1955 9.9 24.9 17.4 0.0 10.4
1956 13.0 20.5 16.8 3.6 8.1
1957 10.2 24.4 17.3 0.9 7.0
1958 13.9 24.0 19.0 0.8 6.8
1959 8.2 25.2 16.7 0.0 11.2
1960 14.2 21.4 17.8 7.4 4.4
1961 12.9 19.0 16.0 0.0 2.5
1962 16.0 21.2 18.6 0.0 3.3
1963 7.0 17.6 12.3 0.0 10.8
1964 11.2 21.7 16.5 0.0 10.4
1965 12.4 19.4 15.9 0.3 3.3
1966 11.9 32.0 22.0 0.0 12.5
1967 6.6 18.3 12.5 0.0 6.5
1968 10.9 22.1 16.5 0.0 8.0
1969 13.4 23.3 18.4 16.3 3.5
1970 12.9 30.0 21.5 2.0 9.3
1971 10.5 24.7 17.6 0.0 11.6
1972 11.3 25.0 18.2 0.0 9.4
1973 15.1 29.9 22.5 0.0 10.1
1974 12.7 17.0 14.9 5.2 0.1
1975 10.1 22.1 16.1 0.0 8.2
1976 8.0 26.0 17.0 0.0 11.5
1977 10.6 24.9 17.8 0.0 3.7
1978 15.6 21.2 18.4 5.8 0.2
1979 14.0 24.0 19.0 0.2 0.2
1980 10.0 29.4 19.7 0.0 11.7
1981 11.3 28.4 19.9 0.0 3.8
1982 12.9 19.8 16.4 0.0 1.0
1983 8.6 21.7 15.2 0.0 11.6
1984 4.5 18.2 11.4 0.0 8.8
1985 5.4 22.2 13.8 0.0 11.8
1986 7.8 23.2 15.5 0.0 11.5
1987 14.9 25.1 20.0 0.1 7.4
1988 14.0 29.9 22.0 0.0 12.2
1989 6.9 26.8 16.9 0.0 12.2
1990 7.8 19.6 13.7 0.0 4.6
1991 12.2 23.2 17.7 0.0 12.0
1992 8.8 19.8 14.3 0.0 4.4
1993 11.0 21.4 16.2 7.4 1.3
1994 14.7 17.6 16.2 4.0 0.0
1995 14.8 21.0 17.9 19.6 1.7
1996 5.6 23.4 14.5 0.0 12.6
1997 8.6 22.3 15.5 0.0 12.5
1998 15.3 23.1 19.2 3.2 6.6
1999 13.3 24.3 18.8 0.0 6.1
2000 12.8 24.0 18.4 0.0 8.2
2001 10.4 21.8 16.1 0.0 10.3
2002 14.9 22.3 18.6 3.2 2.2
2003 9.8 21.8 15.8 1.0 4.5
2004 16.0 30.5 23.3 0.0 11.8
2005 10.8 25.0 17.9 0.0 5.9
2006 15.5 29.5 22.5 0.0 11.5
2007 15.4 22.8 19.1 0.0 4.1
2008 13.2 19.7 16.5 1.8 1.3
2009 8.2 29.1 18.7 0.0 11.0
2010 14.6 20.4 17.5 14.5 1.1
2011 15.7 23.2 19.5 1.4 6.1
2012 9.2 29.8 19.5 0.0 12.2
2013 12.0 17.4 14.7 0.6 0.4
2014 13.7 27.9 20.8 0.0 12.3
2015 7.8 20.1 14.0 0.0 12.3
2016 15.4 31.3 23.4 0.0 12.2
2017 8.6 20.1 14.4 0.0 2.6
2018 10.3 23.6 17.0 0.0 9.4
2019 12.3 23.2 17.8 0.0 4.9
2020 8.2 23.6 15.9 0.0 12.0
2021 17.0 33.2 25.1 0.0 11.4
2022 14.2 19.4 16.8 8.0 0.8
2023 17.9 34.8 26.4 0.0 10.1
2024 14.8 22.2 18.5 7.0 4.1

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus