Données climatiques globales du 8 décembre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 0.6 | 9.2 | 4.9 | 0.8 | - |
1922 | 3.8 | 8.6 | 6.2 | 0.6 | - |
1923 | 5.0 | 8.8 | 6.9 | 7.1 | - |
1924 | 0.0 | 8.8 | 4.4 | 0.0 | 6.3 |
1925 | 3.8 | 8.8 | 6.3 | 7.5 | 0.1 |
1926 | -3.3 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | - |
1927 | 0.2 | 5.7 | 3.0 | 0.0 | - |
1928 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | - |
1929 | 3.7 | 9.5 | 6.6 | 10.7 | 0.1 |
1930 | 1.4 | 9.0 | 5.2 | 1.3 | 3.7 |
1931 | -0.7 | 5.0 | 2.2 | 0.4 | 1.8 |
1932 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
1933 | -3.2 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 7.3 | 15.2 | 11.3 | 0.0 | - |
1935 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 1.0 | - |
1936 | -4.2 | 3.3 | -0.5 | 0.2 | - |
1945 | -2.5 | 2.0 | -0.3 | - | - |
1946 | 2.3 | 11.0 | 6.7 | 9.1 | 1.8 |
1947 | 5.0 | 9.4 | 7.2 | 2.2 | 1.3 |
1948 | 10.2 | 13.7 | 12.0 | 4.5 | 0.0 |
1949 | 10.2 | 13.2 | 11.7 | 14.8 | 2.3 |
1950 | 1.6 | 6.7 | 4.2 | 0.0 | 0.5 |
1951 | -0.2 | 11.4 | 5.6 | 0.6 | 0.0 |
1952 | -4.4 | -1.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 |
1953 | 6.0 | 12.2 | 9.1 | 0.0 | 0.2 |
1954 | 2.2 | 8.6 | 5.4 | 32.0 | 0.0 |
1955 | -1.2 | 8.4 | 3.6 | 0.6 | 0.0 |
1956 | 3.1 | 7.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
1957 | 6.8 | 12.4 | 9.6 | 0.6 | 0.0 |
1958 | -3.6 | -1.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 |
1959 | 4.1 | 7.4 | 5.8 | 1.5 | 1.9 |
1960 | -0.3 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 6.9 |
1961 | 0.3 | 11.2 | 5.8 | 13.6 | 0.0 |
1962 | -6.1 | 10.0 | 2.0 | 1.6 | 6.4 |
1963 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
1964 | 5.5 | 13.7 | 9.6 | 0.0 | 4.3 |
1965 | -2.6 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
1966 | 0.2 | 10.0 | 5.1 | 1.8 | 2.2 |
1967 | -2.8 | 2.2 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |
1968 | 4.4 | 6.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
1969 | -2.6 | 2.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
1970 | 1.9 | 7.8 | 4.9 | 0.0 | 2.5 |
1971 | 1.9 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 0.7 |
1972 | 5.6 | 8.9 | 7.3 | 3.6 | 0.0 |
1973 | 6.0 | 10.1 | 8.1 | 0.1 | 3.0 |
1974 | 8.0 | 9.7 | 8.9 | 0.5 | 0.0 |
1975 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
1976 | 7.0 | 11.7 | 9.4 | 3.2 | 3.0 |
1977 | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 0.0 | 3.2 |
1978 | 9.7 | 15.2 | 12.5 | 6.9 | 0.8 |
1979 | 7.5 | 10.6 | 9.1 | 2.6 | 0.0 |
1980 | -6.8 | 1.5 | -2.7 | 0.0 | 6.4 |
1981 | 7.7 | 12.4 | 10.1 | 3.8 | 0.2 |
1982 | 8.7 | 11.2 | 10.0 | 6.2 | 0.2 |
1983 | -7.6 | 2.1 | -2.8 | 0.1 | 3.1 |
1984 | 0.6 | 14.2 | 7.4 | 0.0 | 6.3 |
1985 | 8.1 | 9.7 | 8.9 | 1.0 | 0.0 |
1986 | 8.6 | 14.2 | 11.4 | 6.4 | 0.0 |
1987 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
1988 | -1.3 | 7.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 |
1989 | -3.5 | -0.9 | -2.2 | 0.0 | 0.0 |
1990 | -1.4 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 0.8 |
1991 | -2.9 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 7.2 |
1992 | 6.5 | 9.1 | 7.8 | 0.0 | 0.8 |
1993 | 7.4 | 12.4 | 9.9 | 2.4 | 0.0 |
1994 | 5.6 | 12.9 | 9.3 | 21.0 | 0.1 |
1995 | -5.2 | 3.2 | -1.0 | 0.2 | 0.0 |
1996 | 0.2 | 6.4 | 3.3 | 0.0 | 7.1 |
1997 | 2.4 | 11.5 | 7.0 | 6.4 | 0.7 |
1998 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 0.0 | 1.3 |
1999 | 7.5 | 11.9 | 9.7 | 12.6 | 0.3 |
2000 | 10.2 | 14.9 | 12.6 | 0.0 | 5.5 |
2001 | -0.6 | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 7.8 |
2002 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
2003 | -1.6 | 12.0 | 5.2 | 0.0 | 7.8 |
2004 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 5.2 | 10.5 | 7.9 | 0.0 | 3.3 |
2006 | 6.0 | 10.8 | 8.4 | 11.0 | 3.0 |
2007 | 2.7 | 13.2 | 8.0 | 10.4 | 0.0 |
2008 | -1.6 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 7.8 |
2009 | 2.4 | 11.8 | 7.1 | 0.8 | 1.8 |
2010 | 1.9 | 4.7 | 3.3 | 5.6 | 0.0 |
2011 | 6.6 | 13.6 | 10.1 | 2.0 | 0.4 |
2012 | 3.8 | 6.9 | 5.4 | 0.0 | 1.5 |
2013 | -2.8 | 8.2 | 2.7 | 0.0 | 7.8 |
2014 | 2.7 | 7.5 | 5.1 | 1.8 | 0.4 |
2015 | 6.9 | 12.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 |
2016 | 0.4 | 13.0 | 6.7 | 0.0 | 6.5 |
2017 | 3.7 | 8.4 | 6.1 | 0.0 | 7.2 |
2018 | 5.9 | 12.7 | 9.3 | 1.2 | 0.4 |
2019 | 9.1 | 13.0 | 11.1 | 8.1 | 0.0 |
2020 | 1.3 | 6.9 | 4.1 | 0.0 | 4.4 |
2021 | 2.5 | 8.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 |
2022 | -0.6 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.1 |
2023 | 6.7 | 12.8 | 9.8 | 2.8 | 4.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA