Données climatiques globales en octobre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 9.5 | 22.8 | 16.1 | 51.3 | |
1922 | 5.4 | 14.3 | 9.9 | 78.8 | |
1923 | 9.1 | 17.0 | 13.1 | 124.0 | 103.2 |
1924 | 8.4 | 16.7 | 12.6 | 33.4 | 103.5 |
1925 | 7.3 | 17.5 | 12.4 | 113.9 | 139.6 |
1926 | 7.9 | 17.0 | 12.4 | 95.4 | |
1927 | 6.9 | 15.9 | 11.4 | 25.9 | |
1928 | 8.4 | 16.7 | 12.6 | 105.0 | |
1929 | 7.5 | 16.5 | 12.0 | 89.6 | 136.9 |
1930 | 9.8 | 17.1 | 13.4 | 75.8 | 116.0 |
1931 | 6.2 | 16.7 | 11.5 | 21.7 | |
1932 | 8.0 | 15.8 | 11.9 | 116.7 | 131.1 |
1933 | 9.0 | 17.2 | 13.1 | 115.1 | 112.0 |
1934 | 9.1 | 16.9 | 13.1 | 41.2 | 110.7 |
1935 | 6.5 | 15.4 | 11.0 | 47.0 | |
1936 | 4.5 | 14.5 | 9.5 | 14.4 | |
1945 | 7.8 | 19.4 | 13.6 | ||
1946 | 6.7 | 16.5 | 11.6 | 28.7 | 153.3 |
1947 | 6.2 | 18.3 | 12.3 | 25.0 | 197.6 |
1948 | 5.2 | 16.9 | 11.1 | 40.3 | 159.5 |
1949 | 9.8 | 18.5 | 14.2 | 36.8 | 183.2 |
1950 | 7.5 | 15.5 | 11.5 | 35.0 | 138.6 |
1951 | 5.7 | 15.3 | 10.5 | 32.2 | 123.4 |
1952 | 8.2 | 15.6 | 11.9 | 90.2 | 109.0 |
1953 | 7.7 | 16.7 | 12.2 | 65.7 | 143.9 |
1954 | 8.3 | 18.4 | 13.4 | 46.9 | 177.5 |
1955 | 5.2 | 15.6 | 10.4 | 23.5 | 165.8 |
1956 | 6.2 | 15.9 | 11.1 | 38.8 | 162.2 |
1957 | 6.7 | 18.0 | 12.4 | 15.1 | 179.4 |
1958 | 7.6 | 15.5 | 11.6 | 51.4 | 131.6 |
1959 | 7.5 | 18.0 | 12.8 | 82.9 | 185.9 |
1960 | 8.0 | 15.6 | 11.8 | 188.0 | 129.5 |
1961 | 8.8 | 17.5 | 13.2 | 92.7 | 141.1 |
1962 | 7.3 | 17.7 | 12.6 | 37.9 | 212.5 |
1963 | 7.7 | 16.8 | 12.3 | 27.4 | 141.7 |
1964 | 5.7 | 14.3 | 10.0 | 95.2 | 136.0 |
1965 | 8.2 | 18.2 | 13.2 | 26.6 | 169.3 |
1966 | 9.9 | 16.8 | 13.4 | 92.7 | 108.5 |
1967 | 10.1 | 18.5 | 14.3 | 81.2 | 143.3 |
1968 | 9.4 | 18.8 | 14.2 | 63.2 | 132.0 |
1969 | 7.8 | 19.9 | 13.9 | 8.6 | 202.9 |
1970 | 6.4 | 16.4 | 11.4 | 56.7 | 152.8 |
1971 | 6.5 | 18.7 | 12.6 | 12.9 | 188.4 |
1972 | 5.6 | 17.1 | 11.4 | 25.3 | 164.8 |
1973 | 5.8 | 15.2 | 10.5 | 52.1 | 153.6 |
1974 | 4.6 | 11.8 | 8.2 | 58.9 | 92.7 |
1975 | 5.9 | 15.7 | 10.9 | 29.9 | 160.8 |
1976 | 8.6 | 16.1 | 12.4 | 64.0 | 116.4 |
1977 | 8.9 | 18.4 | 13.7 | 42.6 | 142.8 |
1978 | 6.6 | 17.9 | 12.2 | 5.3 | 162.7 |
1979 | 9.0 | 17.6 | 13.3 | 69.2 | 96.9 |
1980 | 6.5 | 15.7 | 11.1 | 87.7 | 147.0 |
1981 | 8.3 | 15.8 | 12.1 | 157.8 | 99.1 |
1982 | 7.1 | 15.6 | 11.3 | 123.9 | 100.9 |
1983 | 6.5 | 17.0 | 11.8 | 33.8 | 166.4 |
1984 | 8.5 | 16.5 | 12.5 | 92.1 | 106.1 |
1985 | 5.8 | 19.1 | 12.5 | 5.3 | 203.3 |
1986 | 8.8 | 19.0 | 13.9 | 62.0 | 151.5 |
1987 | 9.0 | 17.0 | 13.0 | 154.0 | 82.2 |
1988 | 8.4 | 18.7 | 13.6 | 41.0 | 153.2 |
1989 | 8.2 | 19.8 | 14.1 | 20.0 | 188.0 |
1990 | 9.2 | 18.8 | 14.0 | 86.6 | 140.3 |
1991 | 6.6 | 15.2 | 10.9 | 50.6 | 131.8 |
1992 | 5.4 | 13.0 | 9.2 | 100.8 | 79.7 |
1993 | 7.2 | 13.2 | 10.3 | 99.2 | 58.6 |
1994 | 8.9 | 17.4 | 13.2 | 51.0 | 130.9 |
1995 | 9.9 | 21.0 | 15.5 | 32.6 | 179.7 |
1996 | 6.9 | 17.3 | 12.1 | 48.4 | 151.2 |
1997 | 7.6 | 18.0 | 12.8 | 38.4 | 181.9 |
1998 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 91.6 | 88.1 |
1999 | 8.7 | 17.2 | 13.0 | 78.4 | 124.9 |
2000 | 8.2 | 16.1 | 12.2 | 119.4 | 102.8 |
2001 | 11.1 | 20.3 | 15.7 | 80.4 | 128.9 |
2002 | 8.8 | 17.5 | 13.1 | 91.2 | 123.3 |
2003 | 6.7 | 14.8 | 10.7 | 135.0 | 102.2 |
2004 | 9.3 | 18.3 | 13.8 | 88.0 | 126.3 |
2005 | 11.7 | 20.8 | 16.3 | 50.8 | 143.8 |
2006 | 11.2 | 19.6 | 15.4 | 145.4 | 124.7 |
2007 | 7.6 | 16.3 | 12.0 | 24.4 | 145.0 |
2008 | 6.6 | 16.4 | 11.6 | 85.4 | 145.0 |
2009 | 7.6 | 18.5 | 13.1 | 36.0 | 154.9 |
2010 | 7.2 | 17.0 | 12.2 | 44.9 | 156.1 |
2011 | 8.7 | 19.2 | 14.0 | 33.8 | 149.2 |
2012 | 9.6 | 17.3 | 13.5 | 143.3 | 109.4 |
2013 | 10.9 | 18.6 | 14.8 | 73.7 | 105.6 |
2014 | 10.3 | 20.0 | 15.2 | 77.9 | 163.8 |
2015 | 7.4 | 16.4 | 11.9 | 26.0 | 144.3 |
2016 | 6.6 | 17.0 | 11.8 | 22.9 | 164.1 |
2017 | 9.3 | 19.7 | 14.5 | 24.1 | 171.5 |
2018 | 8.9 | 19.1 | 14.0 | 49.6 | 175.6 |
2019 | 11.1 | 17.8 | 14.4 | 143.7 | 77.3 |
2020 | 9.1 | 16.1 | 12.6 | 83.9 | 88.9 |
2021 | 6.6 | 18.7 | 12.7 | 33.7 | 208.9 |
2022 | 12.7 | 21.6 | 17.1 | 69.6 | 135.0 |
2023 | 10.4 | 21.6 | 16.0 | 126.9 | 173.3 |
2024 | 10.8 | 17.8 | 14.3 | 127.9 | 83.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA