Données climatiques globales du 10 mars
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 0.2 | 13.6 | 6.9 | 0.0 | - |
1923 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | 0.0 | - |
1924 | -2.7 | 14.5 | 5.9 | 0.0 | 11.1 |
1925 | -2.9 | 7.5 | 2.3 | 0.0 | 7.5 |
1926 | 3.0 | 10.6 | 6.8 | 0.0 | 7.3 |
1927 | 3.8 | 10.8 | 7.3 | 0.9 | - |
1928 | 1.0 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | - |
1929 | 0.0 | 17.7 | 8.9 | 0.0 | - |
1930 | 6.8 | 11.4 | 9.1 | 3.8 | 3.1 |
1931 | -4.0 | 1.8 | -1.1 | 0.0 | - |
1932 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 0.0 | 8.2 |
1933 | 2.4 | 17.7 | 10.1 | 0.0 | 10.5 |
1934 | 7.0 | 12.6 | 9.8 | 6.5 | 2.2 |
1935 | -6.2 | 0.0 | -3.1 | 0.0 | - |
1937 | 0.8 | 9.4 | 5.1 | 0.8 | - |
1945 | -2.6 | 11.6 | 4.5 | - | - |
1946 | -1.2 | 5.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
1947 | 2.2 | 18.8 | 10.5 | 3.9 | 1.6 |
1948 | 5.9 | 20.1 | 13.0 | 0.0 | 8.5 |
1949 | 2.3 | 12.2 | 7.3 | 0.0 | 3.8 |
1950 | 3.3 | 10.4 | 6.9 | 0.0 | 0.8 |
1951 | 2.3 | 8.8 | 5.6 | 1.7 | 0.1 |
1952 | 6.2 | 13.8 | 10.0 | 0.0 | 4.0 |
1953 | -1.3 | 12.8 | 5.8 | 0.0 | 10.1 |
1954 | 5.6 | 16.4 | 11.0 | 0.0 | 9.2 |
1955 | -1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
1956 | -2.5 | 13.9 | 5.7 | 0.0 | 10.4 |
1957 | 7.9 | 20.2 | 14.1 | 0.0 | 6.2 |
1958 | -3.8 | 1.3 | -1.3 | 0.2 | 0.0 |
1959 | 7.1 | 16.7 | 11.9 | 0.1 | 8.8 |
1960 | 6.2 | 11.8 | 9.0 | 9.5 | 1.1 |
1961 | 5.3 | 14.3 | 9.8 | 0.0 | 4.3 |
1962 | 8.0 | 11.9 | 10.0 | 6.1 | 2.7 |
1963 | 6.4 | 12.5 | 9.5 | 12.8 | 6.6 |
1964 | 0.2 | 10.2 | 5.2 | 1.0 | 4.7 |
1965 | -2.6 | 14.1 | 5.8 | 0.0 | 10.8 |
1966 | 0.9 | 12.2 | 6.6 | 0.0 | 5.0 |
1967 | 6.3 | 12.5 | 9.4 | 16.9 | 2.9 |
1968 | 1.6 | 9.3 | 5.5 | 0.0 | 0.7 |
1969 | 4.2 | 16.0 | 10.1 | 7.1 | 1.3 |
1970 | 2.0 | 6.7 | 4.4 | 0.0 | 3.1 |
1971 | 0.8 | 8.1 | 4.5 | 0.3 | 1.2 |
1972 | 1.5 | 13.3 | 7.4 | 0.0 | 9.4 |
1973 | -1.2 | 10.1 | 4.5 | 0.0 | 10.6 |
1974 | 3.7 | 7.2 | 5.5 | 1.4 | 0.0 |
1975 | -2.1 | 10.3 | 4.1 | 0.0 | 9.3 |
1976 | -5.0 | 7.9 | 1.5 | 0.0 | 10.0 |
1977 | 8.0 | 16.8 | 12.4 | 3.8 | 1.3 |
1978 | 1.7 | 17.5 | 9.6 | 0.0 | 10.5 |
1979 | 6.5 | 11.1 | 8.8 | 4.9 | 0.0 |
1980 | 0.1 | 8.9 | 4.5 | 6.4 | 0.0 |
1981 | 11.1 | 20.3 | 15.7 | 0.6 | 0.1 |
1982 | 2.2 | 11.2 | 6.7 | 3.6 | 0.0 |
1983 | 1.0 | 8.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
1984 | -5.4 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | 6.1 |
1985 | -0.9 | 12.3 | 5.7 | 0.0 | 9.3 |
1986 | -4.7 | 11.1 | 3.2 | 0.0 | 10.3 |
1987 | -1.9 | 11.7 | 4.9 | 0.0 | 9.1 |
1988 | -2.2 | 11.9 | 4.9 | 0.0 | 6.0 |
1989 | 1.8 | 19.3 | 10.6 | 0.0 | 10.0 |
1990 | 5.2 | 15.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
1991 | 5.2 | 13.3 | 9.3 | 1.2 | 0.2 |
1992 | -1.5 | 14.2 | 6.4 | 0.0 | 8.5 |
1993 | 5.2 | 15.5 | 10.4 | 0.0 | 6.6 |
1994 | 4.5 | 13.7 | 9.1 | 0.0 | 2.5 |
1995 | 2.2 | 16.9 | 9.6 | 0.0 | 8.9 |
1996 | -0.5 | 13.7 | 6.6 | 0.0 | 10.5 |
1997 | -0.1 | 20.7 | 10.3 | 0.0 | 11.0 |
1998 | -3.9 | 11.1 | 3.6 | 1.4 | 7.9 |
1999 | 7.9 | 15.5 | 11.7 | 0.0 | 5.0 |
2000 | 4.2 | 15.9 | 10.1 | 0.0 | 7.5 |
2001 | 9.9 | 13.6 | 11.8 | 0.6 | 0.0 |
2002 | -1.5 | 13.5 | 6.0 | 0.0 | 5.4 |
2003 | 0.4 | 20.2 | 10.3 | 0.0 | 9.4 |
2004 | -5.2 | 3.2 | -1.0 | 0.0 | 1.1 |
2005 | 2.5 | 6.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 2.0 | 4.3 |
2007 | 1.7 | 12.9 | 7.3 | 0.0 | 8.0 |
2008 | 3.7 | 11.0 | 7.4 | 12.8 | 1.8 |
2009 | 4.2 | 10.4 | 7.3 | 0.2 | 0.0 |
2010 | -2.4 | -0.3 | -1.4 | 0.0 | 0.5 |
2011 | 0.5 | 12.1 | 6.3 | 0.0 | 1.5 |
2012 | 0.2 | 12.1 | 6.2 | 0.0 | 2.8 |
2013 | 3.5 | 16.4 | 10.0 | 0.0 | 5.6 |
2014 | 2.4 | 20.3 | 11.4 | 0.0 | 10.8 |
2015 | 2.7 | 15.5 | 9.1 | 0.0 | 2.5 |
2016 | 4.3 | 7.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 7.9 | 18.3 | 13.1 | 0.2 | 6.8 |
2018 | 10.6 | 18.6 | 14.6 | 0.6 | 4.4 |
2019 | 10.3 | 14.5 | 12.4 | 0.2 | 4.7 |
2020 | 7.5 | 12.9 | 10.2 | 0.4 | 0.1 |
2021 | -2.9 | 11.6 | 4.4 | 1.0 | 6.6 |
2022 | 9.5 | 14.3 | 11.9 | 0.2 | 1.5 |
2023 | 7.2 | 11.7 | 9.5 | 23.2 | 1.3 |
2024 | -1.2 | 13.3 | 6.1 | 2.8 | 6.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA