Météo Poitiers

Données climatiques globales du 10 September


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 15.3 24.8 20.1 0.0 -
1922 7.0 17.1 12.1 0.0 -
1923 12.0 31.2 21.6 0.0 12.5
1924 6.8 17.9 12.4 0.0 5.8
1925 10.0 19.1 14.6 0.3 2.1
1926 10.8 29.9 20.4 0.0 -
1927 15.4 20.7 18.1 1.5 -
1928 14.7 22.4 18.6 0.0 -
1929 15.0 30.7 22.9 0.0 5.8
1930 10.0 20.8 15.4 0.0 5.8
1931 8.8 20.5 14.7 0.0 -
1932 11.1 24.0 17.6 0.0 7.6
1933 14.9 24.2 19.6 0.0 9.0
1934 8.3 23.8 16.1 0.0 12.0
1935 10.0 21.0 15.5 0.0 -
1936 16.2 25.0 20.6 0.0 -
1945 10.1 22.8 16.5 - -
1946 7.9 20.2 14.1 0.0 5.4
1947 10.0 27.8 18.9 0.0 11.3
1948 13.2 22.2 17.7 8.5 5.3
1949 11.5 25.6 18.6 0.0 11.8
1950 15.8 24.0 19.9 0.0 6.6
1951 18.2 24.0 21.1 0.3 2.1
1952 10.1 16.4 13.3 13.6 4.0
1953 11.3 21.0 16.2 0.0 3.6
1954 16.3 22.2 19.3 0.0 6.3
1955 11.3 20.4 15.9 0.0 6.2
1956 11.7 21.0 16.4 0.0 10.3
1957 7.0 22.5 14.8 1.1 7.6
1958 12.4 23.3 17.9 0.0 9.8
1959 9.8 27.0 18.4 0.0 12.2
1960 7.6 25.1 16.4 0.0 12.3
1961 6.3 27.1 16.7 0.0 11.9
1962 12.7 28.9 20.8 0.1 8.1
1963 10.7 22.2 16.5 0.0 10.6
1964 11.9 27.5 19.7 0.0 10.7
1965 5.0 16.8 10.9 0.0 11.0
1966 15.9 24.1 20.0 0.0 3.7
1967 6.0 19.6 12.8 0.0 8.5
1968 12.6 23.0 17.8 0.7 3.1
1969 11.6 22.6 17.1 0.0 5.6
1970 12.9 14.8 13.9 7.3 0.0
1971 10.0 20.2 15.1 4.6 0.8
1972 11.0 17.8 14.4 0.0 9.4
1973 12.0 26.0 19.0 0.0 10.8
1974 6.1 22.6 14.4 0.0 10.1
1975 11.1 21.7 16.4 1.3 2.4
1976 6.7 16.7 11.7 0.1 9.5
1977 5.0 22.3 13.7 0.0 11.7
1978 12.7 23.6 18.2 0.0 7.1
1979 13.9 19.6 16.8 0.0 0.8
1980 11.2 18.2 14.7 2.2 0.0
1981 11.3 26.3 18.8 0.8 8.5
1982 9.6 27.3 18.5 0.0 9.8
1983 13.8 19.3 16.6 2.2 7.6
1984 10.0 19.1 14.6 0.0 10.1
1985 10.4 24.4 17.4 0.0 11.2
1986 3.4 20.7 12.1 0.0 11.1
1987 9.8 22.5 16.2 0.0 3.2
1988 11.1 23.1 17.1 0.0 4.6
1989 14.0 20.4 17.2 0.6 0.2
1990 11.2 26.5 18.9 0.0 12.3
1991 14.3 30.2 22.3 0.2 6.4
1992 4.4 21.9 13.2 0.0 10.8
1993 13.0 18.8 15.9 10.0 4.2
1994 11.1 21.0 16.1 2.2 3.1
1995 15.6 22.0 18.8 5.0 0.5
1996 5.1 21.7 13.4 0.0 11.5
1997 10.2 23.3 16.8 0.0 12.1
1998 16.4 23.6 20.0 0.2 5.9
1999 11.9 30.8 21.4 0.0 11.5
2000 11.8 31.3 21.6 0.0 12.5
2001 3.8 18.4 11.1 0.0 7.8
2002 12.9 21.3 17.1 0.0 7.5
2003 8.2 19.5 13.9 0.2 0.7
2004 16.8 24.9 20.9 0.2 1.4
2005 14.7 22.3 18.5 0.2 4.8
2006 9.9 29.0 19.5 0.2 3.5
2007 7.2 22.9 15.1 0.2 11.2
2008 16.1 26.1 21.1 0.0 5.4
2009 14.8 26.4 20.6 0.0 7.8
2010 10.4 22.4 16.4 0.2 9.0
2011 16.3 28.1 22.2 0.0 10.1
2012 15.0 24.7 19.9 0.4 3.5
2013 10.5 20.9 15.7 0.0 5.2
2014 13.4 23.5 18.5 0.0 10.9
2015 10.2 27.1 18.7 0.0 9.1
2016 9.8 26.3 18.1 0.0 8.6
2017 8.4 20.9 14.7 1.4 5.2
2018 13.3 28.4 20.9 0.0 11.8
2019 11.1 23.6 17.4 0.0 8.4
2020 16.2 28.3 22.3 0.0 8.7
2021 16.6 24.4 20.5 3.1 6.3
2022 11.4 24.1 17.8 0.2 6.3
2023 17.8 33.3 25.6 8.4 7.9
2024 7.8 19.7 13.8 1.2 6.9

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus