Données climatiques globales du 11 juin
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 6.4 | 23.0 | 14.7 | 0.0 | - |
1922 | 10.2 | 23.8 | 17.0 | 0.0 | - |
1923 | 12.8 | 20.9 | 16.9 | 0.0 | 12.1 |
1924 | 9.3 | 19.9 | 14.6 | 10.9 | 1.2 |
1925 | 14.4 | 28.3 | 21.4 | 0.0 | - |
1926 | 10.4 | 16.5 | 13.5 | 10.4 | 0.0 |
1927 | 13.4 | 21.1 | 17.3 | 8.8 | - |
1928 | 10.0 | 17.8 | 13.9 | 0.4 | - |
1929 | 12.2 | 24.9 | 18.6 | 2.0 | 7.1 |
1930 | 9.7 | 26.5 | 18.1 | 0.0 | 14.1 |
1931 | 14.0 | 33.3 | 23.7 | 0.7 | - |
1932 | 14.0 | 19.1 | 16.6 | 8.3 | 0.5 |
1933 | 11.3 | 18.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 11.0 | 27.7 | 19.4 | 0.0 | 13.6 |
1935 | 12.0 | 19.0 | 15.5 | 1.2 | - |
1936 | 11.2 | 23.0 | 17.1 | 1.0 | - |
1945 | 11.4 | 24.0 | 17.7 | - | - |
1946 | 7.8 | 17.9 | 12.9 | 0.0 | 6.8 |
1947 | 11.5 | 25.9 | 18.7 | 0.0 | 13.2 |
1948 | 12.7 | 21.9 | 17.3 | 0.0 | 4.3 |
1949 | 11.7 | 24.4 | 18.1 | 0.0 | 13.6 |
1950 | 16.4 | 29.8 | 23.1 | 8.8 | 10.8 |
1951 | 14.4 | 22.3 | 18.4 | 0.8 | 1.9 |
1952 | 11.3 | 28.7 | 20.0 | 0.2 | 10.9 |
1953 | 13.0 | 22.9 | 18.0 | 0.0 | 9.7 |
1954 | 11.4 | 16.8 | 14.1 | 5.3 | 2.4 |
1955 | 6.1 | 17.9 | 12.0 | 0.0 | 8.5 |
1956 | 8.4 | 13.8 | 11.1 | 1.2 | 2.1 |
1957 | 6.5 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | 8.2 |
1958 | 9.1 | 19.4 | 14.3 | 0.0 | 9.9 |
1959 | 5.3 | 19.0 | 12.2 | 0.0 | 11.7 |
1960 | 9.6 | 20.1 | 14.9 | 0.0 | 4.0 |
1961 | 12.1 | 16.9 | 14.5 | 0.0 | 1.3 |
1962 | 9.0 | 22.4 | 15.7 | 0.0 | 7.2 |
1963 | 14.7 | 17.7 | 16.2 | 1.7 | 0.0 |
1964 | 13.0 | 24.1 | 18.6 | 0.0 | 7.9 |
1965 | 10.7 | 23.3 | 17.0 | 0.0 | 8.4 |
1966 | 10.5 | 23.4 | 17.0 | 2.8 | 8.2 |
1967 | 7.2 | 16.8 | 12.0 | 0.0 | 12.1 |
1968 | 8.3 | 21.9 | 15.1 | 0.0 | 14.6 |
1969 | 14.1 | 26.9 | 20.5 | 0.0 | 10.3 |
1970 | 14.2 | 27.4 | 20.8 | 0.0 | 14.3 |
1971 | 8.2 | 15.3 | 11.8 | 5.6 | 6.0 |
1972 | 4.4 | 16.4 | 10.4 | 0.2 | 6.4 |
1973 | 10.6 | 23.2 | 16.9 | 0.0 | 9.9 |
1974 | 6.5 | 19.9 | 13.2 | 0.0 | 5.5 |
1975 | 13.3 | 24.2 | 18.8 | 0.2 | 6.2 |
1976 | 9.7 | 28.8 | 19.3 | 0.0 | 14.7 |
1977 | 8.4 | 18.9 | 13.7 | 0.0 | 12.2 |
1978 | 8.7 | 19.0 | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
1979 | 13.0 | 20.6 | 16.8 | 0.0 | 1.1 |
1980 | 11.2 | 20.9 | 16.1 | 0.6 | 4.7 |
1981 | 7.3 | 24.9 | 16.1 | 0.0 | 14.8 |
1982 | 13.2 | 23.1 | 18.2 | 1.2 | 5.4 |
1983 | 10.7 | 25.1 | 17.9 | 0.0 | 10.8 |
1984 | 10.0 | 24.1 | 17.1 | 0.0 | 10.9 |
1985 | 6.1 | 19.1 | 12.6 | 0.0 | 9.8 |
1986 | 8.0 | 15.4 | 11.7 | 1.7 | 0.0 |
1987 | 10.2 | 20.4 | 15.3 | 0.0 | 3.4 |
1988 | 12.4 | 17.6 | 15.0 | 65.8 | 0.0 |
1989 | 9.5 | 26.2 | 17.9 | 0.0 | 10.6 |
1990 | 6.5 | 20.2 | 13.4 | 0.0 | 5.9 |
1991 | 7.0 | 19.5 | 13.3 | 0.0 | 5.7 |
1992 | 11.0 | 19.2 | 15.1 | 0.0 | 1.5 |
1993 | 11.9 | 16.0 | 14.0 | 8.4 | 3.7 |
1994 | 8.0 | 17.2 | 12.6 | 0.0 | 9.0 |
1995 | 6.4 | 15.4 | 10.9 | 1.4 | 0.7 |
1996 | 13.0 | 28.8 | 20.9 | 0.0 | 13.8 |
1997 | 15.2 | 25.8 | 20.5 | 0.0 | 11.5 |
1998 | 9.3 | 16.4 | 12.9 | 2.6 | 6.7 |
1999 | 10.8 | 21.6 | 16.2 | 0.6 | 5.9 |
2000 | 8.8 | 19.9 | 14.4 | 0.2 | 5.1 |
2001 | 3.9 | 21.2 | 12.6 | 0.0 | 14.1 |
2002 | 11.9 | 19.2 | 15.6 | 0.2 | 3.8 |
2003 | 13.1 | 28.3 | 20.7 | 0.0 | 10.1 |
2004 | 15.8 | 27.8 | 21.8 | 0.0 | 6.9 |
2005 | 7.9 | 23.9 | 15.9 | 0.0 | 14.0 |
2006 | 14.5 | 31.1 | 22.8 | 0.0 | 12.1 |
2007 | 16.4 | 24.0 | 20.2 | 0.0 | 7.2 |
2008 | 13.4 | 23.6 | 18.5 | 0.0 | 10.6 |
2009 | 10.9 | 21.6 | 16.3 | 0.0 | 11.6 |
2010 | 12.8 | 23.6 | 18.2 | 7.6 | 3.6 |
2011 | 7.0 | 18.4 | 12.7 | 0.0 | 7.3 |
2012 | 11.3 | 18.1 | 14.7 | 12.9 | 1.4 |
2013 | 10.8 | 19.9 | 15.4 | 0.6 | 0.5 |
2014 | 13.7 | 25.6 | 19.7 | 0.0 | 8.9 |
2015 | 14.9 | 26.6 | 20.8 | 20.8 | 8.4 |
2016 | 13.9 | 20.3 | 17.1 | 0.4 | 4.8 |
2017 | 14.1 | 30.6 | 22.4 | 0.0 | 11.4 |
2018 | 15.8 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | 1.3 |
2019 | 8.9 | 17.3 | 13.1 | 7.8 | 2.4 |
2020 | 11.6 | 14.7 | 13.2 | 22.2 | 0.2 |
2021 | 15.9 | 28.5 | 22.2 | 0.0 | 10.5 |
2022 | 13.3 | 29.6 | 21.5 | 0.0 | 14.0 |
2023 | 15.0 | 27.4 | 21.2 | 0.0 | 4.7 |
2024 | 10.6 | 20.6 | 15.6 | 0.2 | 12.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA