Données climatiques globales du 11 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 13.0 | 36.9 | 25.0 | 0.0 | - |
1922 | 12.9 | 21.6 | 17.3 | 0.0 | - |
1923 | 16.8 | 33.0 | 24.9 | 0.0 | 7.9 |
1924 | 13.0 | 30.5 | 21.8 | 0.0 | 15.0 |
1925 | 15.1 | 24.2 | 19.7 | 0.0 | 5.4 |
1926 | 10.4 | 26.4 | 18.4 | 0.0 | - |
1927 | 12.9 | 22.6 | 17.8 | 0.0 | - |
1928 | 11.6 | 29.5 | 20.6 | 0.0 | - |
1929 | 12.0 | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 |
1930 | 11.2 | 20.6 | 15.9 | 2.0 | 7.9 |
1931 | 11.0 | 27.6 | 19.3 | 0.0 | - |
1932 | 16.6 | 26.8 | 21.7 | 0.0 | 4.5 |
1933 | 14.6 | 24.7 | 19.7 | 0.0 | 3.2 |
1934 | 17.9 | 31.8 | 24.9 | 0.0 | 10.7 |
1935 | 11.5 | 29.0 | 20.3 | 0.0 | - |
1936 | 10.0 | 21.7 | 15.9 | 3.8 | - |
1945 | 12.0 | 23.2 | 17.6 | - | - |
1946 | 13.5 | 31.4 | 22.5 | 0.0 | 12.8 |
1947 | 14.4 | 18.8 | 16.6 | 1.0 | 0.0 |
1948 | 10.0 | 20.6 | 15.3 | 0.3 | 4.0 |
1949 | 17.5 | 35.0 | 26.3 | 0.0 | 12.5 |
1950 | 14.7 | 23.8 | 19.3 | 0.0 | 5.9 |
1951 | 14.9 | 22.3 | 18.6 | 1.1 | 7.3 |
1952 | 10.6 | 30.7 | 20.7 | 0.0 | 13.7 |
1953 | 7.8 | 21.3 | 14.6 | 0.1 | 10.0 |
1954 | 11.8 | 21.0 | 16.4 | 0.4 | 1.6 |
1955 | 16.2 | 26.0 | 21.1 | 0.0 | 6.3 |
1956 | 7.8 | 22.6 | 15.2 | 0.0 | 12.5 |
1957 | 11.8 | 24.5 | 18.2 | 3.2 | 8.0 |
1958 | 11.4 | 27.4 | 19.4 | 0.0 | 11.6 |
1959 | 16.7 | 25.1 | 20.9 | 0.0 | 9.7 |
1960 | 13.5 | 22.0 | 17.8 | 0.0 | 11.8 |
1961 | 14.6 | 27.9 | 21.3 | 0.5 | 10.7 |
1962 | 12.8 | 22.6 | 17.7 | 1.3 | 9.4 |
1963 | 11.2 | 21.0 | 16.1 | 0.0 | 6.9 |
1964 | 10.2 | 20.5 | 15.4 | 0.5 | 1.2 |
1965 | 10.1 | 26.6 | 18.4 | 0.0 | 13.7 |
1966 | 15.4 | 22.8 | 19.1 | 2.5 | 2.1 |
1967 | 11.7 | 28.9 | 20.3 | 0.0 | 13.8 |
1968 | 15.9 | 23.2 | 19.6 | 0.5 | 9.5 |
1969 | 13.1 | 24.5 | 18.8 | 0.0 | 7.2 |
1970 | 12.2 | 25.8 | 19.0 | 0.0 | 7.1 |
1971 | 18.9 | 33.0 | 26.0 | 0.0 | 11.3 |
1972 | 8.0 | 23.4 | 15.7 | 0.0 | 13.8 |
1973 | 13.2 | 29.0 | 21.1 | 0.0 | 13.6 |
1974 | 12.0 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | 14.3 |
1975 | 15.3 | 24.0 | 19.7 | 0.7 | 7.1 |
1976 | 16.1 | 28.2 | 22.2 | 1.6 | 4.0 |
1977 | 16.3 | 30.0 | 23.2 | 9.5 | 11.2 |
1978 | 11.1 | 22.2 | 16.7 | 0.0 | 11.4 |
1979 | 17.2 | 29.9 | 23.6 | 22.0 | 5.3 |
1980 | 10.2 | 18.1 | 14.2 | 1.3 | 2.4 |
1981 | 13.2 | 22.1 | 17.7 | 0.0 | 8.6 |
1982 | 15.3 | 35.4 | 25.4 | 2.8 | 8.7 |
1983 | 17.4 | 34.4 | 25.9 | 0.0 | 12.9 |
1984 | 14.9 | 24.9 | 19.9 | 0.0 | 4.5 |
1985 | 15.1 | 25.2 | 20.2 | 0.0 | 9.3 |
1986 | 12.4 | 27.2 | 19.8 | 0.0 | 11.8 |
1987 | 11.3 | 31.0 | 21.2 | 0.0 | 13.2 |
1988 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 0.4 | 2.6 |
1989 | 14.2 | 24.5 | 19.4 | 0.0 | 5.8 |
1990 | 7.9 | 25.6 | 16.8 | 0.0 | 14.7 |
1991 | 19.2 | 33.3 | 26.3 | 0.0 | 10.6 |
1992 | 12.6 | 21.3 | 17.0 | 2.6 | 2.1 |
1993 | 7.4 | 20.1 | 13.8 | 3.2 | 5.2 |
1994 | 11.8 | 31.3 | 21.6 | 0.0 | 14.5 |
1995 | 18.2 | 24.5 | 21.4 | 0.0 | 3.3 |
1996 | 10.5 | 25.8 | 18.2 | 0.0 | 13.9 |
1997 | 16.2 | 23.6 | 19.9 | 3.8 | 7.0 |
1998 | 15.8 | 24.0 | 19.9 | 0.2 | 6.9 |
1999 | 18.7 | 28.0 | 23.4 | 1.2 | 3.8 |
2000 | 10.5 | 19.5 | 15.0 | 2.4 | 2.9 |
2001 | 14.0 | 23.0 | 18.5 | 0.0 | 9.7 |
2002 | 8.0 | 22.1 | 15.1 | 0.0 | 10.2 |
2003 | 15.0 | 32.8 | 23.9 | 0.0 | 11.4 |
2004 | 7.2 | 19.4 | 13.3 | 0.0 | 3.4 |
2005 | 14.9 | 30.4 | 22.7 | 0.0 | 12.6 |
2006 | 16.5 | 30.2 | 23.4 | 0.0 | 11.8 |
2007 | 11.8 | 20.3 | 16.1 | 0.0 | 4.3 |
2008 | 14.9 | 21.9 | 18.4 | 6.8 | 2.2 |
2009 | 10.5 | 27.1 | 18.8 | 0.0 | 11.9 |
2010 | 15.6 | 29.9 | 22.8 | 10.2 | 10.4 |
2011 | 10.9 | 30.1 | 20.5 | 6.2 | 12.8 |
2012 | 12.8 | 21.0 | 16.9 | 0.6 | 2.6 |
2013 | 16.5 | 25.2 | 20.9 | 0.0 | 10.1 |
2014 | 12.6 | 21.4 | 17.0 | 0.0 | 2.2 |
2015 | 15.3 | 27.0 | 21.2 | 0.0 | 11.8 |
2016 | 15.7 | 22.6 | 19.2 | 0.0 | 3.7 |
2017 | 14.5 | 24.9 | 19.7 | 0.4 | 7.3 |
2018 | 13.0 | 24.2 | 18.6 | 0.0 | 13.8 |
2019 | 16.5 | 30.0 | 23.3 | 0.2 | 6.0 |
2020 | 10.4 | 24.7 | 17.6 | 0.0 | 14.7 |
2021 | 12.2 | 24.5 | 18.4 | 6.3 | 6.8 |
2022 | 17.3 | 30.8 | 24.1 | 0.0 | 14.7 |
2023 | 16.2 | 28.6 | 22.4 | 0.0 | 4.7 |
2024 | 17.4 | 27.9 | 22.7 | 2.6 | 4.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA