Météo Poitiers

Données climatiques globales du 11 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 14.0 21.4 17.7 - -
1922 9.0 14.8 11.9 3.7 -
1923 11.6 31.5 21.6 0.0 12.3
1924 6.4 18.4 12.4 0.0 5.0
1925 2.5 18.2 10.4 0.9 4.0
1926 16.8 26.1 21.5 0.0 -
1927 11.2 18.6 14.9 1.1 -
1928 9.1 24.4 16.8 0.0 -
1929 15.5 31.6 23.6 16.7 8.2
1930 12.7 21.8 17.3 1.8 4.3
1931 9.1 17.2 13.2 0.0 -
1932 10.7 23.0 16.9 0.0 8.5
1933 14.7 24.5 19.6 29.5 3.3
1934 9.1 23.9 16.5 0.0 11.5
1935 6.0 24.0 15.0 0.0 -
1936 14.5 28.0 21.3 0.0 -
1945 12.7 25.0 18.9 - -
1946 5.9 20.2 13.1 0.0 6.4
1947 18.2 31.4 24.8 0.0 11.4
1948 14.7 20.3 17.5 1.4 1.1
1949 14.0 27.7 20.9 0.0 10.9
1950 10.2 25.6 17.9 1.4 6.9
1951 14.4 28.8 21.6 0.0 10.6
1952 7.2 14.8 11.0 0.0 2.0
1953 5.5 19.8 12.7 0.0 11.6
1954 15.5 19.9 17.7 2.6 0.1
1955 7.1 23.0 15.1 0.0 12.1
1956 10.1 21.0 15.6 0.0 11.5
1957 16.8 21.0 18.9 1.9 0.1
1958 12.0 23.0 17.5 0.0 11.8
1959 11.3 26.6 19.0 0.0 11.8
1960 9.8 26.0 17.9 0.0 11.9
1961 10.2 25.2 17.7 0.0 8.3
1962 18.3 26.1 22.2 0.0 4.7
1963 14.1 21.2 17.7 1.2 0.8
1964 14.0 29.3 21.7 0.0 5.4
1965 6.0 14.9 10.5 10.8 2.4
1966 12.8 28.3 20.6 0.0 7.3
1967 9.7 19.0 14.4 7.2 0.2
1968 9.4 22.1 15.8 0.0 10.8
1969 14.5 27.6 21.1 0.0 11.2
1970 10.6 19.6 15.1 0.2 9.1
1971 13.7 21.2 17.5 20.7 1.1
1972 4.4 17.3 10.9 0.0 10.9
1973 13.1 24.4 18.8 0.0 11.0
1974 9.7 28.2 19.0 0.0 9.8
1975 13.7 20.1 16.9 19.1 6.0
1976 10.6 14.8 12.7 13.9 0.0
1977 5.6 28.0 16.8 0.0 11.7
1978 11.3 21.0 16.2 0.7 1.3
1979 10.6 24.0 17.3 0.0 8.7
1980 16.0 23.3 19.7 0.3 3.9
1981 14.4 21.9 18.2 0.3 1.9
1982 11.4 27.3 19.4 0.0 9.7
1983 8.0 17.4 12.7 0.0 7.1
1984 5.3 19.4 12.4 0.0 9.8
1985 6.6 29.2 17.9 0.0 11.3
1986 6.6 23.3 15.0 12.0 4.8
1987 14.2 25.5 19.9 0.0 5.6
1988 10.6 23.8 17.2 0.0 4.0
1989 12.1 23.8 18.0 0.0 5.9
1990 10.1 23.9 17.0 0.0 11.9
1991 17.8 25.7 21.8 32.8 2.5
1992 11.6 20.9 16.3 0.0 5.5
1993 13.6 20.9 17.3 12.2 3.6
1994 14.0 19.9 17.0 12.0 0.0
1995 12.5 20.5 16.5 0.0 8.2
1996 6.5 20.5 13.5 0.0 8.9
1997 4.5 28.4 16.5 0.0 12.0
1998 12.4 18.2 15.3 11.4 1.5
1999 12.6 31.7 22.2 0.0 11.6
2000 11.0 32.1 21.6 0.0 12.0
2001 3.6 19.6 11.6 0.0 9.7
2002 8.8 21.9 15.4 0.0 8.7
2003 12.0 22.3 17.2 0.0 3.7
2004 15.7 24.1 19.9 0.2 1.9
2005 12.5 23.9 18.2 0.0 6.9
2006 15.6 29.8 22.7 0.0 9.2
2007 10.4 20.9 15.7 0.0 6.2
2008 13.7 21.2 17.5 3.8 0.2
2009 14.6 23.5 19.1 0.0 5.6
2010 10.1 26.7 18.4 0.0 10.8
2011 16.6 22.2 19.4 16.0 1.4
2012 13.9 24.0 19.0 4.7 1.1
2013 7.6 19.7 13.7 0.0 5.1
2014 10.6 22.9 16.8 0.0 12.1
2015 9.5 24.4 17.0 5.0 4.5
2016 17.5 27.2 22.4 0.0 4.4
2017 11.8 19.7 15.8 0.4 4.8
2018 12.7 31.3 22.0 0.0 12.1
2019 9.0 24.9 17.0 0.0 8.4
2020 14.3 28.9 21.6 0.0 11.7
2021 11.3 25.0 18.2 0.0 10.7
2022 12.0 27.0 19.5 0.0 12.0
2023 18.6 29.8 24.2 3.6 6.9
2024 13.2 17.2 15.2 1.6 0.9

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus