Météo Poitiers

Données climatiques globales du 12 octobre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 11.9 28.2 20.1 0.0 -
1922 2.3 18.4 10.4 0.0 -
1923 12.8 19.3 16.1 6.8 2.4
1924 7.2 24.0 15.6 0.0 10.3
1925 2.5 15.2 8.9 0.0 11.0
1926 15.2 22.4 18.8 1.9 -
1927 5.4 12.2 8.8 0.0 -
1928 10.8 17.2 14.0 24.5 -
1929 6.7 17.8 12.3 0.1 3.7
1930 9.0 15.3 12.2 2.8 1.4
1931 8.2 22.8 15.5 0.0 -
1932 11.2 19.5 15.4 0.0 3.0
1933 12.6 17.3 15.0 0.0 0.9
1934 8.5 16.2 12.4 0.0 0.0
1935 7.4 16.0 11.7 0.0 -
1936 -0.5 12.4 6.0 0.0 -
1945 9.8 26.1 18.0 - -
1946 1.8 15.7 8.8 0.0 9.8
1947 7.0 23.2 15.1 0.0 10.0
1948 6.3 18.0 12.2 0.8 0.4
1949 13.3 21.2 17.3 0.0 2.4
1950 5.7 19.0 12.4 0.0 10.6
1951 3.9 19.6 11.8 6.5 6.9
1952 -1.3 15.4 7.1 11.0 4.0
1953 13.0 20.9 17.0 15.1 2.3
1954 4.8 16.2 10.5 0.0 8.8
1955 5.6 23.0 14.3 0.0 9.5
1956 3.0 19.2 11.1 0.0 8.8
1957 8.3 23.2 15.8 0.0 7.4
1958 8.7 16.5 12.6 0.6 6.2
1959 6.2 18.8 12.5 0.0 7.0
1960 4.1 12.4 8.3 0.0 5.7
1961 10.9 22.7 16.8 0.0 10.6
1962 10.9 18.6 14.8 0.0 1.1
1963 6.2 22.7 14.5 0.0 10.0
1964 4.3 13.0 8.7 0.8 2.3
1965 4.5 17.9 11.2 0.0 9.9
1966 8.1 19.0 13.6 0.0 5.6
1967 12.7 24.4 18.6 26.6 7.6
1968 11.9 22.7 17.3 1.5 9.0
1969 4.0 22.9 13.5 0.0 8.7
1970 11.2 22.9 17.1 0.0 9.4
1971 11.6 22.1 16.9 0.0 6.8
1972 2.5 16.1 9.3 4.4 9.2
1973 8.7 11.1 9.9 5.0 0.0
1974 1.8 11.1 6.5 0.0 2.2
1975 2.3 5.8 4.1 0.5 0.0
1976 9.8 15.1 12.5 1.5 3.8
1977 1.9 19.4 10.7 0.0 9.3
1978 7.2 24.3 15.8 0.0 6.8
1979 9.4 19.8 14.6 12.6 3.9
1980 7.5 13.4 10.5 0.9 2.8
1981 6.6 19.2 12.9 0.6 1.7
1982 8.2 17.0 12.6 8.5 0.0
1983 3.2 18.3 10.8 0.0 8.9
1984 12.6 18.5 15.6 0.0 5.4
1985 5.5 25.2 15.4 0.0 10.0
1986 9.1 20.8 15.0 0.0 4.6
1987 6.7 16.3 11.5 5.8 5.2
1988 10.3 14.0 12.2 17.4 2.7
1989 7.6 20.0 13.8 0.0 4.8
1990 10.8 24.9 17.9 0.0 5.5
1991 8.3 17.9 13.1 0.2 6.1
1992 5.1 15.1 10.1 0.0 8.8
1993 9.8 19.0 14.4 0.0 6.0
1994 12.7 22.5 17.6 0.0 5.2
1995 10.3 24.0 17.2 0.0 9.7
1996 3.1 20.0 11.6 0.0 9.9
1997 11.4 16.7 14.1 0.0 0.5
1998 7.7 15.8 11.8 0.0 3.0
1999 11.1 18.7 14.9 0.0 5.4
2000 9.0 15.2 12.1 0.4 3.6
2001 9.2 27.2 18.2 0.0 8.2
2002 11.4 16.6 14.0 2.2 6.0
2003 8.3 22.1 15.2 0.0 7.0
2004 11.5 18.4 15.0 2.8 3.4
2005 16.6 23.5 20.1 2.0 0.7
2006 10.6 17.9 14.3 0.0 8.0
2007 7.3 14.6 11.0 0.0 1.6
2008 11.2 24.2 17.7 0.0 6.7
2009 11.4 17.2 14.3 0.0 10.3
2010 7.3 19.2 13.3 0.0 10.2
2011 14.1 16.9 15.5 0.0 0.0
2012 10.5 17.2 13.9 0.0 9.3
2013 7.2 10.9 9.1 1.0 0.8
2014 13.4 22.7 18.1 0.6 3.2
2015 7.6 17.0 12.3 0.0 3.7
2016 3.2 14.8 9.0 0.4 0.6
2017 13.0 21.0 17.0 0.2 4.0
2018 15.2 25.5 20.4 0.0 6.1
2019 11.7 25.0 18.4 1.8 6.3
2020 4.1 16.0 10.1 2.4 4.9
2021 4.5 17.3 10.9 0.2 9.9
2022 8.5 20.5 14.5 0.2 2.6
2023 13.0 27.5 20.3 0.0 6.8
2024 10.8 19.3 15.1 0.2 1.1

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus