Données climatiques globales du 13 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 16.0 | 37.2 | 26.6 | 1.6 | - |
1922 | 9.8 | 22.9 | 16.4 | 0.6 | - |
1923 | 15.4 | 32.1 | 23.8 | 7.8 | 9.8 |
1924 | 13.8 | 28.0 | 20.9 | 0.0 | 9.9 |
1925 | 13.3 | 24.8 | 19.1 | 0.0 | 11.4 |
1926 | 13.7 | 27.5 | 20.6 | 0.0 | 15.1 |
1927 | 10.6 | 21.0 | 15.8 | 0.1 | - |
1928 | 16.4 | 33.8 | 25.1 | 0.0 | - |
1929 | 16.1 | 31.5 | 23.8 | 0.0 | 12.4 |
1930 | 9.0 | 22.7 | 15.9 | 0.0 | 13.5 |
1931 | 14.8 | 23.2 | 19.0 | 1.0 | - |
1932 | 13.6 | 22.0 | 17.8 | 0.0 | 4.7 |
1933 | 12.6 | 24.1 | 18.4 | 0.0 | 6.7 |
1934 | 17.7 | 25.6 | 21.7 | 0.0 | 4.7 |
1935 | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 0.0 | - |
1936 | 14.2 | 17.3 | 15.8 | 6.0 | - |
1945 | 16.2 | 34.7 | 25.5 | - | - |
1946 | 17.1 | 33.0 | 25.1 | 0.0 | 12.6 |
1947 | 10.3 | 27.2 | 18.8 | 0.0 | 13.0 |
1948 | 11.9 | 21.1 | 16.5 | 0.0 | 3.7 |
1949 | 21.2 | 30.1 | 25.7 | 0.0 | 12.1 |
1950 | 13.0 | 27.9 | 20.5 | 1.7 | 13.3 |
1951 | 13.2 | 21.8 | 17.5 | 0.0 | 9.2 |
1952 | 11.1 | 24.6 | 17.9 | 0.0 | 14.1 |
1953 | 13.6 | 20.6 | 17.1 | 0.0 | 9.1 |
1954 | 10.1 | 22.4 | 16.3 | 0.0 | 7.8 |
1955 | 15.4 | 30.6 | 23.0 | 0.0 | 13.0 |
1956 | 13.0 | 25.9 | 19.5 | 0.2 | 7.3 |
1957 | 12.9 | 20.4 | 16.7 | 3.8 | 3.6 |
1958 | 15.9 | 21.4 | 18.7 | 0.0 | 9.8 |
1959 | 9.0 | 23.1 | 16.1 | 0.0 | 11.7 |
1960 | 9.9 | 24.3 | 17.1 | 0.0 | 9.9 |
1961 | 13.2 | 19.0 | 16.1 | 12.2 | 6.2 |
1962 | 12.6 | 25.7 | 19.2 | 1.4 | 11.2 |
1963 | 13.2 | 19.3 | 16.3 | 4.1 | 5.5 |
1964 | 11.4 | 23.4 | 17.4 | 0.0 | 5.9 |
1965 | 14.3 | 31.6 | 23.0 | 41.5 | 10.5 |
1966 | 13.0 | 27.7 | 20.4 | 0.0 | 13.5 |
1967 | 17.8 | 27.3 | 22.6 | 10.9 | 5.6 |
1968 | 13.9 | 22.8 | 18.4 | 1.3 | 8.2 |
1969 | 13.2 | 26.2 | 19.7 | 0.0 | 12.2 |
1970 | 13.0 | 29.5 | 21.3 | 0.0 | 14.3 |
1971 | 18.1 | 27.2 | 22.7 | 0.0 | 9.0 |
1972 | 9.4 | 26.5 | 18.0 | 0.0 | 14.4 |
1973 | 12.7 | 26.3 | 19.5 | 0.0 | 8.2 |
1974 | 17.5 | 24.1 | 20.8 | 0.0 | 4.9 |
1975 | 12.7 | 31.6 | 22.2 | 0.0 | 14.6 |
1976 | 16.6 | 26.1 | 21.4 | 0.0 | 10.2 |
1977 | 14.7 | 23.4 | 19.1 | 0.0 | 7.6 |
1978 | 11.1 | 26.9 | 19.0 | 0.0 | 11.4 |
1979 | 15.5 | 24.6 | 20.1 | 0.0 | 5.8 |
1980 | 10.4 | 17.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
1981 | 13.9 | 22.1 | 18.0 | 0.6 | 0.5 |
1982 | 17.1 | 27.6 | 22.4 | 37.2 | 9.3 |
1983 | 17.3 | 32.3 | 24.8 | 0.0 | 13.6 |
1984 | 11.7 | 22.7 | 17.2 | 0.1 | 5.6 |
1985 | 12.4 | 32.5 | 22.5 | 0.0 | 13.7 |
1986 | 14.0 | 25.0 | 19.5 | 0.0 | 11.5 |
1987 | 14.6 | 30.4 | 22.5 | 8.0 | 12.0 |
1988 | 11.5 | 20.4 | 16.0 | 1.0 | 3.1 |
1989 | 13.4 | 26.7 | 20.1 | 0.0 | 12.3 |
1990 | 13.0 | 32.4 | 22.7 | 0.0 | 14.5 |
1991 | 9.8 | 24.7 | 17.3 | 3.0 | 10.6 |
1992 | 9.9 | 21.7 | 15.8 | 0.0 | 5.7 |
1993 | 6.6 | 20.8 | 13.7 | 1.4 | 1.1 |
1994 | 14.8 | 28.6 | 21.7 | 0.0 | 9.1 |
1995 | 15.9 | 29.5 | 22.7 | 0.4 | 9.4 |
1996 | 10.6 | 26.6 | 18.6 | 0.0 | 9.2 |
1997 | 11.5 | 27.6 | 19.6 | 2.8 | 7.2 |
1998 | 15.1 | 22.2 | 18.7 | 2.6 | 4.7 |
1999 | 16.9 | 26.9 | 21.9 | 0.0 | 5.5 |
2000 | 13.5 | 17.6 | 15.6 | 1.8 | 0.2 |
2001 | 13.9 | 21.4 | 17.7 | 13.8 | 1.2 |
2002 | 13.2 | 22.6 | 17.9 | 0.0 | 6.0 |
2003 | 18.1 | 34.3 | 26.2 | 0.0 | 14.4 |
2004 | 9.0 | 21.9 | 15.5 | 0.0 | 2.1 |
2005 | 14.6 | 30.8 | 22.7 | 0.0 | 13.4 |
2006 | 18.2 | 30.9 | 24.6 | 0.0 | 9.6 |
2007 | 10.4 | 29.6 | 20.0 | 0.0 | 14.2 |
2008 | 12.4 | 20.2 | 16.3 | 0.0 | 3.0 |
2009 | 15.6 | 22.2 | 18.9 | 0.2 | 0.0 |
2010 | 16.8 | 25.7 | 21.3 | 10.8 | 4.6 |
2011 | 15.4 | 23.0 | 19.2 | 0.0 | 4.1 |
2012 | 14.3 | 17.9 | 16.1 | 22.4 | 0.4 |
2013 | 14.2 | 26.7 | 20.5 | 0.0 | 14.0 |
2014 | 14.6 | 19.4 | 17.0 | 12.7 | 1.1 |
2015 | 12.6 | 26.6 | 19.6 | 0.0 | 11.2 |
2016 | 10.4 | 21.3 | 15.9 | 0.0 | 6.2 |
2017 | 16.1 | 24.1 | 20.1 | 0.0 | 4.7 |
2018 | 14.0 | 28.9 | 21.5 | 0.0 | 12.4 |
2019 | 14.0 | 28.8 | 21.4 | 0.0 | 14.3 |
2020 | 11.6 | 27.9 | 19.8 | 0.0 | 14.6 |
2021 | 11.4 | 19.0 | 15.2 | 13.9 | 0.4 |
2022 | 15.2 | 34.7 | 25.0 | 0.0 | 12.0 |
2023 | 11.1 | 24.4 | 17.8 | 0.0 | 7.5 |
2024 | 10.0 | 23.4 | 16.7 | 0.0 | 7.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA