Données climatiques globales du 14 décembre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 3.0 | - |
1922 | -4.8 | 9.5 | 2.4 | 0.0 | - |
1923 | -0.3 | 4.5 | 2.1 | 0.2 | - |
1924 | -2.9 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
1925 | -2.0 | 4.7 | 1.4 | 1.4 | 3.3 |
1926 | 0.0 | 7.5 | 3.8 | 1.1 | - |
1927 | 0.0 | 10.1 | 5.1 | 5.7 | - |
1928 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | - |
1929 | 6.0 | 11.2 | 8.6 | 0.1 | 0.0 |
1930 | 4.7 | 9.9 | 7.3 | 0.0 | 4.1 |
1931 | 1.4 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
1932 | 7.9 | 11.6 | 9.8 | 0.0 | 0.3 |
1933 | -5.0 | -2.2 | -3.6 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 6.3 | 11.0 | 8.7 | 12.0 | - |
1935 | -5.5 | 0.0 | -2.8 | 0.0 | - |
1936 | 2.0 | 8.2 | 5.1 | 1.1 | - |
1945 | 1.0 | 9.2 | 5.1 | - | - |
1946 | -1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
1947 | 4.4 | 8.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
1948 | 7.7 | 15.4 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
1949 | -4.8 | 1.8 | -1.5 | 2.5 | 0.0 |
1950 | 1.8 | 9.2 | 5.5 | 1.5 | 4.6 |
1951 | -2.0 | 14.2 | 6.1 | 0.0 | 8.0 |
1952 | 3.2 | 5.6 | 4.4 | 1.0 | 0.0 |
1953 | 9.0 | 15.6 | 12.3 | 2.6 | 0.2 |
1954 | 9.6 | 14.0 | 11.8 | 3.1 | 0.6 |
1955 | 8.4 | 11.8 | 10.1 | 4.9 | 0.0 |
1956 | 4.1 | 10.4 | 7.3 | 1.8 | 0.8 |
1957 | 2.4 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 0.0 |
1958 | 2.5 | 9.9 | 6.2 | 6.7 | 3.5 |
1959 | 2.0 | 6.8 | 4.4 | 0.0 | 0.5 |
1960 | -3.4 | -0.6 | -2.0 | 0.1 | 0.0 |
1961 | 5.8 | 10.2 | 8.0 | 0.0 | 4.0 |
1962 | -1.0 | 9.8 | 4.4 | 3.6 | 5.6 |
1963 | -4.4 | -1.4 | -2.9 | 0.1 | 0.8 |
1964 | 6.4 | 11.7 | 9.1 | 0.0 | 4.1 |
1965 | 2.9 | 11.1 | 7.0 | 0.0 | 1.8 |
1966 | 2.9 | 10.7 | 6.8 | 2.9 | 0.0 |
1967 | 3.0 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 0.0 |
1968 | -5.7 | 0.8 | -2.5 | 5.2 | 0.0 |
1969 | 0.8 | 9.0 | 4.9 | 7.0 | 0.3 |
1970 | 2.0 | 5.4 | 3.7 | 0.0 | 1.3 |
1971 | -7.7 | 13.3 | 2.8 | 0.0 | 7.5 |
1972 | 6.7 | 13.0 | 9.9 | 0.0 | 7.2 |
1973 | 8.4 | 10.8 | 9.6 | 0.8 | 0.0 |
1974 | -2.2 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0.0 |
1975 | -1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 7.4 |
1976 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 3.3 |
1977 | 2.9 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | 0.1 |
1978 | 4.6 | 8.0 | 6.3 | 8.7 | 1.0 |
1979 | 6.6 | 12.2 | 9.4 | 34.1 | 1.8 |
1980 | 7.9 | 12.9 | 10.4 | 8.0 | 0.0 |
1981 | 4.0 | 11.0 | 7.5 | 2.0 | 5.2 |
1982 | 1.6 | 10.0 | 5.8 | 9.3 | 1.0 |
1983 | -4.6 | 10.2 | 2.8 | 0.1 | 5.6 |
1984 | 3.5 | 11.1 | 7.3 | 0.0 | 6.0 |
1985 | -1.0 | 9.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
1986 | -2.5 | 8.3 | 2.9 | 0.4 | 2.3 |
1987 | 0.2 | 8.6 | 4.4 | 0.8 | 0.0 |
1988 | 1.4 | 9.0 | 5.2 | 0.0 | 2.8 |
1989 | 8.5 | 16.0 | 12.3 | 21.2 | 1.4 |
1990 | -0.6 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 5.2 |
1991 | -6.4 | 10.4 | 2.0 | 0.0 | 7.4 |
1992 | -3.2 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 7.6 |
1993 | 4.3 | 6.5 | 5.4 | 0.6 | 0.0 |
1994 | 7.6 | 10.9 | 9.3 | 0.6 | 0.0 |
1995 | -3.0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
1996 | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
1997 | -2.9 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 4.3 |
1998 | 5.8 | 11.4 | 8.6 | 0.2 | 0.0 |
1999 | 1.8 | 8.5 | 5.2 | 0.6 | 0.0 |
2000 | 7.4 | 10.5 | 9.0 | 3.0 | 0.0 |
2001 | -4.9 | -1.7 | -3.3 | 0.0 | 7.6 |
2002 | 2.4 | 11.1 | 6.8 | 6.0 | 0.0 |
2003 | 7.4 | 11.7 | 9.6 | 0.0 | 1.9 |
2004 | -4.2 | 12.2 | 4.0 | 0.0 | 7.5 |
2005 | 2.2 | 6.5 | 4.4 | 0.0 | 0.9 |
2006 | -3.2 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 1.1 |
2007 | -1.0 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
2008 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 0.4 | 0.0 |
2009 | -1.3 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
2010 | -7.2 | -0.2 | -3.7 | 0.6 | 0.0 |
2011 | 5.2 | 10.1 | 7.7 | 13.5 | 3.2 |
2012 | 6.0 | 11.8 | 8.9 | 29.0 | 0.0 |
2013 | -0.2 | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 2.6 |
2014 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 0.0 | 0.1 |
2015 | 2.4 | 13.8 | 8.1 | 0.4 | 6.3 |
2016 | 0.3 | 13.9 | 7.1 | 0.0 | 7.4 |
2017 | 6.5 | 11.7 | 9.1 | 8.3 | 2.5 |
2018 | -4.5 | 1.4 | -1.6 | 0.0 | 6.5 |
2019 | 9.3 | 12.5 | 10.9 | 15.5 | 0.5 |
2020 | 7.3 | 12.2 | 9.8 | 6.6 | 1.0 |
2021 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 0.2 | 0.0 |
2022 | 0.9 | 13.0 | 7.0 | 7.2 | 0.1 |
2023 | 6.5 | 8.6 | 7.6 | 2.8 | 0.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA