Données climatiques globales du 15 décembre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 3.7 | 8.7 | 6.2 | 4.4 | - |
1922 | -2.0 | 8.5 | 3.3 | 0.2 | - |
1923 | 2.6 | 6.0 | 4.3 | 0.8 | - |
1924 | 1.3 | 6.2 | 3.8 | 5.5 | 0.0 |
1925 | -1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
1926 | 4.7 | 7.0 | 5.9 | 1.0 | - |
1927 | 5.0 | 10.5 | 7.8 | 1.2 | - |
1928 | -4.8 | 2.2 | -1.3 | 0.1 | - |
1929 | 5.9 | 11.8 | 8.9 | 0.3 | 1.0 |
1930 | 2.3 | 6.5 | 4.4 | 0.0 | 3.6 |
1931 | 2.0 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 0.3 |
1932 | 4.2 | 9.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
1933 | -8.2 | -2.3 | -5.3 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 8.0 | 11.5 | 9.8 | 9.4 | - |
1935 | -5.0 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | - |
1936 | 4.8 | 8.0 | 6.4 | 0.0 | - |
1945 | -2.6 | 7.2 | 2.3 | - | - |
1946 | -1.0 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
1947 | 0.1 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 5.8 |
1948 | 10.6 | 13.2 | 11.9 | 0.0 | 0.8 |
1949 | -0.4 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 0.0 |
1950 | -0.4 | 7.4 | 3.5 | 7.3 | 1.7 |
1951 | -1.4 | 12.7 | 5.7 | 0.0 | 8.3 |
1952 | -0.8 | 3.0 | 1.1 | 3.1 | 1.6 |
1953 | 9.0 | 13.7 | 11.4 | 0.0 | 2.1 |
1954 | 10.3 | 13.8 | 12.1 | 1.4 | 0.0 |
1955 | 9.1 | 13.0 | 11.1 | 3.5 | 0.5 |
1956 | 8.5 | 11.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
1957 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
1958 | 5.3 | 11.6 | 8.5 | 3.7 | 0.7 |
1959 | 0.2 | 6.6 | 3.4 | 0.0 | 0.9 |
1960 | -5.9 | -0.2 | -3.1 | 0.0 | 1.8 |
1961 | -1.2 | 8.8 | 3.8 | 0.0 | 7.0 |
1962 | 4.4 | 11.9 | 8.2 | 4.0 | 0.0 |
1963 | -6.9 | -4.4 | -5.7 | 0.0 | 3.1 |
1964 | 3.3 | 9.0 | 6.2 | 12.8 | 0.0 |
1965 | -0.8 | 11.0 | 5.1 | 4.4 | 1.3 |
1966 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | 0.6 | 0.1 |
1967 | 4.8 | 5.9 | 5.4 | 0.1 | 0.0 |
1968 | -4.1 | 6.7 | 1.3 | 12.5 | 0.1 |
1969 | 4.2 | 8.9 | 6.6 | 0.9 | 3.6 |
1970 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.6 |
1971 | -4.5 | -0.2 | -2.4 | 0.0 | 0.4 |
1972 | 1.2 | 14.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
1973 | -1.6 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 7.8 |
1974 | 5.1 | 9.6 | 7.4 | 0.3 | 0.2 |
1975 | -2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
1976 | -2.0 | 1.5 | -0.3 | 0.0 | 6.7 |
1977 | 1.7 | 5.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
1978 | 5.0 | 10.6 | 7.8 | 6.2 | 0.3 |
1979 | 4.4 | 10.3 | 7.4 | 5.7 | 2.8 |
1980 | 5.7 | 10.6 | 8.2 | 0.5 | 4.8 |
1981 | 6.8 | 13.2 | 10.0 | 13.2 | 0.0 |
1982 | 2.9 | 13.0 | 8.0 | 0.1 | 0.0 |
1983 | 2.7 | 9.4 | 6.1 | 0.0 | 1.3 |
1984 | 1.8 | 8.9 | 5.4 | 3.5 | 2.8 |
1985 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
1986 | -3.3 | 10.0 | 3.4 | 3.8 | 0.2 |
1987 | 6.8 | 12.2 | 9.5 | 0.2 | 0.1 |
1988 | -1.7 | 6.9 | 2.6 | 0.0 | 4.1 |
1989 | 10.0 | 15.2 | 12.6 | 6.8 | 0.0 |
1990 | -3.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 1.9 |
1991 | -1.2 | 9.2 | 4.0 | 0.0 | 0.2 |
1992 | -0.1 | 10.3 | 5.1 | 0.0 | 1.1 |
1993 | 0.5 | 8.9 | 4.7 | 4.6 | 0.0 |
1994 | 3.0 | 6.5 | 4.8 | 0.0 | 0.1 |
1995 | -2.1 | 3.4 | 0.7 | 10.6 | 2.9 |
1996 | -5.5 | 5.1 | -0.2 | 0.0 | 8.1 |
1997 | -0.9 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 2.6 |
1998 | -0.6 | 15.0 | 7.2 | 0.0 | 7.7 |
1999 | -3.3 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 |
2000 | 0.9 | 9.4 | 5.2 | 0.4 | 5.8 |
2001 | -7.6 | -3.1 | -5.4 | 0.0 | 6.9 |
2002 | 9.4 | 12.1 | 10.8 | 8.8 | 2.4 |
2003 | 2.3 | 8.7 | 5.5 | 0.0 | 6.8 |
2004 | -0.8 | 10.1 | 4.7 | 0.0 | 1.5 |
2005 | 3.3 | 7.0 | 5.2 | 0.0 | 0.7 |
2006 | -4.3 | 14.6 | 5.2 | 0.0 | 7.6 |
2007 | -1.7 | 1.6 | -0.1 | 0.0 | 5.3 |
2008 | 0.4 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.9 |
2009 | -4.3 | -1.1 | -2.7 | 0.0 | 0.1 |
2010 | -7.4 | 0.7 | -3.4 | 0.0 | 6.7 |
2011 | 4.9 | 12.5 | 8.7 | 37.7 | 0.7 |
2012 | 6.8 | 12.2 | 9.5 | 13.9 | 2.2 |
2013 | 0.8 | 11.1 | 6.0 | 0.0 | 7.6 |
2014 | -3.4 | 9.0 | 2.8 | 2.4 | 3.8 |
2015 | 9.1 | 12.8 | 11.0 | 2.8 | 0.4 |
2016 | 0.1 | 14.0 | 7.1 | 0.0 | 6.7 |
2017 | 1.7 | 9.3 | 5.5 | 0.2 | 4.9 |
2018 | -2.7 | 9.4 | 3.4 | 6.8 | 0.0 |
2019 | 8.7 | 11.2 | 10.0 | 2.6 | 0.0 |
2020 | 6.5 | 12.8 | 9.7 | 0.0 | 2.8 |
2021 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 7.4 | 10.2 | 8.8 | 0.2 | 0.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA