Données climatiques globales du 16 mai
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 10.2 | 15.7 | 13.0 | 0.0 | - |
1922 | 6.7 | 23.7 | 15.2 | 0.0 | - |
1923 | 7.6 | 14.9 | 11.3 | 0.4 | 10.1 |
1924 | 11.8 | 18.9 | 15.4 | 0.9 | 2.5 |
1925 | 10.7 | 20.1 | 15.4 | 0.0 | - |
1926 | 5.7 | 11.3 | 8.5 | 0.0 | - |
1927 | 5.7 | 23.6 | 14.7 | 0.0 | - |
1928 | 4.2 | 13.5 | 8.9 | 5.6 | - |
1929 | 5.4 | 17.6 | 11.5 | 0.0 | 8.8 |
1930 | 11.2 | 19.6 | 15.4 | 0.7 | 1.9 |
1931 | 9.3 | 19.6 | 14.5 | 2.5 | - |
1932 | 9.5 | 16.1 | 12.8 | 0.1 | 3.6 |
1933 | 6.6 | 22.1 | 14.4 | 0.0 | 11.6 |
1934 | 2.7 | 17.7 | 10.2 | 3.4 | 13.3 |
1935 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | - |
1936 | 10.2 | 23.0 | 16.6 | 0.0 | - |
1937 | 9.8 | 24.0 | 16.9 | 5.9 | - |
1945 | 13.6 | 32.5 | 23.1 | - | - |
1946 | 5.1 | 14.0 | 9.6 | 0.0 | 9.0 |
1947 | 6.0 | 15.0 | 10.5 | 3.1 | 0.0 |
1948 | 13.5 | 26.3 | 19.9 | 0.7 | 6.6 |
1949 | 10.9 | 17.0 | 14.0 | 3.2 | 1.4 |
1950 | 9.3 | 22.4 | 15.9 | 6.5 | 9.0 |
1951 | 8.9 | 12.9 | 10.9 | 2.9 | 0.0 |
1952 | 8.8 | 27.3 | 18.1 | 0.0 | 12.9 |
1953 | 11.3 | 24.8 | 18.1 | 7.6 | 11.8 |
1954 | 9.2 | 11.9 | 10.6 | 3.3 | 0.0 |
1955 | 3.5 | 16.2 | 9.9 | 6.1 | 8.3 |
1956 | 7.0 | 22.1 | 14.6 | 0.0 | 14.0 |
1957 | 5.9 | 15.8 | 10.9 | 2.1 | 10.2 |
1958 | 9.6 | 13.3 | 11.5 | 0.2 | 3.6 |
1959 | 5.0 | 19.6 | 12.3 | 0.0 | 11.6 |
1960 | 10.9 | 20.7 | 15.8 | 0.3 | 5.8 |
1961 | 8.6 | 21.1 | 14.9 | 0.0 | 10.7 |
1962 | 6.3 | 15.9 | 11.1 | 2.6 | 3.6 |
1963 | 4.2 | 17.3 | 10.8 | 0.0 | 12.7 |
1964 | 6.2 | 23.2 | 14.7 | 0.0 | 13.2 |
1965 | 11.4 | 20.2 | 15.8 | 0.0 | 5.4 |
1966 | 10.6 | 23.1 | 16.9 | 0.0 | 14.2 |
1967 | 10.1 | 17.0 | 13.6 | 0.6 | 5.5 |
1968 | 9.3 | 18.3 | 13.8 | 0.0 | 4.9 |
1969 | 8.7 | 16.7 | 12.7 | 0.9 | 11.7 |
1970 | 7.0 | 18.8 | 12.9 | 0.0 | 3.4 |
1971 | 13.0 | 16.8 | 14.9 | 14.5 | 0.2 |
1972 | 2.9 | 12.6 | 7.8 | 1.9 | 3.5 |
1973 | 10.6 | 22.8 | 16.7 | 1.8 | 8.1 |
1974 | 9.0 | 16.5 | 12.8 | 6.9 | 0.1 |
1975 | 9.7 | 19.7 | 14.7 | 4.4 | 7.0 |
1976 | 6.4 | 20.4 | 13.4 | 0.0 | 10.4 |
1977 | 6.9 | 14.0 | 10.5 | 8.5 | 2.4 |
1978 | 7.6 | 20.3 | 14.0 | 0.0 | 9.8 |
1979 | 13.1 | 18.1 | 15.6 | 2.6 | 4.2 |
1980 | 3.1 | 18.0 | 10.6 | 0.2 | 12.8 |
1981 | 7.6 | 15.9 | 11.8 | 1.8 | 10.1 |
1982 | 12.3 | 25.0 | 18.7 | 0.0 | 11.8 |
1983 | 8.3 | 14.6 | 11.5 | 3.6 | 6.3 |
1984 | 7.3 | 12.8 | 10.1 | 0.9 | 0.0 |
1985 | 6.2 | 21.3 | 13.8 | 6.9 | 8.7 |
1986 | 9.8 | 14.4 | 12.1 | 11.1 | 0.0 |
1987 | 0.8 | 15.3 | 8.1 | 0.0 | 9.5 |
1988 | 14.0 | 19.7 | 16.9 | 0.0 | 0.1 |
1989 | 4.5 | 22.9 | 13.7 | 0.0 | 13.6 |
1990 | 7.7 | 22.9 | 15.3 | 0.0 | 10.2 |
1991 | 5.6 | 13.8 | 9.7 | 0.0 | 0.6 |
1992 | 13.6 | 30.6 | 22.1 | 0.0 | 12.0 |
1993 | 3.5 | 21.5 | 12.5 | 0.0 | 9.7 |
1994 | 12.0 | 18.4 | 15.2 | 2.2 | 1.0 |
1995 | 8.9 | 14.4 | 11.7 | 9.8 | 0.2 |
1996 | 8.9 | 21.7 | 15.3 | 1.8 | 5.8 |
1997 | 14.6 | 23.9 | 19.3 | 0.4 | 8.4 |
1998 | 8.0 | 25.7 | 16.9 | 0.0 | 14.2 |
1999 | 7.1 | 19.8 | 13.5 | 6.0 | 9.4 |
2000 | 15.1 | 23.4 | 19.3 | 7.2 | 5.7 |
2001 | 7.9 | 16.9 | 12.4 | 0.0 | 0.1 |
2002 | 11.3 | 29.4 | 20.4 | 0.0 | 13.2 |
2003 | 2.9 | 20.2 | 11.6 | 0.4 | 8.2 |
2004 | 8.3 | 24.4 | 16.4 | 0.0 | 14.0 |
2005 | 7.0 | 18.2 | 12.6 | 0.0 | 6.9 |
2006 | 12.3 | 22.7 | 17.5 | 10.8 | 4.6 |
2007 | 11.3 | 17.2 | 14.3 | 2.8 | 1.1 |
2008 | 9.2 | 16.2 | 12.7 | 2.2 | 0.3 |
2009 | 9.7 | 15.2 | 12.5 | 19.0 | 0.3 |
2010 | 5.8 | 16.1 | 11.0 | 0.0 | 7.8 |
2011 | 5.7 | 21.0 | 13.4 | 0.0 | 14.0 |
2012 | 2.6 | 15.9 | 9.3 | 0.0 | 12.8 |
2013 | 2.2 | 14.7 | 8.5 | 0.2 | 8.3 |
2014 | 5.2 | 20.0 | 12.6 | 0.0 | 14.2 |
2015 | 7.3 | 17.3 | 12.3 | 0.8 | 4.3 |
2016 | 5.5 | 18.3 | 11.9 | 0.0 | 4.3 |
2017 | 15.2 | 28.6 | 21.9 | 0.0 | 8.5 |
2018 | 9.0 | 23.2 | 16.1 | 0.0 | 11.4 |
2019 | 5.0 | 18.6 | 11.8 | 0.0 | 6.3 |
2020 | 5.1 | 20.2 | 12.7 | 0.0 | 14.2 |
2021 | 10.2 | 17.7 | 14.0 | 2.8 | 6.2 |
2022 | 13.7 | 26.2 | 20.0 | 0.0 | 8.8 |
2023 | 6.2 | 17.3 | 11.8 | 0.0 | 11.1 |
2024 | 7.2 | 16.9 | 12.1 | 0.8 | 6.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA