Données climatiques globales du 17 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 14.0 | 26.0 | 20.0 | - | - |
1922 | 6.5 | 20.9 | 13.7 | 0.0 | - |
1923 | 15.2 | 21.8 | 18.5 | 0.0 | 2.7 |
1924 | 13.8 | 24.0 | 18.9 | 2.0 | 6.3 |
1925 | 13.8 | 26.4 | 20.1 | 1.0 | 6.1 |
1926 | 16.7 | 31.2 | 24.0 | 0.0 | 14.5 |
1927 | 12.5 | 18.7 | 15.6 | 1.0 | - |
1928 | 16.5 | 30.5 | 23.5 | 0.0 | - |
1929 | 15.6 | 31.3 | 23.5 | 0.0 | 11.4 |
1930 | 14.7 | 20.8 | 17.8 | 22.4 | 0.8 |
1931 | 13.0 | 21.0 | 17.0 | 0.0 | - |
1932 | 12.3 | 21.8 | 17.1 | 25.8 | 5.3 |
1933 | 10.7 | 25.1 | 17.9 | 0.0 | 12.6 |
1934 | 15.0 | 33.1 | 24.1 | 0.0 | 14.1 |
1935 | 16.0 | 27.2 | 21.6 | 0.0 | - |
1936 | 14.5 | 30.9 | 22.7 | 0.1 | - |
1945 | 12.6 | 29.9 | 21.3 | - | - |
1946 | 14.8 | 22.0 | 18.4 | 0.0 | 8.3 |
1947 | 14.8 | 24.4 | 19.6 | 0.0 | 8.0 |
1948 | 9.7 | 16.0 | 12.9 | 2.0 | 0.0 |
1949 | 13.1 | 23.8 | 18.5 | 0.0 | 8.6 |
1950 | 11.1 | 24.0 | 17.6 | 0.0 | 12.7 |
1951 | 10.2 | 23.3 | 16.8 | 0.0 | 12.5 |
1952 | 8.6 | 26.6 | 17.6 | 0.0 | 14.0 |
1953 | 15.3 | 22.2 | 18.8 | 0.0 | 3.0 |
1954 | 7.0 | 22.0 | 14.5 | 0.4 | 8.4 |
1955 | 16.0 | 33.8 | 24.9 | 6.2 | 11.7 |
1956 | 11.8 | 21.5 | 16.7 | 1.7 | 5.1 |
1957 | 13.2 | 21.9 | 17.6 | 0.1 | 3.5 |
1958 | 8.0 | 21.2 | 14.6 | 0.0 | 13.5 |
1959 | 10.7 | 29.9 | 20.3 | 0.0 | 14.3 |
1960 | 15.2 | 22.5 | 18.9 | 6.2 | 0.2 |
1961 | 12.2 | 20.3 | 16.3 | 2.3 | 3.3 |
1962 | 13.4 | 21.9 | 17.7 | 1.0 | 5.5 |
1963 | 10.3 | 22.7 | 16.5 | 0.0 | 10.5 |
1964 | 18.6 | 34.0 | 26.3 | 0.0 | 12.9 |
1965 | 10.1 | 22.2 | 16.2 | 0.0 | 10.0 |
1966 | 12.4 | 17.1 | 14.8 | 6.8 | 2.3 |
1967 | 14.6 | 31.8 | 23.2 | 0.0 | 12.1 |
1968 | 8.9 | 18.6 | 13.8 | 1.4 | 3.6 |
1969 | 13.9 | 26.1 | 20.0 | 0.0 | 5.2 |
1970 | 10.1 | 21.3 | 15.7 | 0.0 | 10.5 |
1971 | 14.9 | 23.8 | 19.4 | 0.1 | 5.1 |
1972 | 15.5 | 30.6 | 23.1 | 0.0 | 11.1 |
1973 | 12.3 | 21.5 | 16.9 | 9.3 | 4.4 |
1974 | 11.4 | 19.9 | 15.7 | 4.2 | 5.1 |
1975 | 13.7 | 25.9 | 19.8 | 0.5 | 4.9 |
1976 | 18.0 | 22.3 | 20.2 | 23.7 | 0.0 |
1977 | 12.2 | 21.2 | 16.7 | 0.0 | 6.5 |
1978 | 11.8 | 29.3 | 20.6 | 0.0 | 13.6 |
1979 | 13.2 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 13.6 |
1980 | 6.1 | 22.1 | 14.1 | 0.0 | 12.4 |
1981 | 15.1 | 20.4 | 17.8 | 0.0 | 3.7 |
1982 | 12.9 | 25.9 | 19.4 | 0.0 | 8.6 |
1983 | 16.3 | 28.4 | 22.4 | 17.7 | 4.3 |
1984 | 8.4 | 23.9 | 16.2 | 0.0 | 12.4 |
1985 | 10.5 | 26.3 | 18.4 | 0.0 | 12.5 |
1986 | 15.3 | 28.6 | 22.0 | 0.0 | 10.2 |
1987 | 14.5 | 21.3 | 17.9 | 4.2 | 7.3 |
1988 | 9.4 | 23.2 | 16.3 | 0.0 | 11.9 |
1989 | 13.3 | 29.2 | 21.3 | 0.0 | 14.3 |
1990 | 14.2 | 28.7 | 21.5 | 0.0 | 13.4 |
1991 | 13.3 | 26.6 | 20.0 | 0.0 | 10.7 |
1992 | 11.8 | 22.2 | 17.0 | 0.0 | 0.6 |
1993 | 17.5 | 25.3 | 21.4 | 0.4 | 2.7 |
1994 | 21.2 | 31.0 | 26.1 | 0.8 | 5.8 |
1995 | 11.5 | 24.4 | 18.0 | 0.0 | 8.7 |
1996 | 15.2 | 29.1 | 22.2 | 0.0 | 14.5 |
1997 | 14.0 | 25.1 | 19.6 | 0.0 | 9.3 |
1998 | 15.3 | 22.2 | 18.8 | 0.4 | 0.5 |
1999 | 11.8 | 29.8 | 20.8 | 0.0 | 13.1 |
2000 | 5.7 | 22.6 | 14.2 | 0.0 | 13.1 |
2001 | 12.9 | 21.1 | 17.0 | 14.4 | 2.4 |
2002 | 11.8 | 26.9 | 19.4 | 0.0 | 9.2 |
2003 | 14.6 | 24.2 | 19.4 | 0.2 | 7.7 |
2004 | 17.2 | 25.5 | 21.4 | 10.2 | 2.7 |
2005 | 16.7 | 30.5 | 23.6 | 0.0 | 11.2 |
2006 | 15.7 | 35.2 | 25.5 | 0.0 | 14.5 |
2007 | 11.7 | 24.5 | 18.1 | 0.0 | 9.1 |
2008 | 12.8 | 24.4 | 18.6 | 0.0 | 11.2 |
2009 | 13.5 | 19.3 | 16.4 | 6.6 | 4.1 |
2010 | 12.3 | 23.4 | 17.9 | 0.0 | 5.5 |
2011 | 12.5 | 19.8 | 16.2 | 2.0 | 5.8 |
2012 | 10.4 | 24.8 | 17.6 | 0.2 | 8.9 |
2013 | 15.4 | 30.0 | 22.7 | 0.0 | 13.1 |
2014 | 16.5 | 33.7 | 25.1 | 0.0 | 13.7 |
2015 | 18.6 | 29.8 | 24.2 | 1.0 | 11.0 |
2016 | 15.4 | 31.1 | 23.3 | 0.0 | 14.5 |
2017 | 18.1 | 33.2 | 25.7 | 0.0 | 13.3 |
2018 | 14.8 | 25.1 | 20.0 | 0.0 | 6.8 |
2019 | 14.1 | 31.1 | 22.6 | 0.0 | 12.2 |
2020 | 14.2 | 26.7 | 20.5 | 0.0 | 12.0 |
2021 | 12.6 | 23.1 | 17.9 | 0.2 | 13.5 |
2022 | 17.0 | 33.5 | 25.3 | 0.0 | 14.4 |
2023 | 9.7 | 27.1 | 18.4 | 0.0 | 11.8 |
2024 | 10.4 | 26.5 | 18.5 | 0.0 | 12.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA