Données climatiques globales du 18 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 16.0 | 27.8 | 21.9 | 7.6 | - |
1922 | 7.9 | 23.5 | 15.7 | 0.0 | - |
1923 | 9.8 | 21.9 | 15.9 | 0.0 | 0.7 |
1924 | 12.2 | 23.9 | 18.1 | 0.0 | 9.2 |
1925 | 16.9 | 24.2 | 20.6 | 1.4 | 2.7 |
1926 | 18.3 | 33.8 | 26.1 | 1.6 | - |
1927 | 9.8 | 23.5 | 16.7 | 0.0 | - |
1928 | 15.5 | 29.7 | 22.6 | 0.0 | - |
1929 | 14.9 | 31.4 | 23.2 | 0.0 | 12.9 |
1930 | 12.4 | 17.3 | 14.9 | 6.9 | 5.3 |
1931 | 14.8 | 20.9 | 17.9 | 1.4 | - |
1932 | 10.5 | 11.9 | 11.2 | 9.3 | 0.0 |
1933 | 11.9 | 27.2 | 19.6 | 0.0 | 12.7 |
1934 | 18.1 | 26.2 | 22.2 | 0.0 | 9.0 |
1935 | 14.8 | 25.0 | 19.9 | 0.0 | - |
1936 | 14.8 | 20.0 | 17.4 | 0.0 | - |
1945 | 19.3 | 35.0 | 27.2 | - | - |
1946 | 12.0 | 23.7 | 17.9 | 1.1 | 10.1 |
1947 | 14.2 | 25.3 | 19.8 | 0.0 | 6.4 |
1948 | 13.7 | 20.6 | 17.2 | 0.1 | 0.0 |
1949 | 14.0 | 23.0 | 18.5 | 7.8 | 4.2 |
1950 | 10.0 | 26.3 | 18.2 | 0.0 | 14.1 |
1951 | 12.1 | 26.0 | 19.1 | 0.0 | 13.5 |
1952 | 11.5 | 23.3 | 17.4 | 0.0 | 4.6 |
1953 | 14.4 | 23.0 | 18.7 | 0.0 | 8.2 |
1954 | 14.1 | 20.0 | 17.1 | 0.0 | 3.6 |
1955 | 19.0 | 31.0 | 25.0 | 0.6 | 8.8 |
1956 | 14.0 | 21.9 | 18.0 | 0.6 | 4.7 |
1957 | 14.7 | 21.1 | 17.9 | 3.7 | 6.2 |
1958 | 9.3 | 24.4 | 16.9 | 0.0 | 14.2 |
1959 | 12.2 | 31.8 | 22.0 | 0.0 | 9.8 |
1960 | 12.8 | 22.4 | 17.6 | 0.1 | 6.4 |
1961 | 14.9 | 19.0 | 17.0 | 6.3 | 0.1 |
1962 | 13.7 | 23.1 | 18.4 | 1.0 | 3.1 |
1963 | 10.1 | 20.9 | 15.5 | 0.0 | 10.0 |
1964 | 19.2 | 29.4 | 24.3 | 0.0 | 8.4 |
1965 | 11.0 | 21.4 | 16.2 | 0.0 | 8.6 |
1966 | 8.0 | 17.3 | 12.7 | 2.6 | 7.1 |
1967 | 15.0 | 29.6 | 22.3 | 0.0 | 12.0 |
1968 | 10.7 | 22.2 | 16.5 | 0.0 | 13.1 |
1969 | 12.6 | 27.6 | 20.1 | 0.0 | 14.2 |
1970 | 9.7 | 25.1 | 17.4 | 0.0 | 8.1 |
1971 | 13.7 | 24.5 | 19.1 | 0.2 | 8.9 |
1972 | 16.0 | 28.7 | 22.4 | 0.0 | 13.2 |
1973 | 12.8 | 22.5 | 17.7 | 0.0 | 5.3 |
1974 | 12.3 | 22.0 | 17.2 | 0.0 | 6.6 |
1975 | 14.1 | 24.3 | 19.2 | 0.5 | 11.1 |
1976 | 16.1 | 24.5 | 20.3 | 0.0 | 3.8 |
1977 | 11.9 | 22.8 | 17.4 | 0.1 | 7.0 |
1978 | 15.7 | 22.8 | 19.3 | 8.3 | 2.8 |
1979 | 14.1 | 29.2 | 21.7 | 0.0 | 14.0 |
1980 | 8.3 | 21.3 | 14.8 | 0.0 | 9.8 |
1981 | 8.8 | 19.0 | 13.9 | 1.3 | 7.9 |
1982 | 13.7 | 26.9 | 20.3 | 0.0 | 13.5 |
1983 | 16.7 | 30.2 | 23.5 | 21.9 | 12.3 |
1984 | 7.3 | 26.1 | 16.7 | 0.0 | 13.6 |
1985 | 12.1 | 23.5 | 17.8 | 1.8 | 5.8 |
1986 | 10.1 | 24.2 | 17.2 | 0.0 | 14.0 |
1987 | 12.1 | 20.6 | 16.4 | 3.2 | 6.9 |
1988 | 11.3 | 24.2 | 17.8 | 0.0 | 12.4 |
1989 | 10.2 | 29.3 | 19.8 | 0.0 | 14.3 |
1990 | 13.2 | 28.9 | 21.1 | 0.0 | 14.5 |
1991 | 11.5 | 27.3 | 19.4 | 0.0 | 11.4 |
1992 | 17.6 | 26.3 | 22.0 | 0.0 | 7.1 |
1993 | 10.7 | 23.2 | 17.0 | 0.2 | 3.9 |
1994 | 16.0 | 23.8 | 19.9 | 10.4 | 1.3 |
1995 | 15.9 | 27.0 | 21.5 | 0.0 | 11.1 |
1996 | 12.7 | 30.0 | 21.4 | 0.0 | 14.5 |
1997 | 12.5 | 23.0 | 17.8 | 0.0 | 7.9 |
1998 | 16.1 | 26.3 | 21.2 | 0.0 | 6.9 |
1999 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 5.6 | 3.3 |
2000 | 8.4 | 24.1 | 16.3 | 0.0 | 14.0 |
2001 | 13.5 | 19.1 | 16.3 | 20.0 | 5.5 |
2002 | 13.0 | 27.7 | 20.4 | 0.0 | 12.8 |
2003 | 10.3 | 29.0 | 19.7 | 0.0 | 14.2 |
2004 | 15.4 | 24.3 | 19.9 | 0.4 | 2.8 |
2005 | 18.3 | 26.0 | 22.2 | 0.0 | 2.8 |
2006 | 16.6 | 36.6 | 26.6 | 0.0 | 14.0 |
2007 | 11.8 | 24.0 | 17.9 | 0.0 | 4.6 |
2008 | 10.3 | 23.6 | 17.0 | 0.0 | 6.0 |
2009 | 9.7 | 21.7 | 15.7 | 0.0 | 4.5 |
2010 | 10.3 | 26.2 | 18.3 | 0.0 | 14.6 |
2011 | 11.6 | 20.5 | 16.1 | 23.2 | 4.7 |
2012 | 12.3 | 28.7 | 20.5 | 1.0 | 14.0 |
2013 | 16.8 | 29.3 | 23.1 | 4.9 | 9.8 |
2014 | 18.4 | 30.7 | 24.6 | 1.0 | 5.5 |
2015 | 16.6 | 26.7 | 21.7 | 2.6 | 2.0 |
2016 | 18.0 | 34.9 | 26.5 | 0.0 | 14.4 |
2017 | 21.5 | 34.3 | 27.9 | 0.0 | 13.0 |
2018 | 12.5 | 29.3 | 20.9 | 0.0 | 10.0 |
2019 | 13.2 | 26.4 | 19.8 | 0.0 | 8.3 |
2020 | 13.6 | 30.1 | 21.9 | 0.0 | 13.7 |
2021 | 14.2 | 29.0 | 21.6 | 0.0 | 14.5 |
2022 | 20.2 | 40.1 | 30.2 | 0.0 | 14.5 |
2023 | 13.4 | 30.5 | 22.0 | 1.6 | 8.3 |
2024 | 13.6 | 32.2 | 22.9 | 0.2 | 13.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA