Juin 1921
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 8.9 | -1.7 | n/a | 24.0 | +1.4 | n/a | 16.5 | -0.1 | 0.0 | n/a | |||
2 | 12.0 | +0.7 | n/a | 28.6 | +5.8 | n/a | 20.3 | +3.3 | 0.0 | n/a | |||
3 | 13.3 | +1.9 | n/a | 24.1 | +2.4 | n/a | 18.7 | +2.1 | 0.0 | n/a | |||
4 | 11.8 | +1.6 | n/a | 30.3 | +8.1 | n/a | 21.1 | +4.9 | 2.6 | n/a | |||
5 | 16.3 | +5.2 | n/a | 27.3 | +5.2 | n/a | 21.8 | +5.2 | 0.0 | n/a | |||
6 | 14.6 | +2.9 | n/a | 20.5 | -2.1 | n/a | 17.6 | +0.4 | 10.9 | n/a | |||
7 | 14.6 | +3.2 | n/a | 24.8 | +2.0 | n/a | 19.7 | +2.6 | 0.0 | n/a | |||
8 | 16.1 | +4.0 | n/a | 25.8 | +2.8 | n/a | 21.0 | +3.4 | 0.0 | n/a | |||
9 | 10.4 | -1.0 | n/a | 23.3 | +0.3 | n/a | 16.9 | -0.3 | 0.0 | n/a | |||
10 | 6.8 | -5.6 | n/a | 24.3 | +2.0 | n/a | 15.6 | -1.8 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 12.5 | +1.1 | 25.3 | +2.8 | |||||||||
11 | 6.4 | -5.1 | n/a | 23.0 | +1.1 | n/a | 14.7 | -2.0 | 0.0 | n/a | |||
12 | 8.7 | -2.3 | n/a | 24.7 | +2.0 | n/a | 16.7 | -0.2 | 0.0 | n/a | |||
13 | 8.4 | -3.2 | n/a | 27.2 | +4.7 | n/a | 17.8 | +0.7 | 0.0 | n/a | |||
14 | 10.9 | -0.8 | n/a | 23.1 | +0.0 | n/a | 17.0 | -0.5 | 0.0 | n/a | |||
15 | 15.6 | +2.9 | n/a | 24.7 | +1.7 | n/a | 20.2 | +2.3 | 0.0 | n/a | |||
16 | 11.0 | -1.2 | n/a | 25.9 | +2.3 | n/a | 18.5 | +0.6 | 0.0 | n/a | |||
17 | 8.8 | -3.2 | n/a | 28.6 | +4.1 | n/a | 18.7 | +0.4 | 0.0 | n/a | |||
18 | 10.9 | -1.6 | n/a | 30.8 | +6.2 | n/a | 20.9 | +2.3 | 0.0 | n/a | |||
19 | 12.1 | -0.2 | n/a | 21.6 | -2.7 | n/a | 16.9 | -1.4 | 0.0 | n/a | |||
20 | 12.2 | -0.4 | n/a | 22.7 | -1.5 | n/a | 17.5 | -0.9 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 10.5 | -1.5 | 25.2 | +1.8 | |||||||||
21 | 12.3 | -0.6 | n/a | 24.0 | +0.2 | n/a | 18.2 | -0.2 | 0.0 | n/a | |||
22 | 8.7 | -3.4 | n/a | 26.4 | +1.4 | n/a | 17.6 | -1.0 | 0.0 | n/a | |||
23 | 9.1 | -3.3 | n/a | 29.9 | +5.7 | n/a | 19.5 | +1.1 | 0.0 | n/a | |||
24 | 11.3 | -0.9 | n/a | 32.1 | +6.7 | n/a | 21.7 | +2.9 | 0.0 | n/a | |||
25 | 13.6 | +0.5 | n/a | 32.5 | +7.9 | n/a | 23.1 | +4.2 | 0.0 | n/a | |||
26 | 11.3 | -2.7 | n/a | 30.8 | +4.8 | n/a | 21.1 | +1.1 | 0.0 | n/a | |||
27 | 14.6 | +1.0 | n/a | 35.3 | +9.3 | n/a | 25.0 | +5.2 | 10.0 | n/a | |||
28 | 16.7 | +2.8 | n/a | 28.1 | +2.6 | n/a | 22.4 | +2.7 | 9.5 | n/a | |||
29 | 15.9 | +2.5 | n/a | 26.8 | +1.2 | n/a | 21.4 | +1.9 | 0.4 | n/a | |||
30 | 14.9 | +1.9 | n/a | 22.8 | -2.6 | n/a | 18.9 | -0.3 | 14.2 | n/a | |||
D3 | 12.8 | -0.3 | 28.9 | +3.7 | |||||||||
11.9 | -0.2 | 26.5 | +2.8 | 19.2 | +1.3 | 47.6 | 79.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA