Août 1921
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 13.0 | -0.8 | n/a | 33.6 | +6.1 | n/a | 23.3 | +2.6 | 0.0 | n/a | |||
2 | 15.5 | +1.6 | n/a | 29.1 | +2.4 | n/a | 22.3 | +2.0 | 0.0 | n/a | |||
3 | 14.7 | +0.4 | n/a | 25.0 | -2.4 | n/a | 19.9 | -1.0 | 0.0 | n/a | |||
4 | 8.8 | -5.4 | n/a | 26.0 | -0.8 | n/a | 17.4 | -3.1 | 0.0 | n/a | |||
5 | 10.4 | -3.4 | n/a | 32.3 | +4.8 | n/a | 21.4 | +0.7 | 0.0 | n/a | |||
6 | 13.8 | -0.5 | n/a | 30.3 | +3.0 | n/a | 22.1 | +1.3 | 0.0 | n/a | |||
7 | 12.2 | -2.2 | n/a | 30.6 | +3.2 | n/a | 21.4 | +0.5 | 0.0 | n/a | |||
8 | 15.4 | +0.5 | n/a | 28.7 | +2.2 | n/a | 22.1 | +1.4 | 0.0 | n/a | |||
9 | 11.2 | -2.9 | n/a | 30.0 | +3.8 | n/a | 20.6 | +0.4 | 0.4 | n/a | |||
10 | 15.9 | +2.4 | n/a | 30.4 | +4.4 | n/a | 23.2 | +3.4 | 2.9 | n/a | |||
D1 | 13.1 | -1.0 | 29.6 | +2.7 | |||||||||
11 | 14.1 | +0.3 | n/a | 23.4 | -3.1 | n/a | 18.8 | -1.3 | 15.5 | n/a | |||
12 | 11.0 | -3.6 | n/a | 22.3 | -3.9 | n/a | 16.7 | -3.7 | 1.3 | n/a | |||
13 | 12.4 | -1.1 | n/a | 23.6 | -2.2 | n/a | 18.0 | -1.7 | 0.0 | n/a | |||
14 | 11.6 | -2.1 | n/a | 22.3 | -3.8 | n/a | 17.0 | -2.9 | 0.4 | n/a | |||
15 | 12.8 | -0.9 | n/a | 23.3 | -3.0 | n/a | 18.1 | -1.9 | 0.6 | n/a | |||
16 | 14.1 | +1.3 | n/a | 24.8 | -2.0 | n/a | 19.5 | -0.4 | 2.8 | n/a | |||
17 | 15.2 | +1.4 | n/a | 19.5 | -6.8 | n/a | 17.4 | -2.7 | 5.1 | n/a | |||
18 | 13.0 | -1.3 | n/a | 19.0 | -7.3 | n/a | 16.0 | -4.3 | 8.5 | n/a | |||
19 | 14.0 | +0.5 | n/a | 24.1 | -2.4 | n/a | 19.1 | -0.9 | 0.0 | n/a | |||
20 | 12.7 | -1.0 | n/a | 25.6 | -0.4 | n/a | 19.2 | -0.7 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 13.1 | -0.6 | 22.8 | -3.5 | |||||||||
21 | 15.5 | +2.8 | n/a | 23.9 | -3.0 | n/a | 19.7 | -0.1 | 21.3 | n/a | |||
22 | 12.3 | -1.6 | n/a | 19.4 | -7.7 | n/a | 15.9 | -4.6 | 11.0 | n/a | |||
23 | 8.4 | -5.8 | n/a | 18.9 | -7.6 | n/a | 13.7 | -6.7 | 13.6 | n/a | |||
24 | 9.7 | -3.7 | n/a | 22.3 | -3.7 | n/a | 16.0 | -3.7 | 0.0 | n/a | |||
25 | 12.2 | -1.5 | n/a | 22.1 | -4.2 | n/a | 17.2 | -2.8 | 0.0 | n/a | |||
26 | 15.1 | +1.2 | n/a | 24.0 | -2.2 | n/a | 19.6 | -0.5 | 0.0 | n/a | |||
27 | 11.4 | -2.5 | n/a | 27.5 | +2.1 | n/a | 19.5 | -0.2 | 0.0 | n/a | |||
28 | 12.5 | -1.0 | n/a | 30.0 | +5.5 | n/a | 21.3 | +2.3 | 0.0 | n/a | |||
29 | 14.8 | +2.9 | n/a | 21.3 | -2.9 | n/a | 18.1 | +0.1 | 0.9 | n/a | |||
30 | 14.1 | +2.2 | n/a | 22.5 | -2.0 | n/a | 18.3 | +0.1 | 0.0 | n/a | |||
31 | 7.2 | -4.9 | n/a | 23.4 | -1.1 | n/a | 15.3 | -3.0 | 0.0 | n/a | |||
D3 | 12.1 | -1.1 | 23.2 | -2.4 | |||||||||
12.7 | -1.0 | 25.1 | -1.2 | 19.0 | -1.0 | 84.3 | 194.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA