Septembre 1921
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 7.2 | -4.5 | n/a | 27.4 | +4.2 | n/a | 17.3 | -0.1 | 0.0 | n/a | |||
2 | 11.0 | +0.3 | n/a | 25.9 | +1.5 | n/a | 18.5 | +0.9 | 0.0 | n/a | |||
3 | 14.2 | +2.9 | n/a | 24.3 | -0.3 | n/a | 19.3 | +1.4 | 18.2 | n/a | |||
4 | 15.8 | +4.2 | n/a | 22.3 | -2.3 | n/a | 19.1 | +1.0 | 0.0 | n/a | |||
5 | 11.0 | -0.6 | n/a | 24.5 | +0.5 | n/a | 17.8 | +0.0 | 0.0 | n/a | |||
6 | 10.8 | -0.9 | n/a | 25.5 | +1.6 | n/a | 18.2 | +0.4 | 0.0 | n/a | |||
7 | 11.2 | -0.8 | n/a | 25.8 | +2.4 | n/a | 18.5 | +0.8 | 0.0 | n/a | |||
8 | 11.2 | +0.2 | n/a | 28.4 | +4.3 | n/a | 19.8 | +2.2 | 0.0 | n/a | |||
9 | 15.0 | +3.4 | n/a | 21.9 | -2.6 | n/a | 18.5 | +0.4 | 0.0 | n/a | |||
10 | 15.3 | +3.5 | n/a | 24.8 | +0.5 | n/a | 20.1 | +2.0 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 12.3 | +0.8 | 25.1 | +1.0 | |||||||||
11 | 14.0 | +2.1 | n/a | 21.4 | -2.5 | n/a | 17.7 | -0.2 | n/a | ||||
12 | 14.6 | +3.1 | n/a | 23.7 | +1.1 | n/a | 19.2 | +2.1 | 4.5 | n/a | |||
13 | 9.9 | -1.2 | n/a | 22.9 | +0.5 | n/a | 16.4 | -0.4 | 0.0 | n/a | |||
14 | 10.6 | -0.1 | n/a | 30.0 | +8.4 | n/a | 20.3 | +4.1 | 0.0 | n/a | |||
15 | 14.7 | +4.8 | n/a | 33.3 | +11.1 | n/a | 24.0 | +7.9 | 0.0 | n/a | |||
16 | 17.3 | +7.7 | n/a | 26.9 | +4.6 | n/a | 22.1 | +6.1 | 2.7 | n/a | |||
17 | 16.7 | +6.7 | n/a | 28.9 | +6.5 | n/a | 22.8 | +6.6 | 13.9 | n/a | |||
18 | 15.5 | +5.3 | n/a | 28.3 | +6.4 | n/a | 21.9 | +5.8 | 0.0 | n/a | |||
19 | 13.7 | +3.1 | n/a | 22.4 | +1.2 | n/a | 18.1 | +2.2 | 0.9 | n/a | |||
20 | 15.4 | +5.6 | n/a | 21.4 | -1.2 | n/a | 18.4 | +2.2 | 3.1 | n/a | |||
D2 | 14.2 | +3.7 | 25.9 | +3.6 | |||||||||
21 | 16.7 | +6.5 | n/a | 22.4 | -0.1 | n/a | 19.6 | +3.2 | 0.0 | n/a | |||
22 | 12.5 | +1.8 | n/a | 22.3 | +1.0 | n/a | 17.4 | +1.4 | 0.0 | n/a | |||
23 | 11.0 | +0.7 | n/a | 25.3 | +3.3 | n/a | 18.2 | +2.0 | 0.0 | n/a | |||
24 | 10.5 | +0.4 | n/a | 27.3 | +6.6 | n/a | 18.9 | +3.4 | 0.0 | n/a | |||
25 | 11.7 | +1.5 | n/a | 27.6 | +7.5 | n/a | 19.7 | +4.5 | 0.0 | n/a | |||
26 | 11.2 | +1.9 | n/a | 25.9 | +5.2 | n/a | 18.6 | +3.6 | 0.0 | n/a | |||
27 | 7.9 | -1.6 | n/a | 22.3 | +1.5 | n/a | 15.1 | -0.1 | 0.0 | n/a | |||
28 | 4.4 | -5.5 | n/a | 23.8 | +3.1 | n/a | 14.1 | -1.2 | 0.0 | n/a | |||
29 | 4.2 | -5.6 | n/a | 25.7 | +4.5 | n/a | 15.0 | -0.6 | 0.0 | n/a | |||
30 | 3.7 | -5.8 | n/a | 25.3 | +4.4 | n/a | 14.5 | -0.8 | 0.0 | n/a | |||
D3 | 9.4 | -0.6 | 24.8 | +3.7 | |||||||||
12.0 | +1.3 | 25.3 | +2.8 | 18.6 | +2.0 | 43.3 | 81.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA