Mai 1923
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 3.5 | -4.6 | n/a | 24.1 | +6.5 | n/a | 13.8 | +1.0 | 0.0 | n/a | 14.2 | +9.0 | |
2 | 9.0 | +1.6 | n/a | 28.0 | +9.7 | n/a | 18.5 | +5.6 | 0.0 | n/a | 14.2 | +7.9 | |
3 | 8.9 | +1.3 | n/a | 28.0 | +9.6 | n/a | 18.5 | +5.5 | 0.0 | n/a | 14.3 | +8.3 | |
4 | 11.1 | +3.9 | n/a | 29.6 | +11.0 | n/a | 20.4 | +7.5 | 0.0 | n/a | 14.4 | +7.3 | |
5 | 11.5 | +3.9 | n/a | 28.8 | +10.8 | n/a | 20.2 | +7.4 | 0.3 | n/a | 14.1 | +7.5 | |
6 | 13.3 | +5.4 | n/a | 26.5 | +8.0 | n/a | 19.9 | +6.6 | 0.0 | n/a | 4.3 | -1.9 | |
7 | 14.0 | +6.5 | n/a | 26.9 | +7.1 | n/a | 20.5 | +6.8 | 0.0 | n/a | 8.9 | +2.4 | |
8 | 14.3 | +5.2 | n/a | 23.5 | +4.6 | n/a | 18.9 | +4.9 | 0.0 | n/a | 4.7 | +0.0 | |
9 | 9.9 | +0.9 | n/a | 16.6 | -2.0 | n/a | 13.3 | -0.6 | 4.7 | n/a | 1.5 | -3.9 | |
10 | 4.8 | -4.2 | n/a | 13.7 | -6.2 | n/a | 9.3 | -5.1 | 0.9 | n/a | 7.6 | +1.5 | |
D1 | 10.0 | +2.0 | 24.6 | +5.9 | |||||||||
11 | 2.3 | -7.4 | n/a | 12.5 | -6.8 | n/a | 7.4 | -7.1 | 16.4 | n/a | 3.0 | -3.0 | |
12 | 6.0 | -2.2 | n/a | 14.4 | -4.2 | n/a | 10.2 | -3.2 | 0.0 | n/a | 8.5 | +1.9 | |
13 | 3.2 | -5.1 | n/a | 13.3 | -5.7 | n/a | 8.3 | -5.4 | 10.9 | n/a | 1.7 | -5.0 | |
14 | 7.0 | -1.3 | n/a | 14.1 | -4.6 | n/a | 10.6 | -2.9 | 0.6 | n/a | 3.1 | -2.9 | |
15 | 1.6 | -6.0 | n/a | 16.5 | -3.2 | n/a | 9.1 | -4.6 | 3.6 | n/a | 6.7 | -2.1 | |
16 | 7.6 | -0.6 | n/a | 14.9 | -5.4 | n/a | 11.3 | -2.9 | 0.4 | n/a | 10.1 | +2.7 | |
17 | 5.0 | -4.6 | n/a | 15.8 | -4.4 | n/a | 10.4 | -4.5 | 2.4 | n/a | 5.6 | -1.1 | |
18 | 4.6 | -3.8 | n/a | 14.4 | -5.1 | n/a | 9.5 | -4.5 | 0.5 | n/a | 10.2 | +3.1 | |
19 | 7.4 | -0.8 | n/a | 15.0 | -4.4 | n/a | 11.2 | -2.6 | 0.0 | n/a | 1.0 | -5.7 | |
20 | 7.9 | -1.0 | n/a | 16.8 | -2.7 | n/a | 12.4 | -1.8 | 0.0 | n/a | 4.6 | -2.3 | |
D2 | 5.3 | -3.2 | 14.8 | -4.6 | |||||||||
21 | 6.4 | -3.3 | n/a | 17.7 | -3.1 | n/a | 12.1 | -3.2 | 0.3 | n/a | 2.9 | -4.2 | |
22 | 11.5 | +2.3 | n/a | 18.3 | -2.4 | n/a | 14.9 | -0.1 | 0.0 | n/a | 5.1 | -3.2 | |
23 | 5.3 | -3.8 | n/a | 20.0 | -1.4 | n/a | 12.7 | -2.6 | 0.0 | n/a | 9.9 | +1.4 | |
24 | 9.1 | -0.9 | n/a | 18.9 | -2.6 | n/a | 14.0 | -1.8 | 2.2 | n/a | 1.1 | -6.6 | |
25 | 8.7 | -1.5 | n/a | 16.5 | -5.6 | n/a | 12.6 | -3.6 | 0.0 | n/a | 4.7 | -2.8 | |
26 | 6.1 | -4.4 | n/a | 16.6 | -5.1 | n/a | 11.4 | -4.7 | 0.0 | n/a | 6.7 | -0.2 | |
27 | 3.7 | -6.7 | n/a | 15.9 | -5.6 | n/a | 9.8 | -6.2 | 0.2 | n/a | 6.6 | -0.9 | |
28 | 1.9 | -8.3 | n/a | 15.8 | -6.0 | n/a | 8.9 | -7.1 | 0.5 | n/a | 9.2 | +1.5 | |
29 | 2.2 | -7.7 | n/a | 18.9 | -3.2 | n/a | 10.6 | -5.4 | 0.0 | n/a | 10.9 | +2.3 | |
30 | 4.9 | -6.2 | n/a | 21.8 | -0.5 | n/a | 13.4 | -3.3 | 0.0 | n/a | 14.0 | +6.6 | |
31 | 9.0 | -1.8 | n/a | 20.0 | -1.7 | n/a | 14.5 | -1.8 | 0.4 | n/a | 12.4 | +4.8 | |
D3 | 6.3 | -3.8 | 18.2 | -3.4 | |||||||||
7.2 | -1.7 | 19.2 | -0.8 | 13.2 | -1.3 | 44.3 | 69.3 % | 236.2 | 110.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA