Juin 1923
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 6.1 | -4.5 | n/a | 22.9 | +0.3 | n/a | 14.5 | -2.1 | 0.0 | n/a | 12.4 | +4.6 | |
2 | 7.7 | -3.6 | n/a | 22.9 | +0.1 | n/a | 15.3 | -1.7 | 0.0 | n/a | 14.8 | +6.6 | |
3 | 9.0 | -2.4 | n/a | 18.0 | -3.7 | n/a | 13.5 | -3.1 | 0.0 | n/a | 1.1 | -5.6 | |
4 | 7.1 | -3.1 | n/a | 13.8 | -8.4 | n/a | 10.5 | -5.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | -7.0 | |
5 | 5.0 | -6.1 | n/a | 14.8 | -7.3 | n/a | 9.9 | -6.7 | 0.2 | n/a | 2.4 | -4.0 | |
6 | 2.4 | -9.3 | n/a | 17.8 | -4.8 | n/a | 10.1 | -7.1 | 0.0 | n/a | 6.4 | -1.0 | |
7 | 5.8 | -5.6 | n/a | 18.6 | -4.2 | n/a | 12.2 | -4.9 | 0.0 | n/a | 6.6 | -1.2 | |
8 | 6.6 | -5.5 | n/a | 23.9 | +0.9 | n/a | 15.3 | -2.3 | 0.0 | n/a | 14.2 | +6.7 | |
9 | 5.4 | -6.0 | n/a | 24.3 | +1.3 | n/a | 14.9 | -2.3 | 0.0 | n/a | 15.2 | +7.8 | |
10 | 6.7 | -5.7 | n/a | 26.9 | +4.6 | n/a | 16.8 | -0.6 | 0.0 | n/a | 15.1 | +10.1 | |
D1 | 6.2 | -5.2 | 20.4 | -2.1 | |||||||||
11 | 12.8 | +1.3 | n/a | 20.9 | -1.0 | n/a | 16.9 | +0.2 | 0.0 | n/a | 12.1 | +5.3 | |
12 | 6.3 | -4.7 | n/a | 20.4 | -2.3 | n/a | 13.4 | -3.5 | 0.0 | n/a | 9.9 | +2.1 | |
13 | 8.6 | -3.0 | n/a | 19.7 | -2.8 | n/a | 14.2 | -2.9 | 0.0 | n/a | 0.1 | -7.3 | |
14 | 11.6 | -0.1 | n/a | 18.4 | -4.7 | n/a | 15.0 | -2.5 | 0.0 | n/a | 2.1 | -4.5 | |
15 | 7.1 | -5.6 | n/a | 21.0 | -2.0 | n/a | 14.1 | -3.8 | 1.5 | n/a | 8.7 | +2.0 | |
16 | 12.6 | +0.4 | n/a | 18.9 | -4.7 | n/a | 15.8 | -2.1 | 0.0 | n/a | 4.3 | -3.4 | |
17 | 7.1 | -4.9 | n/a | 17.0 | -7.5 | n/a | 12.1 | -6.2 | 0.0 | n/a | 6.6 | -2.3 | |
18 | 4.3 | -8.2 | n/a | 17.6 | -7.0 | n/a | 11.0 | -7.6 | 0.0 | n/a | 8.7 | +0.1 | |
19 | 9.0 | -3.3 | n/a | 21.7 | -2.6 | n/a | 15.4 | -2.9 | 0.0 | n/a | 8.0 | +0.2 | |
20 | 12.0 | -0.6 | n/a | 16.5 | -7.7 | n/a | 14.3 | -4.1 | 0.9 | n/a | 0.5 | -6.7 | |
D2 | 9.1 | -2.9 | 19.2 | -4.2 | |||||||||
21 | 7.0 | -5.9 | n/a | 17.3 | -6.5 | n/a | 12.2 | -6.2 | 0.0 | n/a | 3.0 | -4.0 | |
22 | 10.3 | -1.8 | n/a | 21.9 | -3.1 | n/a | 16.1 | -2.5 | 0.0 | n/a | 1.2 | -8.4 | |
23 | 13.0 | +0.6 | n/a | 24.5 | +0.3 | n/a | 18.8 | +0.4 | 0.0 | n/a | 9.0 | +0.0 | |
24 | 11.0 | -1.2 | n/a | 27.4 | +2.0 | n/a | 19.2 | +0.4 | 0.0 | n/a | 13.4 | +4.4 | |
25 | 13.7 | +0.6 | n/a | 26.6 | +2.0 | n/a | 20.2 | +1.3 | 0.0 | n/a | 8.7 | +0.1 | |
26 | 12.6 | -1.4 | n/a | 20.7 | -5.3 | n/a | 16.7 | -3.3 | 0.0 | n/a | 3.8 | -4.8 | |
27 | 12.4 | -1.2 | n/a | 21.2 | -4.8 | n/a | 16.8 | -3.0 | 0.0 | n/a | 12.0 | +3.5 | |
28 | 6.5 | -7.4 | n/a | 25.6 | +0.1 | n/a | 16.1 | -3.6 | 0.0 | n/a | 11.6 | +3.0 | |
29 | 10.1 | -3.3 | n/a | 24.2 | -1.4 | n/a | 17.2 | -2.3 | 0.0 | n/a | 14.4 | +5.5 | |
30 | 9.8 | -3.2 | n/a | 27.9 | +2.5 | n/a | 18.9 | -0.3 | 0.0 | n/a | 14.4 | +6.0 | |
D3 | 10.6 | -2.5 | 23.7 | -1.5 | |||||||||
8.7 | -3.4 | 21.1 | -2.6 | 14.9 | -3.0 | 2.6 | 4.4 % | 240.7 | 103.4 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA