Météo Poitiers

Août 1923



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 12.0 -1.8 n/a 25.3 -2.2 n/a 18.7 -2.0 0.0 n/a 13.3 +4.0
2 9.6 -4.3 n/a 31.3 +4.6 n/a 20.5 +0.2 0.0 n/a 12.9 +4.9
3 13.6 -0.7 n/a 26.1 -1.3 n/a 19.9 -1.0 0.0 n/a 12.9 +4.0
4 9.4 -4.8 n/a 28.6 +1.8 n/a 19.0 -1.5 0.0 n/a 13.9 +5.6
5 12.2 -1.6 n/a 34.5 +7.0 n/a 23.4 +2.7 0.0 n/a 13.9 +4.6
6 15.6 +1.3 n/a 27.0 -0.3 n/a 21.3 +0.5 0.0 n/a 8.4 +0.5
7 13.7 -0.7 n/a 31.2 +3.8 n/a 22.5 +1.6 0.0 n/a 14.0 +5.9
8 14.8 -0.1 n/a 37.1 +10.6 n/a 26.0 +5.3 0.0 n/a 14.0 +6.6
9 18.1 +4.0 n/a 35.2 +9.0 n/a 26.7 +6.5 0.0 n/a 13.9 +6.2
10 16.1 +2.6 n/a 28.9 +2.9 n/a 22.5 +2.7 0.0 n/a 11.9 +4.2
D1 13.5 -0.6 30.5 +3.6
11 17.3 +3.5 n/a 29.5 +3.0 n/a 23.4 +3.3 0.0 n/a 11.9 +4.3
12 14.7 +0.1 n/a 31.5 +5.3 n/a 23.1 +2.7 0.0 n/a 10.8 +3.3
13 15.2 +1.7 n/a 34.5 +8.7 n/a 24.9 +5.2 0.0 n/a 14.0 +6.1
14 16.5 +2.8 n/a 33.9 +7.8 n/a 25.2 +5.3 0.0 n/a 13.8 +6.8
15 19.3 +5.6 n/a 29.6 +3.3 n/a 24.5 +4.5 0.0 n/a 13.4 +5.0
16 10.6 -2.2 n/a 24.2 -2.6 n/a 17.4 -2.5 0.0 n/a 13.4 +4.3
17 10.8 -3.0 n/a 27.8 +1.5 n/a 19.3 -0.8 0.9 n/a 11.7 +3.9
18 13.8 -0.5 n/a 22.9 -3.4 n/a 18.4 -1.9 0.7 n/a 5.1 -2.6
19 12.5 -1.0 n/a 23.5 -3.0 n/a 18.0 -2.0 0.0 n/a 8.7 +1.2
20 10.8 -2.9 n/a 25.2 -0.8 n/a 18.0 -1.9 0.0 n/a 8.0 +0.4
D2 14.2 +0.5 28.3 +2.0
21 10.3 -2.4 n/a 32.2 +5.3 n/a 21.3 +1.5 0.9 n/a 10.3 +1.4
22 11.9 -2.0 n/a 24.4 -2.7 n/a 18.2 -2.3 0.0 n/a 11.5 +2.8
23 7.9 -6.3 n/a 26.2 -0.3 n/a 17.1 -3.3 6.8 n/a 13.1 +5.3
24 16.2 +2.8 n/a 22.8 -3.2 n/a 19.5 -0.2 2.4 n/a 8.8 +1.2
25 10.4 -3.3 n/a 23.8 -2.5 n/a 17.1 -2.9 0.0 n/a 11.2 +4.5
26 8.0 -5.9 n/a 26.8 +0.6 n/a 17.4 -2.7 8.1 n/a 9.2 +2.2
27 12.9 -1.0 n/a 21.6 -3.8 n/a 17.3 -2.4 0.2 n/a 7.5 +1.2
28 10.0 -3.5 n/a 21.2 -3.3 n/a 15.6 -3.4 0.0 n/a 8.4 +1.5
29 8.3 -3.6 n/a 26.8 +2.6 n/a 17.6 -0.4 0.0 n/a 10.6 +2.6
30 9.6 -2.3 n/a 21.7 -2.8 n/a 15.7 -2.5 0.0 n/a 11.4 +3.4
31 7.7 -4.4 n/a 18.1 -6.4 n/a 12.9 -5.4 4.0 n/a 0.5 -7.5
D3 10.3 -2.9 24.1 -1.5
12.6 -1.1 27.5 +1.2 20.1 +0.1 24.0 55.4 % 342.4 140.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus