May 1924
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 6.4 | -1.7 | n/a | 14.8 | -2.8 | n/a | 10.6 | -2.2 | 0.7 | n/a | 4.5 | -0.7 | |
2 | 11.3 | +3.9 | n/a | 17.0 | -1.3 | n/a | 14.2 | +1.3 | 0.2 | n/a | 1.3 | -5.0 | |
3 | 9.7 | +2.1 | n/a | 15.3 | -3.1 | n/a | 12.5 | -0.5 | 0.0 | n/a | 4.7 | -1.3 | |
4 | 8.2 | +1.0 | n/a | 18.1 | -0.5 | n/a | 13.2 | +0.3 | 0.0 | n/a | 7.8 | +0.7 | |
5 | 5.1 | -2.5 | n/a | 16.2 | -1.8 | n/a | 10.7 | -2.1 | 0.0 | n/a | 12.3 | +5.7 | |
6 | 4.6 | -3.3 | n/a | 12.6 | -5.9 | n/a | 8.6 | -4.7 | 3.0 | n/a | 0.3 | -5.9 | |
7 | 8.4 | +0.9 | n/a | 15.5 | -4.3 | n/a | 12.0 | -1.7 | 0.3 | n/a | 7.3 | +0.8 | |
8 | 2.8 | -6.3 | n/a | 12.3 | -6.6 | n/a | 7.6 | -6.4 | 4.6 | n/a | 10.8 | +6.1 | |
9 | 2.3 | -6.7 | n/a | 17.3 | -1.3 | n/a | 9.8 | -4.1 | 0.0 | n/a | 11.0 | +5.6 | |
10 | 2.3 | -6.7 | n/a | 20.7 | +0.8 | n/a | 11.5 | -2.9 | 0.0 | n/a | 12.0 | +5.9 | |
D1 | 6.1 | -1.9 | 16.0 | -2.7 | |||||||||
11 | 10.6 | +0.9 | n/a | 18.5 | -0.8 | n/a | 14.6 | +0.1 | 0.3 | n/a | 1.8 | -4.2 | |
12 | 12.0 | +3.8 | n/a | 19.5 | +0.9 | n/a | 15.8 | +2.4 | 0.0 | n/a | 7.3 | +0.7 | |
13 | 7.9 | -0.4 | n/a | 28.0 | +9.0 | n/a | 18.0 | +4.3 | 0.0 | n/a | 13.4 | +6.7 | |
14 | 13.0 | +4.7 | n/a | 29.0 | +10.3 | n/a | 21.0 | +7.5 | 0.0 | n/a | 11.2 | +5.2 | |
15 | 11.0 | +3.4 | n/a | 18.6 | -1.1 | n/a | 14.8 | +1.1 | 0.7 | n/a | 0.9 | -7.9 | |
16 | 11.8 | +3.6 | n/a | 18.9 | -1.4 | n/a | 15.4 | +1.2 | 0.9 | n/a | 2.5 | -4.9 | |
17 | 10.6 | +1.0 | n/a | 23.9 | +3.7 | n/a | 17.3 | +2.4 | 0.0 | n/a | 13.6 | +6.9 | |
18 | 12.6 | +4.2 | n/a | 29.4 | +9.9 | n/a | 21.0 | +7.0 | 0.0 | n/a | 13.7 | +6.6 | |
19 | 14.6 | +6.4 | n/a | 25.0 | +5.6 | n/a | 19.8 | +6.0 | 3.1 | n/a | 6.3 | -0.4 | |
20 | 13.3 | +4.4 | n/a | 25.1 | +5.6 | n/a | 19.2 | +5.0 | 4.8 | n/a | 5.8 | -1.1 | |
D2 | 11.7 | +3.2 | 23.6 | +4.2 | |||||||||
21 | 10.4 | +0.7 | n/a | 26.2 | +5.4 | n/a | 18.3 | +3.0 | 0.0 | n/a | 12.0 | +4.9 | |
22 | 12.5 | +3.3 | n/a | 21.1 | +0.4 | n/a | 16.8 | +1.8 | 3.8 | n/a | 2.3 | -6.0 | |
23 | 10.4 | +1.3 | n/a | 20.5 | -0.9 | n/a | 15.5 | +0.2 | 1.6 | n/a | 3.1 | -5.4 | |
24 | 11.0 | +1.0 | n/a | 14.8 | -6.7 | n/a | 12.9 | -2.9 | 1.3 | n/a | 0.7 | -7.0 | |
25 | 9.4 | -0.8 | n/a | 17.8 | -4.3 | n/a | 13.6 | -2.6 | 4.9 | n/a | 9.3 | +1.8 | |
26 | 8.0 | -2.5 | n/a | 18.5 | -3.2 | n/a | 13.3 | -2.8 | 4.7 | n/a | 6.5 | -0.4 | |
27 | 6.7 | -3.7 | n/a | 21.7 | +0.2 | n/a | 14.2 | -1.8 | 0.0 | n/a | 12.1 | +4.6 | |
28 | 8.2 | -2.0 | n/a | 23.5 | +1.7 | n/a | 15.9 | -0.1 | 0.0 | n/a | 13.1 | +5.4 | |
29 | 10.1 | +0.2 | n/a | 23.2 | +1.1 | n/a | 16.7 | +0.7 | 0.0 | n/a | 10.5 | +1.9 | |
30 | 9.0 | -2.1 | n/a | 28.1 | +5.8 | n/a | 18.6 | +1.9 | 0.7 | n/a | 14.7 | +7.3 | |
31 | 15.1 | +4.3 | n/a | 23.0 | +1.3 | n/a | 19.1 | +2.8 | 2.6 | n/a | 1.1 | -6.5 | |
D3 | 10.1 | +0.0 | 21.7 | +0.1 | |||||||||
9.3 | +0.4 | 20.5 | +0.5 | 14.9 | +0.4 | 38.2 | 59.8 % | 233.9 | 109.6 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA