June 1924
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.5 | -1.1 | n/a | 20.7 | -1.9 | n/a | 15.1 | -1.5 | 0.0 | n/a | 7.4 | -0.4 | |
2 | 9.6 | -1.7 | n/a | 21.0 | -1.8 | n/a | 15.3 | -1.7 | 0.0 | n/a | 4.1 | -4.1 | |
3 | 7.4 | -4.0 | n/a | 21.6 | -0.1 | n/a | 14.5 | -2.1 | 0.0 | n/a | 4.7 | -2.0 | |
4 | 12.0 | +1.8 | n/a | 19.9 | -2.3 | n/a | 16.0 | -0.2 | 1.2 | n/a | 0.1 | -6.9 | |
5 | 12.4 | +1.3 | n/a | 18.5 | -3.6 | n/a | 15.5 | -1.1 | 0.0 | n/a | 1.1 | -5.3 | |
6 | 6.6 | -5.1 | n/a | 24.1 | +1.5 | n/a | 15.4 | -1.8 | 0.0 | n/a | 13.0 | +5.6 | |
7 | 11.0 | -0.4 | n/a | 27.9 | +5.1 | n/a | 19.5 | +2.4 | 0.1 | n/a | 9.9 | +2.1 | |
8 | 13.2 | +1.1 | n/a | 21.6 | -1.4 | n/a | 17.4 | -0.2 | 0.0 | n/a | 6.9 | -0.6 | |
9 | 7.5 | -3.9 | n/a | 23.4 | +0.4 | n/a | 15.5 | -1.7 | 0.0 | n/a | 10.3 | +2.9 | |
10 | 9.5 | -2.9 | n/a | 24.3 | +2.0 | n/a | 16.9 | -0.5 | 0.0 | n/a | 13.8 | +8.8 | |
D1 | 9.9 | -1.5 | 22.3 | -0.2 | |||||||||
11 | 9.3 | -2.2 | n/a | 19.9 | -2.0 | n/a | 14.6 | -2.1 | 10.9 | n/a | 1.2 | -5.6 | |
12 | 11.4 | +0.4 | n/a | 16.9 | -5.8 | n/a | 14.2 | -2.7 | 6.1 | n/a | 5.3 | -2.5 | |
13 | 11.8 | +0.2 | n/a | 17.9 | -4.6 | n/a | 14.9 | -2.2 | 13.4 | n/a | 2.6 | -4.8 | |
14 | 9.5 | -2.2 | n/a | 18.0 | -5.1 | n/a | 13.8 | -3.7 | 0.0 | n/a | 7.0 | +0.4 | |
15 | 5.3 | -7.4 | n/a | 21.2 | -1.8 | n/a | 13.3 | -4.6 | 0.0 | n/a | 15.2 | +8.5 | |
16 | 7.8 | -4.4 | n/a | 25.2 | +1.6 | n/a | 16.5 | -1.4 | 0.0 | n/a | 15.3 | +7.6 | |
17 | 11.7 | -0.3 | n/a | 26.2 | +1.7 | n/a | 19.0 | +0.7 | 24.5 | n/a | 11.7 | +2.8 | |
18 | 13.2 | +0.7 | n/a | 24.5 | -0.1 | n/a | 18.9 | +0.3 | 0.0 | n/a | 7.1 | -1.5 | |
19 | 12.3 | +0.0 | n/a | 24.8 | +0.5 | n/a | 18.6 | +0.3 | 2.2 | n/a | 7.9 | +0.1 | |
20 | 12.8 | +0.2 | n/a | 23.0 | -1.2 | n/a | 17.9 | -0.5 | 0.0 | n/a | 11.4 | +4.2 | |
D2 | 10.5 | -1.5 | 21.8 | -1.6 | |||||||||
21 | 8.3 | -4.6 | n/a | 22.9 | -0.9 | n/a | 15.6 | -2.8 | 1.8 | n/a | 10.8 | +3.8 | |
22 | 11.6 | -0.5 | n/a | 21.0 | -4.0 | n/a | 16.3 | -2.3 | 1.2 | n/a | 8.5 | -1.1 | |
23 | 10.5 | -1.9 | n/a | 23.2 | -1.0 | n/a | 16.9 | -1.5 | 0.0 | n/a | 13.1 | +4.1 | |
24 | 10.9 | -1.3 | n/a | 24.7 | -0.7 | n/a | 17.8 | -1.0 | 0.0 | n/a | 13.6 | +4.6 | |
25 | 12.2 | -0.9 | n/a | 24.0 | -0.6 | n/a | 18.1 | -0.8 | 0.0 | n/a | 11.7 | +3.1 | |
26 | 13.8 | -0.2 | n/a | 28.6 | +2.6 | n/a | 21.2 | +1.2 | 0.0 | n/a | 15.1 | +6.5 | |
27 | 13.0 | -0.6 | n/a | 31.6 | +5.6 | n/a | 22.3 | +2.5 | 0.0 | n/a | 15.2 | +6.7 | |
28 | 14.7 | +0.8 | n/a | 26.1 | +0.6 | n/a | 20.4 | +0.7 | 0.0 | n/a | 11.5 | +2.9 | |
29 | 10.7 | -2.7 | n/a | 28.7 | +3.1 | n/a | 19.7 | +0.2 | 0.0 | n/a | 15.1 | +6.2 | |
30 | 14.1 | +1.1 | n/a | 27.1 | +1.7 | n/a | 20.6 | +1.4 | 0.0 | n/a | 13.8 | +5.4 | |
D3 | 12.0 | -1.1 | 25.8 | +0.6 | |||||||||
10.8 | -1.3 | 23.3 | -0.4 | 17.1 | -0.8 | 61.4 | 103.0 % | 284.4 | 122.2 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA