Météo Poitiers

September 1924



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 15.9 +4.2 n/a 25.7 +2.5 n/a 20.8 +3.4 0.0 n/a 7.6 -0.2
2 10.9 +0.2 n/a 21.8 -2.6 n/a 16.4 -1.2 0.0 n/a 7.7 -0.3
3 10.5 -0.8 n/a 19.8 -4.8 n/a 15.2 -2.7 0.0 n/a 2.1 -6.1
4 11.2 -0.4 n/a 21.5 -3.1 n/a 16.4 -1.7 0.0 n/a 3.6 -4.3
5 7.2 -4.4 n/a 24.2 +0.2 n/a 15.7 -2.1 0.0 n/a 8.2 +1.5
6 11.3 -0.4 n/a 20.3 -3.6 n/a 15.8 -2.0 0.6 n/a 1.4 -5.4
7 15.0 +3.0 n/a 25.6 +2.2 n/a 20.3 +2.6 6.6 n/a 2.0 -5.1
8 14.0 +3.0 n/a 21.5 -2.6 n/a 17.8 +0.2 1.7 n/a 2.9 -5.1
9 16.8 +5.2 n/a 23.7 -0.8 n/a 20.3 +2.2 0.8 n/a 1.6 -6.1
10 6.8 -5.0 n/a 17.9 -6.4 n/a 12.4 -5.7 0.0 n/a 5.8 -1.5
D1 12.0 +0.5 22.2 -1.9
11 6.4 -5.5 n/a 18.4 -5.5 n/a 12.4 -5.5 0.0 n/a 5.0 -1.5
12 10.8 -0.7 n/a 20.1 -2.5 n/a 15.5 -1.6 1.3 n/a 4.1 -1.3
13 9.9 -1.2 n/a 24.9 +2.5 n/a 17.4 +0.6 0.0 n/a 8.9 +2.5
14 13.4 +2.7 n/a 22.2 +0.6 n/a 17.8 +1.6 0.0 n/a 3.1 -3.8
15 6.1 -3.8 n/a 21.6 -0.6 n/a 13.9 -2.2 0.0 n/a 9.3 +2.3
16 7.4 -2.2 n/a 20.3 -2.0 n/a 13.9 -2.1 0.0 n/a 3.1 -3.7
17 7.1 -2.9 n/a 24.5 +2.1 n/a 15.8 -0.4 0.0 n/a 11.8 +5.2
18 8.9 -1.3 n/a 24.6 +2.7 n/a 16.8 +0.7 0.0 n/a 11.5 +5.7
19 10.0 -0.6 n/a 28.9 +7.7 n/a 19.5 +3.6 1.8 n/a 9.9 +3.8
20 16.8 +7.0 n/a 27.1 +4.5 n/a 22.0 +5.8 1.2 n/a 8.5 +1.0
D2 9.7 -0.8 23.3 +1.0
21 16.4 +6.2 n/a 21.3 -1.2 n/a 18.9 +2.5 3.1 n/a 0.6 -6.2
22 15.0 +4.3 n/a 21.2 -0.1 n/a 18.1 +2.1 3.2 n/a 5.2 -0.5
23 7.8 -2.5 n/a 19.3 -2.7 n/a 13.6 -2.6 2.8 n/a 2.7 -3.5
24 10.0 -0.1 n/a 16.9 -3.8 n/a 13.5 -2.0 1.3 n/a 4.7 -0.7
25 8.9 -1.3 n/a 14.8 -5.3 n/a 11.9 -3.3 4.4 n/a 0.0 -5.4
26 11.1 +1.8 n/a 17.0 -3.7 n/a 14.1 -0.9 0.7 n/a 1.2 -4.8
27 9.4 -0.1 n/a 17.7 -3.1 n/a 13.6 -1.6 0.0 n/a 2.3 -3.9
28 7.9 -2.0 n/a 15.6 -5.1 n/a 11.8 -3.5 0.0 n/a 3.1 -2.7
29 4.9 -4.9 n/a 20.9 -0.3 n/a 12.9 -2.7 0.0 n/a 11.0 +4.7
30 9.2 -0.3 n/a 17.9 -3.0 n/a 13.6 -1.7 1.7 n/a 3.8 -1.5
D3 10.1 +0.1 18.3 -2.8
10.6 -0.1 21.2 -1.3 15.9 -0.7 31.2 59.0 % 152.7 76.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus