Météo Poitiers

Décembre 1924



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 8.4 +5.0 n/a 14.1 +4.3 n/a 11.3 +4.7 6.6 n/a 0.1 -1.6
2 7.4 +4.1 n/a 10.8 +1.8 n/a 9.1 +2.9 3.0 n/a 2.7 +1.0
3 6.1 +2.4 n/a 12.2 +3.2 n/a 9.2 +2.8 0.0 n/a 4.5 +2.6
4 1.7 -1.9 n/a 10.9 +1.8 n/a 6.3 -0.1 4.4 n/a 0.0 -1.3
5 5.6 +2.9 n/a 14.6 +5.7 n/a 10.1 +4.3 0.4 n/a 1.3 -1.1
6 6.7 +4.1 n/a 13.3 +4.5 n/a 10.0 +4.3 0.0 n/a 6.1 +3.3
7 -1.2 -3.2 n/a 10.4 +0.9 n/a 4.6 -1.2 0.0 n/a 5.2 +2.0
8 0.0 -2.9 n/a 8.8 -0.5 n/a 4.4 -1.7 0.0 n/a 6.3 +3.5
9 -2.9 -5.5 n/a 0.8 -7.8 n/a -1.1 -6.8 0.0 n/a 0.0 -3.0
10 -1.2 -3.4 n/a 0.8 -8.5 n/a -0.2 -6.0 0.0 n/a 0.0 -3.1
D1 3.1 +0.2 9.7 +0.6
11 -1.7 -3.8 n/a 0.7 -7.9 n/a -0.5 -5.8 0.0 n/a 0.0 -1.9
12 -0.5 -2.6 n/a 2.1 -7.0 n/a 0.8 -4.8 0.0 n/a 0.0 -2.6
13 -0.5 -2.8 n/a 2.9 -5.9 n/a 1.2 -4.4 2.4 n/a 0.0 -2.3
14 -2.9 -4.3 n/a 4.2 -3.5 n/a 0.7 -3.8 0.0 n/a 0.0 -2.4
15 1.3 +0.9 n/a 6.2 -2.0 n/a 3.8 -0.5 5.5 n/a 0.0 -3.3
16 4.0 +2.0 n/a 9.2 +0.4 n/a 6.6 +1.2 7.1 n/a 0.0 -2.0
17 7.4 +5.6 n/a 10.4 +1.0 n/a 8.9 +3.3 0.0 n/a 0.2 -2.5
18 -1.4 -4.2 n/a 4.0 -5.4 n/a 1.3 -4.8 0.0 n/a 0.0 -1.9
19 -0.9 -4.3 n/a 1.0 -8.7 n/a 0.1 -6.5 0.0 n/a 0.0 -1.9
20 -2.3 -5.2 n/a -1.2 -10.2 n/a -1.8 -7.8 0.0 n/a 0.0 -2.8
D2 0.3 -1.8 4.0 -4.9
21 -2.8 -5.8 n/a -0.6 -9.5 n/a -1.7 -7.7 0.0 n/a 0.0 -1.7
22 -4.2 -8.5 n/a 9.1 -0.1 n/a 2.5 -4.3 0.0 n/a 5.3 +3.7
23 -3.0 -6.7 n/a 9.7 +0.6 n/a 3.4 -3.0 1.7 n/a 7.3 +5.6
24 3.0 -1.0 n/a 11.4 +2.8 n/a 7.2 +0.9 0.0 n/a 0.4 -1.1
25 2.5 +0.0 n/a 11.0 +3.0 n/a 6.8 +1.5 0.0 n/a 3.7 +1.9
26 3.3 +2.3 n/a 10.1 +2.6 n/a 6.7 +2.4 1.1 n/a 0.3 -2.6
27 3.4 +1.8 n/a 9.8 +2.3 n/a 6.6 +2.0 15.7 n/a 0.7 -1.3
28 7.2 +6.5 n/a 10.9 +4.1 n/a 9.1 +5.3 3.4 n/a 1.4 -0.8
29 1.1 +0.8 n/a 11.4 +3.1 n/a 6.3 +2.0 0.0 n/a 7.7 +4.0
30 2.7 +1.0 n/a 7.8 -0.4 n/a 5.3 +0.3 3.7 n/a 0.0 -2.3
31 5.4 +3.1 n/a 12.1 +4.3 n/a 8.8 +3.7 2.6 n/a 3.7 +2.0
D3 1.7 -0.6 9.3 +1.1
1.7 -0.7 7.7 -1.0 4.7 -0.9 57.6 79.3 % 56.9 80.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus