Météo Poitiers

Août 1925



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 15.0 +1.2 n/a 22.7 -4.8 n/a 18.9 -1.8 3.0 n/a 6.4 -2.9
2 11.7 -2.2 n/a 21.1 -5.6 n/a 16.4 -3.9 0.0 n/a 9.3 +1.3
3 7.0 -7.3 n/a 22.5 -4.9 n/a 14.8 -6.1 1.8 n/a 13.1 +4.2
4 13.0 -1.2 n/a 26.5 -0.3 n/a 19.8 -0.7 2.1 n/a 5.2 -3.1
5 13.6 -0.2 n/a 19.9 -7.6 n/a 16.8 -3.9 0.1 n/a 0.2 -9.1
6 9.0 -5.3 n/a 24.9 -2.4 n/a 17.0 -3.8 0.0 n/a 9.5 +1.6
7 10.5 -3.9 n/a 25.5 -1.9 n/a 18.0 -2.9 0.0 n/a 13.0 +4.9
8 13.8 -1.1 n/a 27.5 +1.0 n/a 20.7 +0.0 0.0 n/a 9.9 +2.5
9 17.8 +3.7 n/a 31.0 +4.8 n/a 24.4 +4.2 3.3 n/a 14.0 +6.3
10 17.5 +4.0 n/a 23.0 -3.0 n/a 20.3 +0.5 8.4 n/a
D1 12.9 -1.2 24.5 -2.4
11 14.7 +0.9 n/a 21.5 -5.0 n/a 18.1 -2.0 1.1 n/a
12 7.9 -6.7 n/a 24.0 -2.2 n/a 16.0 -4.4 0.0 n/a 12.8 +5.3
13 10.5 -3.0 n/a 26.3 +0.5 n/a 18.4 -1.3 0.0 n/a 13.9 +6.0
14 13.0 -0.7 n/a 27.5 +1.4 n/a 20.3 +0.4 0.0 n/a 13.5 +6.5
15 15.9 +2.2 n/a 27.9 +1.6 n/a 21.9 +1.9 0.0 n/a 13.5 +5.1
16 13.1 +0.3 n/a 25.2 -1.6 n/a 19.2 -0.7 0.0 n/a 12.7 +3.6
17 11.4 -2.4 n/a 29.9 +3.6 n/a 20.7 +0.6 0.0 n/a 12.2 +4.4
18 12.6 -1.7 n/a 24.5 -1.8 n/a 18.6 -1.7 2.4 n/a 4.5 -3.2
19 15.6 +2.1 n/a 23.8 -2.7 n/a 19.7 -0.3 8.3 n/a 4.5 -3.0
20 13.0 -0.7 n/a 22.1 -3.9 n/a 17.6 -2.3 5.6 n/a 1.2 -6.4
D2 12.8 -0.9 25.3 -1.0
21 14.5 +1.8 n/a 22.5 -4.4 n/a 18.5 -1.3 6.5 n/a 2.1 -6.8
22 13.8 -0.1 n/a 20.5 -6.6 n/a 17.2 -3.3 0.8 n/a 2.9 -5.8
23 12.7 -1.5 n/a 15.4 -11.1 n/a 14.1 -6.3 26.5 n/a 0.0 -7.8
24 14.3 +0.9 n/a 21.5 -4.5 n/a 17.9 -1.8 11.3 n/a 1.5 -6.1
25 12.6 -1.1 n/a 19.7 -6.6 n/a 16.2 -3.8 0.0 n/a 5.9 -0.8
26 7.5 -6.4 n/a 22.3 -3.9 n/a 14.9 -5.2 0.0 n/a 11.8 +4.8
27 12.3 -1.6 n/a 21.6 -3.8 n/a 17.0 -2.7 0.0 n/a 0.7 -5.6
28 14.5 +1.0 n/a 23.4 -1.1 n/a 19.0 +0.0 0.2 n/a 3.9 -3.0
29 13.5 +1.6 n/a 23.9 -0.3 n/a 18.7 +0.7 0.0 n/a 4.4 -3.6
30 14.5 +2.6 n/a 20.8 -3.7 n/a 17.7 -0.5 0.0 n/a 3.7 -4.3
31 9.1 -3.0 n/a 23.4 -1.1 n/a 16.3 -2.0 0.0 n/a 10.6 +2.6
D3 12.7 -0.5 21.4 -4.2
12.8 -0.9 23.6 -2.7 18.2 -1.8 81.4 188.0 % 216.9 88.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus