Météo Poitiers

September 1925



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 12.9 +1.2 n/a 23.9 +0.7 n/a 18.4 +1.0 0.1 n/a 2.2 -5.6
2 13.6 +2.9 n/a 21.6 -2.8 n/a 17.6 +0.0 0.0 n/a 1.4 -6.6
3 9.4 -1.9 n/a 19.8 -4.8 n/a 14.6 -3.3 0.0 n/a 8.6 +0.4
4 10.0 -1.6 n/a 19.9 -4.7 n/a 15.0 -3.1 0.0 n/a 6.7 -1.2
5 6.3 -5.3 n/a 19.1 -4.9 n/a 12.7 -5.1 0.0 n/a 8.3 +1.6
6 7.9 -3.8 n/a 18.3 -5.6 n/a 13.1 -4.7 3.1 n/a 2.5 -4.3
7 4.0 -8.0 n/a 19.0 -4.4 n/a 11.5 -6.2 0.0 n/a 9.6 +2.5
8 3.3 -7.7 n/a 19.5 -4.6 n/a 11.4 -6.2 0.0 n/a 7.7 -0.3
9 5.2 -6.4 n/a 19.3 -5.2 n/a 12.3 -5.8 0.0 n/a 2.8 -4.9
10 10.0 -1.8 n/a 19.1 -5.2 n/a 14.6 -3.5 0.3 n/a 2.1 -5.2
D1 8.3 -3.2 20.0 -4.1
11 2.5 -9.4 n/a 18.2 -5.7 n/a 10.4 -7.5 0.9 n/a 4.0 -2.5
12 6.5 -5.0 n/a 16.6 -6.0 n/a 11.6 -5.5 0.9 n/a 3.1 -2.3
13 3.1 -8.0 n/a 17.7 -4.7 n/a 10.4 -6.4 0.0 n/a 9.6 +3.2
14 3.5 -7.2 n/a 18.3 -3.3 n/a 10.9 -5.3 0.0 n/a 11.8 +4.9
15 3.5 -6.4 n/a 21.6 -0.6 n/a 12.6 -3.5 0.0 n/a 11.8 +4.8
16 10.2 +0.6 n/a 21.1 -1.2 n/a 15.7 -0.3 0.0 n/a 2.2 -4.6
17 14.0 +4.0 n/a 19.3 -3.1 n/a 16.7 +0.5 1.3 n/a 0.0 -6.6
18 12.1 +1.9 n/a 17.4 -4.5 n/a 14.8 -1.3 1.7 n/a 0.1 -5.7
19 13.8 +3.2 n/a 26.6 +5.4 n/a 20.2 +4.3 0.6 n/a 9.5 +3.4
20 12.1 +2.3 n/a 18.9 -3.7 n/a 15.5 -0.7 1.4 n/a 0.1 -7.4
D2 8.1 -2.4 19.6 -2.7
21 13.1 +2.9 n/a 15.1 -7.4 n/a 14.1 -2.3 9.3 n/a 0.0 -6.8
22 12.4 +1.7 n/a 19.7 -1.6 n/a 16.1 +0.1 3.9 n/a 0.5 -5.2
23 11.2 +0.9 n/a 16.5 -5.5 n/a 13.9 -2.3 14.6 n/a 0.5 -5.7
24 8.0 -2.1 n/a 18.8 -1.9 n/a 13.4 -2.1 10.0 n/a 3.8 -1.6
25 4.7 -5.5 n/a 17.9 -2.2 n/a 11.3 -3.9 0.2 n/a 3.8 -1.6
26 10.7 +1.4 n/a 15.7 -5.0 n/a 13.2 -1.8 2.8 n/a 1.4 -4.6
27 4.4 -5.1 n/a 16.5 -4.3 n/a 10.5 -4.7 0.0 n/a 0.6 -5.6
28 5.3 -4.6 n/a 16.0 -4.7 n/a 10.7 -4.6 0.0 n/a 8.6 +2.8
29 5.9 -3.9 n/a 16.0 -5.2 n/a 11.0 -4.6 0.0 n/a 11.5 +5.2
30 4.2 -5.3 n/a 18.0 -2.9 n/a 11.1 -4.2 0.0 n/a 11.7 +6.4
D3 8.0 -2.0 17.0 -4.1
8.1 -2.6 18.8 -3.7 13.5 -3.1 51.1 96.6 % 146.5 73.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus