Octobre 1925
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 7.9 | -3.6 | n/a | 16.0 | -4.2 | n/a | 12.0 | -3.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | -4.3 | |
2 | 12.5 | +1.4 | n/a | 18.0 | -1.9 | n/a | 15.3 | -0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | -4.0 | |
3 | 12.7 | +3.2 | n/a | 19.8 | +0.4 | n/a | 16.3 | +1.8 | 0.0 | n/a | 1.9 | -2.9 | |
4 | 9.2 | -0.5 | n/a | 21.3 | +2.4 | n/a | 15.3 | +1.0 | 0.0 | n/a | 11.4 | +7.0 | |
5 | 11.5 | +2.6 | n/a | 19.7 | +1.0 | n/a | 15.6 | +1.8 | 0.1 | n/a | 0.2 | -4.8 | |
6 | 10.0 | +0.9 | n/a | 22.7 | +4.4 | n/a | 16.4 | +2.7 | 0.4 | n/a | 5.2 | +0.7 | |
7 | 13.0 | +4.8 | n/a | 20.0 | +1.9 | n/a | 16.5 | +3.3 | 0.0 | n/a | 3.3 | -1.6 | |
8 | 11.7 | +2.0 | n/a | 16.7 | -1.8 | n/a | 14.2 | +0.1 | 1.1 | n/a | 0.0 | -3.1 | |
9 | 8.2 | -2.0 | n/a | 12.6 | -6.8 | n/a | 10.4 | -4.4 | 0.0 | n/a | 0.7 | -3.7 | |
10 | 3.9 | -5.8 | n/a | 18.3 | -0.4 | n/a | 11.1 | -3.1 | 1.3 | n/a | 11.1 | +7.4 | |
D1 | 10.1 | +0.3 | 18.5 | -0.5 | |||||||||
11 | 6.3 | -3.3 | n/a | 19.0 | +0.1 | n/a | 12.7 | -1.6 | 0.0 | n/a | 11.0 | +6.5 | |
12 | 2.5 | -7.3 | n/a | 15.2 | -3.9 | n/a | 8.9 | -5.6 | 0.0 | n/a | 11.0 | +5.7 | |
13 | 2.6 | -6.6 | n/a | 18.3 | +0.0 | n/a | 10.5 | -3.3 | 0.0 | n/a | 10.6 | +6.6 | |
14 | 6.7 | -2.6 | n/a | 11.7 | -6.3 | n/a | 9.2 | -4.5 | 1.8 | n/a | 2.6 | -1.6 | |
15 | -2.4 | -11.5 | n/a | 13.1 | -4.4 | n/a | 5.4 | -7.9 | 0.2 | n/a | 8.4 | +4.0 | |
16 | -3.1 | -11.2 | n/a | 15.4 | -1.8 | n/a | 6.2 | -6.5 | 0.0 | n/a | 10.3 | +5.6 | |
17 | -1.1 | -9.0 | n/a | 20.3 | +3.2 | n/a | 9.6 | -2.9 | 0.0 | n/a | 4.9 | +0.4 | |
18 | 0.5 | -7.3 | n/a | 20.5 | +3.2 | n/a | 10.5 | -2.1 | 0.0 | n/a | 9.2 | +4.3 | |
19 | 10.5 | +2.3 | n/a | 17.7 | +1.2 | n/a | 14.1 | +1.7 | 0.9 | n/a | 0.6 | -3.5 | |
20 | 13.6 | +4.9 | n/a | 20.8 | +4.0 | n/a | 17.2 | +4.4 | 0.3 | n/a | 1.2 | -1.9 | |
D2 | 3.6 | -5.2 | 17.2 | -0.5 | |||||||||
21 | 10.2 | +1.8 | n/a | 22.9 | +6.9 | n/a | 16.6 | +4.4 | 27.0 | n/a | 0.3 | -2.8 | |
22 | 12.2 | +4.4 | n/a | 20.6 | +4.4 | n/a | 16.4 | +4.4 | 10.1 | n/a | 1.3 | -2.2 | |
23 | 9.3 | +1.6 | n/a | 14.8 | -1.8 | n/a | 12.1 | -0.1 | 19.1 | n/a | 0.3 | -3.7 | |
24 | 8.1 | -0.1 | n/a | 17.0 | +0.6 | n/a | 12.6 | +0.2 | 28.1 | n/a | 3.6 | -0.4 | |
25 | 8.2 | -0.6 | n/a | 17.0 | +0.9 | n/a | 12.6 | +0.1 | 0.6 | n/a | 7.3 | +3.6 | |
26 | 3.8 | -3.3 | n/a | 13.6 | -3.1 | n/a | 8.7 | -3.2 | 12.2 | n/a | 1.9 | -3.3 | |
27 | 10.0 | +2.7 | n/a | 12.2 | -3.7 | n/a | 11.1 | -0.5 | 8.4 | n/a | 0.0 | -3.6 | |
28 | 9.3 | +2.8 | n/a | 16.5 | +1.3 | n/a | 12.9 | +2.0 | 0.2 | n/a | 5.9 | +2.1 | |
29 | 1.4 | -5.0 | n/a | 15.0 | -0.4 | n/a | 8.2 | -2.7 | 0.0 | n/a | 4.6 | +0.4 | |
30 | 5.1 | -1.5 | n/a | 20.8 | +4.9 | n/a | 13.0 | +1.7 | 1.5 | n/a | 9.4 | +5.0 | |
31 | 10.5 | +4.5 | n/a | 15.1 | -0.4 | n/a | 12.8 | +2.0 | 0.6 | n/a | 1.3 | -3.2 | |
D3 | 8.0 | +0.7 | 16.9 | +0.9 | |||||||||
7.3 | -1.3 | 17.5 | +0.0 | 12.4 | -0.7 | 113.9 | 157.3 % | 139.6 | 106.6 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA