Météo Poitiers

December 1925



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.3 -2.1 n/a 9.3 -0.5 n/a 5.3 -1.3 0.0 n/a 6.8 +5.1
2 -2.5 -5.8 n/a 3.2 -5.8 n/a 0.4 -5.8 0.0 n/a 4.2 +2.5
3 -5.7 -9.4 n/a 4.3 -4.7 n/a -0.7 -7.1 0.3 n/a 4.6 +2.7
4 -4.5 -8.1 n/a 2.3 -6.8 n/a -1.1 -7.5 0.0 n/a 8.7 +7.4
5 -7.5 -10.2 n/a 4.3 -4.6 n/a -1.6 -7.4 0.0 n/a 8.2 +5.8
6 -3.5 -6.1 n/a 9.8 +1.0 n/a 3.2 -2.5 0.0 n/a 8.0 +5.2
7 -1.4 -3.4 n/a 10.9 +1.4 n/a 4.8 -1.0 0.0 n/a 5.3 +2.1
8 3.8 +0.9 n/a 8.8 -0.5 n/a 6.3 +0.2 7.5 n/a 0.1 -2.7
9 7.0 +4.4 n/a 10.6 +2.0 n/a 8.8 +3.1 1.1 n/a 1.5 -1.5
10 5.8 +3.6 n/a 9.3 +0.0 n/a 7.6 +1.8 0.4 n/a 0.5 -2.6
D1 -0.7 -3.6 7.3 -1.8
11 5.0 +2.9 n/a 8.4 -0.2 n/a 6.7 +1.4 0.0 n/a 0.6 -1.3
12 3.5 +1.4 n/a 8.1 -1.0 n/a 5.8 +0.2 0.0 n/a 7.6 +5.0
13 1.3 -1.0 n/a 7.0 -1.8 n/a 4.2 -1.4 0.0 n/a 4.6 +2.3
14 -2.0 -3.4 n/a 4.7 -3.0 n/a 1.4 -3.1 1.4 n/a 3.3 +0.9
15 -1.9 -2.3 n/a 1.9 -6.3 n/a 0.0 -4.3 0.0 n/a 1.2 -2.1
16 -5.5 -7.5 n/a 1.9 -6.9 n/a -1.8 -7.2 0.1 n/a 3.7 +1.7
17 -9.5 -11.3 n/a 3.8 -5.6 n/a -2.9 -8.5 0.2 n/a 7.6 +4.9
18 -8.2 -11.0 n/a 5.5 -3.9 n/a -1.4 -7.5 0.0 n/a 7.9 +6.0
19 -4.0 -7.4 n/a 9.2 -0.5 n/a 2.6 -4.0 1.5 n/a 3.6 +1.7
20 5.7 +2.8 n/a 14.2 +5.2 n/a 10.0 +4.0 3.1 n/a
D2 -1.6 -3.7 6.5 -2.4
21 7.9 +4.9 n/a 12.5 +3.6 n/a 10.2 +4.2 3.2 n/a 1.7 +0.0
22 8.5 +4.2 n/a 12.9 +3.7 n/a 10.7 +3.9 13.7 n/a 4.3 +2.7
23 3.8 +0.1 n/a 8.3 -0.8 n/a 6.1 -0.3 3.2 n/a 3.4 +1.7
24 3.2 -0.8 n/a 9.7 +1.1 n/a 6.5 +0.2 12.6 n/a 5.6 +4.1
25 3.5 +1.0 n/a 11.2 +3.2 n/a 7.4 +2.1 9.5 n/a 0.0 -1.8
26 10.5 +9.5 n/a 12.2 +4.7 n/a 11.4 +7.1 2.5 n/a 0.0 -2.9
27 9.8 +8.2 n/a 12.0 +4.5 n/a 10.9 +6.3 6.4 n/a 0.0 -2.0
28 8.5 +7.8 n/a 12.7 +5.9 n/a 10.6 +6.8 0.2 n/a 0.4 -1.8
29 10.4 +10.1 n/a 14.5 +6.2 n/a 12.5 +8.2 0.7 n/a 0.0 -3.7
30 10.2 +8.5 n/a 15.9 +7.7 n/a 13.1 +8.1 7.5 n/a 5.2 +2.9
31 9.6 +7.3 n/a 12.4 +4.6 n/a 11.0 +5.9 0.0 n/a 2.4 +0.7
D3 7.8 +5.5 12.2 +4.0
2.0 -0.4 8.8 +0.1 5.4 -0.2 75.1 103.4 % 111.0 157.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus