Météo Poitiers

Juillet 1926



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 13.5 -0.5 n/a 25.9 +0.2 n/a 19.7 -0.1 0.0 n/a 10.1 +3.0
2 10.4 -3.6 n/a 24.4 -0.4 n/a 17.4 -2.0 0.0 n/a 10.6 +4.2
3 12.5 -1.1 n/a 24.7 -0.8 n/a 18.6 -1.0 0.0 n/a 14.5 +7.2
4 11.0 -2.7 n/a 26.5 +1.5 n/a 18.8 -0.6 0.0 n/a
5 14.1 +0.2 n/a 19.3 -4.9 n/a 16.7 -2.4 3.0 n/a 1.6 -4.6
6 12.1 -0.8 n/a 21.5 -2.7 n/a 16.8 -1.7 0.0 n/a 5.6 -2.0
7 12.2 -0.3 n/a 23.0 -2.1 n/a 17.6 -1.2 0.2 n/a 2.9 -5.3
8 12.3 -0.8 n/a 21.0 -4.5 n/a 16.7 -2.6 1.2 n/a 1.0 -7.4
9 11.9 -1.3 n/a 24.5 -0.9 n/a 18.2 -1.1 0.1 n/a 7.2 -1.4
10 11.0 -2.3 n/a 23.3 -2.3 n/a 17.2 -2.2 0.0 n/a 14.2 +6.6
D1 12.1 -1.3 23.4 -1.7
11 10.4 -3.2 n/a 26.4 +1.1 n/a 18.4 -1.1 0.0 n/a
12 15.2 +2.0 n/a 25.9 +0.8 n/a 20.6 +1.4 0.0 n/a 10.5 +3.3
13 13.7 +0.2 n/a 27.5 +2.5 n/a 20.6 +1.3 0.0 n/a 15.1 +8.0
14 14.0 +0.5 n/a 31.1 +5.6 n/a 22.6 +3.1 0.0 n/a
15 16.1 +3.2 n/a 30.5 +3.7 n/a 23.3 +3.4 0.0 n/a 12.8 +2.4
16 16.0 +2.1 n/a 29.2 +1.8 n/a 22.6 +1.9 0.1 n/a 5.0 -4.9
17 16.7 +2.5 n/a 31.2 +4.6 n/a 24.0 +3.6 0.0 n/a 14.5 +5.6
18 18.3 +4.3 n/a 33.8 +6.9 n/a 26.1 +5.6 1.6 n/a
19 15.7 +0.7 n/a 24.3 -3.0 n/a 20.0 -1.2 0.2 n/a 3.2 -5.1
20 16.2 +2.1 n/a 21.7 -5.1 n/a 19.0 -1.5 0.0 n/a 1.5 -7.0
D2 15.2 +1.4 28.2 +1.9
21 12.0 -1.6 n/a 23.2 -3.3 n/a 17.6 -2.5 0.0 n/a 10.6 +2.0
22 13.1 -0.5 n/a 24.3 -2.9 n/a 18.7 -1.7 0.0 n/a 13.2 +3.7
23 10.6 -3.7 n/a 28.5 +1.4 n/a 19.6 -1.1 0.0 n/a 14.6 +6.3
24 14.6 +0.1 n/a 30.9 +4.0 n/a 22.8 +2.0 0.1 n/a 11.2 +2.9
25 16.0 +1.9 n/a 22.8 -4.2 n/a 19.4 -1.2 0.7 n/a
26 10.5 -4.3 n/a 21.9 -5.3 n/a 16.2 -4.8 1.6 n/a 4.5 -3.4
27 9.3 -6.1 n/a 20.9 -5.8 n/a 15.1 -6.0 0.0 n/a 4.1 -2.8
28 8.8 -5.9 n/a 22.0 -4.2 n/a 15.4 -5.1 0.0 n/a 10.5 +2.4
29 14.1 +0.5 n/a 21.8 -5.1 n/a 18.0 -2.3 0.0 n/a 0.4 -8.3
30 11.5 -3.0 n/a 23.6 -2.5 n/a 17.6 -2.7 0.0 n/a 8.0 +0.2
31 13.2 -0.3 n/a 24.6 -2.2 n/a 18.9 -1.3 0.0 n/a 13.8 +5.7
D3 12.2 -2.0 24.0 -2.8
13.1 -0.7 25.2 -0.9 19.2 -0.8 8.8 19.3 % 221.2 88.2 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus