Météo Poitiers

Février 1928



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.0 +4.3 n/a 11.6 +3.6 n/a 8.8 +3.9 7.6 n/a
2 2.0 +0.3 n/a 9.0 +1.2 n/a 5.5 +0.7 10.2 n/a
3 2.8 +1.6 n/a 7.0 -1.1 n/a 4.9 +0.2 0.2 n/a
4 -1.3 -2.7 n/a 9.1 +0.8 n/a 3.9 -1.0 0.6 n/a
5 4.3 +1.7 n/a 10.2 +1.4 n/a 7.3 +1.6 4.3 n/a
6 1.0 -1.1 n/a 9.9 +1.2 n/a 5.5 +0.0 0.0 n/a
7 -1.8 -2.6 n/a 10.0 +1.3 n/a 4.1 -0.7 0.2 n/a
8 -2.0 -3.8 n/a 10.4 +1.7 n/a 4.2 -1.1 0.3 n/a
9 -1.0 -1.2 n/a 9.9 +0.5 n/a 4.5 -0.4 1.9 n/a
10 6.4 +5.5 n/a 11.5 +2.2 n/a 9.0 +3.9 7.5 n/a
D1 1.6 +0.2 9.9 +1.3
11 4.8 +3.9 n/a 9.9 +0.5 n/a 7.4 +2.2 20.1 n/a
12 4.4 +3.5 n/a 11.4 +1.6 n/a 7.9 +2.5 9.4 n/a
13 7.0 +5.9 n/a 11.6 +2.2 n/a 9.3 +4.0 17.0 n/a
14 10.0 +9.0 n/a 13.0 +3.4 n/a 11.5 +6.2 9.5 n/a
15 10.6 +9.9 n/a 12.0 +2.2 n/a 11.3 +6.0 0.0 n/a
16 7.8 +7.2 n/a 10.2 +0.3 n/a 9.0 +3.7 0.0 n/a
17 6.5 +4.5 n/a 11.4 +1.7 n/a 9.0 +3.1 0.0 n/a
18 -0.2 -2.1 n/a 10.1 +0.0 n/a 5.0 -1.0 0.2 n/a
19 -1.6 -3.2 n/a 14.5 +4.6 n/a 6.5 +0.7 0.3 n/a
20 -1.0 -2.6 n/a 13.3 +2.6 n/a 6.2 +0.0 0.0 n/a
D2 4.8 +3.6 11.7 +1.9
21 1.4 -0.3 n/a 12.0 +2.4 n/a 6.7 +1.0 0.1 n/a
22 -1.6 -2.0 n/a 11.8 +1.6 n/a 5.1 -0.2 0.2 n/a
23 -0.9 -3.3 n/a 15.0 +4.7 n/a 7.1 +0.7 0.0 n/a
24 0.5 -2.3 n/a 16.3 +5.1 n/a 8.4 +1.4 0.0 n/a
25 2.0 -1.1 n/a 14.0 +2.9 n/a 8.0 +0.9 0.0 n/a
26 4.8 +2.3 n/a 14.0 +3.2 n/a 9.4 +2.7 0.0 n/a
27 2.3 +0.8 n/a 13.0 +2.4 n/a 7.7 +1.6 0.1 n/a
28 5.0 +3.3 n/a 15.0 +4.6 n/a 10.0 +3.9 0.0 n/a
29 7.1 +4.5 n/a 15.5 +3.8 n/a 11.3 +4.1 0.6 n/a
D3 2.3 +0.2 14.1 +3.4
2.9 +1.4 11.8 +2.2 7.4 +1.8 90.3 190.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus