Météo Poitiers

Avril 1928



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 4.0 -0.2 n/a 8.0 -7.9 n/a 6.0 -4.1 8.9 n/a
2 4.0 -1.2 n/a 11.8 -4.2 n/a 7.9 -2.8 0.0 n/a
3 1.0 -4.5 n/a 13.5 -0.8 n/a 7.3 -2.6 0.0 n/a
4 8.1 +3.5 n/a 13.1 -0.9 n/a 10.6 +1.3 2.4 n/a
5 1.8 -2.4 n/a 14.0 -0.5 n/a 7.9 -1.5 0.1 n/a
6 0.5 -3.3 n/a 13.5 -1.7 n/a 7.0 -2.5 0.0 n/a
7 6.0 +0.8 n/a 13.8 -1.4 n/a 9.9 -0.3 2.2 n/a
8 3.9 -0.5 n/a 17.5 +1.9 n/a 10.7 +0.7 0.0 n/a
9 9.0 +4.6 n/a 21.3 +5.4 n/a 15.2 +5.0 0.0 n/a
10 11.1 +6.7 n/a 16.0 +0.2 n/a 13.6 +3.5 6.7 n/a
D1 4.9 +0.3 14.3 -0.9
11 7.5 +2.6 n/a 11.6 -3.8 n/a 9.6 -0.6 11.6 n/a
12 6.8 +2.4 n/a 13.4 -2.4 n/a 10.1 +0.0 3.6 n/a
13 8.4 +3.4 n/a 14.6 -0.6 n/a 11.5 +1.4 0.0 n/a
14 7.6 +2.3 n/a 14.9 -1.2 n/a 11.3 +0.6 6.8 n/a
15 4.5 -0.3 n/a 14.2 -2.0 n/a 9.4 -1.1 10.2 n/a
16 6.1 +1.5 n/a 10.9 -5.3 n/a 8.5 -1.9 7.9 n/a
17 1.8 -2.6 n/a 9.4 -6.8 n/a 5.6 -4.7 0.0 n/a
18 -0.1 -5.8 n/a 12.0 -4.2 n/a 6.0 -5.0 0.0 n/a
19 0.4 -4.5 n/a 10.8 -5.4 n/a 5.6 -5.0 0.0 n/a
20 0.1 -5.2 n/a 12.1 -5.2 n/a 6.1 -5.2 0.0 n/a
D2 4.3 -0.6 12.4 -3.7
21 2.7 -3.3 n/a 12.2 -6.2 n/a 7.5 -4.7 8.0 n/a
22 2.4 -3.6 n/a 11.0 -7.6 n/a 6.7 -5.6 0.2 n/a
23 -0.7 -7.7 n/a 12.5 -5.5 n/a 5.9 -6.6 0.0 n/a
24 2.4 -3.8 n/a 16.3 -1.8 n/a 9.4 -2.8 0.0 n/a
25 4.8 -2.0 n/a 21.0 +3.2 n/a 12.9 +0.6 0.0 n/a
26 8.6 +1.0 n/a 21.0 +3.8 n/a 14.8 +2.4 4.7 n/a
27 9.5 +2.6 n/a 16.6 +0.1 n/a 13.1 +1.4 0.8 n/a
28 7.0 +0.3 n/a 20.0 +3.1 n/a 13.5 +1.7 8.0 n/a
29 9.6 +3.2 n/a 12.0 -5.1 n/a 10.8 -1.0 16.5 n/a
30 10.3 +3.1 n/a 15.4 -1.5 n/a 12.9 +0.8 0.0 n/a
D3 5.7 -1.0 15.8 -1.8
5.0 -0.4 14.1 -2.2 9.6 -1.3 98.6 186.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus