Météo Poitiers

Juillet 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 12.8 -1.2 n/a 23.3 -2.4 n/a 18.1 -1.7 0.0 n/a 7.2 +0.1
2 11.8 -2.2 n/a 22.1 -2.7 n/a 17.0 -2.4 1.3 n/a 3.6 -2.8
3 14.1 +0.5 n/a 25.7 +0.2 n/a 19.9 +0.3 0.5 n/a 4.2 -3.1
4 15.7 +2.0 n/a 24.2 -0.8 n/a 20.0 +0.6 0.0 n/a 8.8 +1.4
5 12.6 -1.3 n/a 18.8 -5.4 n/a 15.7 -3.4 0.4 n/a 2.1 -4.1
6 10.7 -2.2 n/a 21.3 -2.9 n/a 16.0 -2.5 0.1 n/a 6.9 -0.7
7 12.0 -0.5 n/a 21.0 -4.1 n/a 16.5 -2.3 0.4 n/a 4.9 -3.3
8 9.9 -3.2 n/a 21.8 -3.7 n/a 15.9 -3.4 0.0 n/a 8.3 -0.1
9 7.8 -5.4 n/a 24.3 -1.1 n/a 16.1 -3.2 0.0 n/a 14.1 +5.5
10 10.4 -2.9 n/a 29.5 +3.9 n/a 20.0 +0.6 0.0 n/a 12.0 +4.4
D1 11.8 -1.6 23.2 -1.9
11 12.0 -1.6 n/a 32.0 +6.7 n/a 22.0 +2.5 0.0 n/a 14.0 +5.9
12 14.4 +1.2 n/a 31.8 +6.7 n/a 23.1 +3.9 0.0 n/a 13.0 +5.8
13 16.1 +2.6 n/a 31.5 +6.5 n/a 23.8 +4.5 0.0 n/a 12.4 +5.3
14 13.8 +0.3 n/a 30.2 +4.7 n/a 22.0 +2.5 0.0 n/a 12.9 +4.3
15 17.9 +5.0 n/a 33.4 +6.6 n/a 25.7 +5.8 0.0 n/a 11.9 +1.5
16 17.8 +3.9 n/a 32.9 +5.5 n/a 25.4 +4.7 0.0 n/a 13.1 +3.2
17 15.6 +1.4 n/a 31.3 +4.7 n/a 23.5 +3.1 0.0 n/a 11.4 +2.5
18 14.9 +0.9 n/a 31.4 +4.5 n/a 23.2 +2.7 0.0 n/a 12.9 +4.3
19 16.8 +1.8 n/a 34.8 +7.5 n/a 25.8 +4.6 2.4 n/a 12.8 +4.5
20 18.2 +4.1 n/a 27.8 +1.0 n/a 23.0 +2.5 8.4 n/a 8.2 -0.3
D2 15.8 +2.0 31.7 +5.4
21 18.0 +4.4 n/a 28.5 +2.0 n/a 23.3 +3.2 0.0 n/a 10.2 +1.6
22 17.6 +4.0 n/a 34.5 +7.3 n/a 26.1 +5.7 0.0 n/a 12.9 +3.4
23 15.4 +1.1 n/a 32.4 +5.3 n/a 23.9 +3.2 6.1 n/a 10.8 +2.5
24 18.1 +3.6 n/a 25.6 -1.3 n/a 21.9 +1.1 0.4 n/a 5.4 -2.9
25 14.2 +0.1 n/a 21.7 -5.3 n/a 18.0 -2.6 10.5 n/a 7.1 -0.9
26 13.6 -1.2 n/a 19.5 -7.7 n/a 16.6 -4.4 0.0 n/a 2.5 -5.4
27 13.8 -1.6 n/a 23.3 -3.4 n/a 18.6 -2.5 0.0 n/a 9.3 +2.4
28 11.0 -3.7 n/a 25.4 -0.8 n/a 18.2 -2.3 0.0 n/a 9.6 +1.5
29 15.1 +1.5 n/a 21.3 -5.6 n/a 18.2 -2.1 8.6 n/a 1.8 -6.9
30 14.0 -0.5 n/a 22.3 -3.8 n/a 18.2 -2.1 0.0 n/a 4.2 -3.6
31 14.8 +1.3 n/a 22.1 -4.7 n/a 18.5 -1.7 10.3 n/a 3.0 -5.1
D3 15.1 +0.9 25.1 -1.7
14.2 +0.4 26.6 +0.5 20.5 +0.5 49.4 108.6 % 271.5 108.3 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus