Météo Poitiers

Août 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 14.8 +1.0 n/a 21.5 -6.0 n/a 18.2 -2.5 0.0 n/a 9.2 -0.1
2 11.3 -2.6 n/a 21.5 -5.2 n/a 16.4 -3.9 0.3 n/a 6.0 -2.0
3 9.5 -4.8 n/a 24.3 -3.1 n/a 16.9 -4.0 0.0 n/a 10.7 +1.8
4 12.4 -1.8 n/a 24.4 -2.4 n/a 18.4 -2.1 0.7 n/a 7.0 -1.3
5 11.9 -1.9 n/a 24.3 -3.2 n/a 18.1 -2.6 0.0 n/a 11.5 +2.2
6 9.9 -4.4 n/a 25.7 -1.6 n/a 17.8 -3.0 0.2 n/a 10.7 +2.8
7 13.3 -1.1 n/a 17.7 -9.7 n/a 15.5 -5.4 8.8 n/a 1.1 -7.0
8 11.2 -3.7 n/a 21.8 -4.7 n/a 16.5 -4.2 0.0 n/a 6.1 -1.3
9 9.2 -4.9 n/a 19.1 -7.1 n/a 14.2 -6.0 0.0 n/a 1.0 -6.7
10 8.6 -4.9 n/a 24.3 -1.7 n/a 16.5 -3.3 0.0 n/a 12.1 +4.4
D1 11.2 -2.9 22.5 -4.4
11 15.2 +1.4 n/a 26.8 +0.3 n/a 21.0 +0.9 0.0 n/a 5.2 -2.4
12 13.1 -1.5 n/a 23.8 -2.4 n/a 18.5 -1.9 0.0 n/a 10.5 +3.0
13 10.7 -2.8 n/a 26.1 +0.3 n/a 18.4 -1.3 0.0 n/a 13.4 +5.5
14 12.1 -1.6 n/a 29.0 +2.9 n/a 20.6 +0.7 0.0 n/a 11.3 +4.3
15 13.2 -0.5 n/a 29.5 +3.2 n/a 21.4 +1.4 1.2 n/a 12.6 +4.2
16 17.2 +4.4 n/a 26.7 -0.1 n/a 22.0 +2.1 0.0 n/a 4.5 -4.6
17 15.0 +1.2 n/a 24.6 -1.7 n/a 19.8 -0.3 0.0 n/a 5.1 -2.7
18 13.1 -1.2 n/a 23.4 -2.9 n/a 18.3 -2.0 0.0 n/a 8.9 +1.2
19 7.9 -5.6 n/a 21.4 -5.1 n/a 14.7 -5.3 0.0 n/a 11.7 +4.2
20 9.5 -4.2 n/a 23.0 -3.0 n/a 16.3 -3.6 0.0 n/a 4.0 -3.6
D2 12.7 -1.0 25.4 -0.9
21 9.6 -3.1 n/a 23.8 -3.1 n/a 16.7 -3.1 0.0 n/a 11.0 +2.1
22 10.9 -3.0 n/a 21.2 -5.9 n/a 16.1 -4.4 0.0 n/a 1.1 -7.6
23 10.2 -4.0 n/a 26.3 -0.2 n/a 18.3 -2.1 0.0 n/a 11.8 +4.0
24 11.6 -1.8 n/a 27.7 +1.7 n/a 19.7 +0.0 0.0 n/a 12.6 +5.0
25 12.1 -1.6 n/a 27.2 +0.9 n/a 19.7 -0.3 0.0 n/a 12.3 +5.6
26 13.6 -0.3 n/a 30.1 +3.9 n/a 21.9 +1.8 0.0 n/a 12.3 +5.3
27 13.9 +0.0 n/a 32.1 +6.7 n/a 23.0 +3.3 0.0 n/a 9.5 +3.2
28 15.2 +1.7 n/a 27.4 +2.9 n/a 21.3 +2.3 0.0 n/a 10.5 +3.6
29 14.4 +2.5 n/a 28.8 +4.6 n/a 21.6 +3.6 0.0 n/a 8.5 +0.5
30 14.0 +2.1 n/a 33.8 +9.3 n/a 23.9 +5.7 0.0 n/a 8.6 +0.6
31 17.1 +5.0 n/a 33.0 +8.5 n/a 25.1 +6.8 0.0 n/a 10.2 +2.2
D3 13.0 -0.2 28.3 +2.7
12.3 -1.4 25.5 -0.8 18.9 -1.1 11.2 25.9 % 271.0 110.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus