Météo Poitiers

Septembre 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 14.5 +2.8 n/a 30.4 +7.2 n/a 22.5 +5.1 0.0 n/a 10.7 +2.9
2 16.5 +5.8 n/a 34.8 +10.4 n/a 25.7 +8.1 0.0 n/a 11.9 +3.9
3 18.3 +7.0 n/a 33.7 +9.1 n/a 26.0 +8.1 0.0 n/a 11.0 +2.8
4 14.9 +3.3 n/a 34.3 +9.7 n/a 24.6 +6.5 0.0 n/a 11.9 +4.0
5 17.7 +6.1 n/a 32.2 +8.2 n/a 25.0 +7.2 0.0 n/a 11.3 +4.6
6 15.9 +4.2 n/a 33.2 +9.3 n/a 24.6 +6.8 0.0 n/a 10.8 +4.0
7 15.9 +3.9 n/a 27.9 +4.5 n/a 21.9 +4.2 0.0 n/a 11.3 +4.2
8 13.7 +2.7 n/a 29.6 +5.5 n/a 21.7 +4.1 0.0 n/a 11.3 +3.3
9 12.2 +0.6 n/a 32.7 +8.2 n/a 22.5 +4.4 0.0 n/a 11.4 +3.7
10 15.0 +3.2 n/a 30.7 +6.4 n/a 22.9 +4.8 0.0 n/a 5.8 -1.5
D1 15.5 +4.0 32.0 +7.9
11 15.5 +3.6 n/a 31.6 +7.7 n/a 23.6 +5.7 16.7 n/a 8.2 +1.7
12 17.1 +5.6 n/a 26.6 +4.0 n/a 21.9 +4.8 1.7 n/a 6.7 +1.3
13 15.4 +4.3 n/a 22.6 +0.2 n/a 19.0 +2.2 0.2 n/a 7.0 +0.6
14 13.8 +3.1 n/a 24.8 +3.2 n/a 19.3 +3.1 0.3 n/a 6.5 -0.4
15 13.7 +3.8 n/a 28.8 +6.6 n/a 21.3 +5.2 0.0 n/a 7.4 +0.4
16 16.1 +6.5 n/a 27.2 +4.9 n/a 21.7 +5.7 0.0 n/a 7.4 +0.6
17 17.0 +7.0 n/a 22.4 +0.0 n/a 19.7 +3.5 0.1 n/a 0.4 -6.2
18 15.3 +5.1 n/a 21.2 -0.7 n/a 18.3 +2.2 7.3 n/a 1.8 -4.0
19 15.0 +4.4 n/a 20.6 -0.6 n/a 17.8 +1.9 3.0 n/a 1.1 -5.0
20 11.6 +1.8 n/a 20.8 -1.8 n/a 16.2 +0.0 1.8 n/a 5.2 -2.3
D2 15.1 +4.6 24.7 +2.4
21 8.3 -1.9 n/a 20.6 -1.9 n/a 14.5 -1.9 0.0 n/a 11.2 +4.4
22 14.0 +3.3 n/a 20.4 -0.9 n/a 17.2 +1.2 0.0 n/a 7.7 +2.0
23 7.6 -2.7 n/a 21.6 -0.4 n/a 14.6 -1.6 0.0 n/a 10.8 +4.6
24 9.3 -0.8 n/a 23.2 +2.5 n/a 16.3 +0.8 0.0 n/a 10.4 +5.0
25 9.4 -0.8 n/a 21.0 +0.9 n/a 15.2 +0.0 0.0 n/a 11.0 +5.6
26 8.2 -1.1 n/a 26.0 +5.3 n/a 17.1 +2.1 0.0 n/a 10.7 +4.7
27 7.9 -1.6 n/a 26.2 +5.4 n/a 17.1 +1.9 0.0 n/a 10.6 +4.4
28 9.1 -0.8 n/a 24.4 +3.7 n/a 16.8 +1.5 0.0 n/a 9.2 +3.4
29 9.3 -0.5 n/a 26.5 +5.3 n/a 17.9 +2.3 0.0 n/a 9.3 +3.0
30 10.2 +0.7 n/a 25.3 +4.4 n/a 17.8 +2.5 0.1 n/a 5.1 -0.2
D3 9.3 -0.7 23.5 +2.4
13.3 +2.6 26.7 +4.2 20.0 +3.4 31.2 59.0 % 255.1 127.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus