Juin 1930
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.6 | -1.0 | n/a | 21.1 | -1.5 | n/a | 15.4 | -1.2 | 3.2 | n/a | 9.7 | +1.9 | |
2 | 12.1 | +0.8 | n/a | 19.2 | -3.6 | n/a | 15.7 | -1.3 | 6.5 | n/a | 1.2 | -7.0 | |
3 | 11.9 | +0.5 | n/a | 19.9 | -1.8 | n/a | 15.9 | -0.7 | 0.0 | n/a | 4.6 | -2.1 | |
4 | 12.6 | +2.4 | n/a | 19.9 | -2.3 | n/a | 16.3 | +0.1 | 0.0 | n/a | 5.7 | -1.3 | |
5 | 9.6 | -1.5 | n/a | 27.3 | +5.2 | n/a | 18.5 | +1.9 | 5.6 | n/a | 9.1 | +2.7 | |
6 | 13.1 | +1.4 | n/a | 25.6 | +3.0 | n/a | 19.4 | +2.2 | 0.1 | n/a | 12.2 | +4.8 | |
7 | 13.0 | +1.6 | n/a | 25.8 | +3.0 | n/a | 19.4 | +2.3 | 18.3 | n/a | 2.7 | -5.1 | |
8 | 11.6 | -0.5 | n/a | 15.9 | -7.1 | n/a | 13.8 | -3.8 | 0.0 | n/a | |||
9 | 10.4 | -1.0 | n/a | 22.7 | -0.3 | n/a | 16.6 | -0.6 | 0.0 | n/a | 11.1 | +3.7 | |
10 | 12.7 | +0.3 | n/a | 23.5 | +1.2 | n/a | 18.1 | +0.7 | 0.1 | n/a | 10.5 | +5.5 | |
D1 | 11.7 | +0.3 | 22.1 | -0.4 | |||||||||
11 | 9.7 | -1.8 | n/a | 26.5 | +4.6 | n/a | 18.1 | +1.4 | 0.0 | n/a | 14.1 | +7.3 | |
12 | 13.5 | +2.5 | n/a | 27.0 | +4.3 | n/a | 20.3 | +3.4 | 0.0 | n/a | 6.4 | -1.4 | |
13 | 15.6 | +4.0 | n/a | 24.6 | +2.1 | n/a | 20.1 | +3.0 | 0.0 | n/a | 10.5 | +3.1 | |
14 | 14.9 | +3.2 | n/a | 22.4 | -0.7 | n/a | 18.7 | +1.2 | 0.2 | n/a | 3.6 | -3.0 | |
15 | 16.0 | +3.3 | n/a | 20.3 | -2.7 | n/a | 18.2 | +0.3 | 22.3 | n/a | |||
16 | 16.2 | +4.0 | n/a | 21.5 | -2.1 | n/a | 18.9 | +1.0 | 0.0 | n/a | 6.0 | -1.7 | |
17 | 13.7 | +1.7 | n/a | 23.7 | -0.8 | n/a | 18.7 | +0.4 | 0.0 | n/a | 4.1 | -4.8 | |
18 | 13.9 | +1.4 | n/a | 23.4 | -1.2 | n/a | 18.7 | +0.1 | 0.0 | n/a | 5.8 | -2.8 | |
19 | 14.3 | +2.0 | n/a | 23.3 | -1.0 | n/a | 18.8 | +0.5 | 0.1 | n/a | 6.5 | -1.3 | |
20 | 11.1 | -1.5 | n/a | 24.2 | +0.0 | n/a | 17.7 | -0.7 | 0.1 | n/a | 13.7 | +6.5 | |
D2 | 13.9 | +1.9 | 23.7 | +0.3 | |||||||||
21 | 12.8 | -0.1 | n/a | 27.7 | +3.9 | n/a | 20.3 | +1.9 | 0.0 | n/a | 14.1 | +7.1 | |
22 | 14.0 | +1.9 | n/a | 23.4 | -1.6 | n/a | 18.7 | +0.1 | 0.2 | n/a | 7.0 | -2.6 | |
23 | 14.2 | +1.8 | n/a | 22.2 | -2.0 | n/a | 18.2 | -0.2 | 0.0 | n/a | 7.6 | -1.4 | |
24 | 13.0 | +0.8 | n/a | 20.2 | -5.2 | n/a | 16.6 | -2.2 | 3.4 | n/a | 4.6 | -4.4 | |
25 | 9.8 | -3.3 | n/a | 19.7 | -4.9 | n/a | 14.8 | -4.1 | 1.7 | n/a | 4.7 | -3.9 | |
26 | 12.8 | -1.2 | n/a | 22.9 | -3.1 | n/a | 17.9 | -2.1 | 4.7 | n/a | 5.7 | -2.9 | |
27 | 14.5 | +0.9 | n/a | 21.2 | -4.8 | n/a | 17.9 | -1.9 | 7.7 | n/a | 3.7 | -4.8 | |
28 | 12.4 | -1.5 | n/a | 23.2 | -2.3 | n/a | 17.8 | -1.9 | 0.0 | n/a | 10.4 | +1.8 | |
29 | 11.6 | -1.8 | n/a | 27.5 | +1.9 | n/a | 19.6 | +0.1 | 0.0 | n/a | 14.5 | +5.6 | |
30 | 15.5 | +2.5 | n/a | 29.5 | +4.1 | n/a | 22.5 | +3.3 | 8.3 | n/a | 11.8 | +3.4 | |
D3 | 13.1 | +0.0 | 23.8 | -1.4 | |||||||||
12.9 | +0.8 | 23.2 | -0.5 | 18.1 | +0.2 | 82.5 | 138.4 % | 221.6 | 95.2 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA