Météo Poitiers

Juillet 1930



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 16.0 +2.0 n/a 22.5 -3.2 n/a 19.3 -0.5 30.6 n/a 4.7 -2.4
2 12.4 -1.6 n/a 25.0 +0.2 n/a 18.7 -0.7 0.1 n/a 13.7 +7.3
3 13.8 +0.2 n/a 25.1 -0.4 n/a 19.5 -0.1 4.5 n/a 7.9 +0.6
4 16.2 +2.5 n/a 22.0 -3.0 n/a 19.1 -0.3 16.6 n/a 1.5 -5.9
5 16.2 +2.3 n/a 25.3 +1.1 n/a 20.8 +1.7 20.9 n/a 6.2 +0.0
6 15.0 +2.1 n/a 23.7 -0.5 n/a 19.4 +0.9 5.7 n/a 2.9 -4.7
7 14.8 +2.3 n/a 23.7 -1.4 n/a 19.3 +0.5 0.0 n/a 6.4 -1.8
8 11.8 -1.3 n/a 23.0 -2.5 n/a 17.4 -1.9 0.0 n/a 13.7 +5.3
9 17.4 +4.2 n/a 23.0 -2.4 n/a 20.2 +0.9 0.0 n/a 3.5 -5.1
10 14.5 +1.2 n/a 25.0 -0.6 n/a 19.8 +0.4 0.0 n/a 13.3 +5.7
D1 14.8 +1.4 23.8 -1.3
11 11.2 -2.4 n/a 20.6 -4.7 n/a 15.9 -3.6 2.0 n/a 7.9 -0.2
12 12.1 -1.1 n/a 21.4 -3.7 n/a 16.8 -2.4 0.0 n/a 7.6 +0.4
13 9.0 -4.5 n/a 22.7 -2.3 n/a 15.9 -3.4 0.0 n/a 13.5 +6.4
14 11.7 -1.8 n/a 21.2 -4.3 n/a 16.5 -3.0 0.5 n/a 3.6 -5.0
15 13.4 +0.5 n/a 21.3 -5.5 n/a 17.4 -2.5 0.0 n/a 8.2 -2.2
16 11.9 -2.0 n/a 20.4 -7.0 n/a 16.2 -4.5 9.0 n/a 4.0 -5.9
17 14.7 +0.5 n/a 20.8 -5.8 n/a 17.8 -2.6 22.4 n/a 0.8 -8.1
18 12.4 -1.6 n/a 17.3 -9.6 n/a 14.9 -5.6 6.9 n/a 5.3 -3.3
19 13.0 -2.0 n/a 20.3 -7.0 n/a 16.7 -4.5 0.0 n/a 8.4 +0.1
20 13.2 -0.9 n/a 23.2 -3.6 n/a 18.2 -2.3 7.3 n/a 9.2 +0.7
D2 12.3 -1.5 20.9 -5.4
21 14.9 +1.3 n/a 21.3 -5.2 n/a 18.1 -2.0 7.7 n/a 5.4 -3.2
22 11.3 -2.3 n/a 19.8 -7.4 n/a 15.6 -4.8 0.0 n/a 5.7 -3.8
23 10.3 -4.0 n/a 17.4 -9.7 n/a 13.9 -6.8 0.3 n/a 1.1 -7.2
24 12.0 -2.5 n/a 16.4 -10.5 n/a 14.2 -6.6 0.8 n/a 0.1 -8.2
25 12.5 -1.6 n/a 20.7 -6.3 n/a 16.6 -4.0 0.0 n/a 4.8 -3.2
26 13.7 -1.1 n/a 20.4 -6.8 n/a 17.1 -3.9 0.0 n/a 0.6 -7.3
27 14.0 -1.4 n/a 22.5 -4.2 n/a 18.3 -2.8 0.2 n/a 9.9 +3.0
28 15.2 +0.5 n/a 23.3 -2.9 n/a 19.3 -1.2 0.0 n/a 6.3 -1.8
29 11.8 -1.8 n/a 21.2 -5.7 n/a 16.5 -3.8 0.2 n/a 8.3 -0.4
30 11.8 -2.7 n/a 21.5 -4.6 n/a 16.7 -3.6 0.0 n/a 9.1 +1.3
31 11.7 -1.8 n/a 22.2 -4.6 n/a 17.0 -3.2 0.0 n/a 9.7 +1.6
D3 12.7 -1.5 20.6 -6.2
13.2 -0.6 21.7 -4.4 17.5 -2.5 135.7 298.2 % 203.3 81.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus