Octobre 1930
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 12.0 | +0.5 | n/a | 22.3 | +2.1 | n/a | 17.2 | +1.3 | 0.0 | n/a | 7.7 | +3.4 | |
2 | 9.9 | -1.2 | n/a | 21.5 | +1.6 | n/a | 15.7 | +0.2 | 0.0 | n/a | 10.3 | +6.2 | |
3 | 8.9 | -0.6 | n/a | 24.8 | +5.4 | n/a | 16.9 | +2.4 | 0.2 | n/a | 8.4 | +3.6 | |
4 | 15.4 | +5.7 | n/a | 20.6 | +1.7 | n/a | 18.0 | +3.7 | 4.6 | n/a | 2.4 | -2.0 | |
5 | 14.0 | +5.1 | n/a | 17.7 | -1.0 | n/a | 15.9 | +2.1 | 17.5 | n/a | |||
6 | 8.9 | -0.2 | n/a | 17.0 | -1.3 | n/a | 13.0 | -0.7 | 0.0 | n/a | 8.1 | +3.6 | |
7 | 8.4 | +0.2 | n/a | 16.8 | -1.3 | n/a | 12.6 | -0.6 | 2.4 | n/a | 3.5 | -1.4 | |
8 | 12.0 | +2.3 | n/a | 17.1 | -1.4 | n/a | 14.6 | +0.5 | 14.2 | n/a | 0.3 | -2.8 | |
9 | 11.8 | +1.6 | n/a | 15.7 | -3.7 | n/a | 13.8 | -1.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | -2.8 | |
10 | 6.7 | -3.0 | n/a | 15.6 | -3.1 | n/a | 11.2 | -3.0 | 0.4 | n/a | 5.9 | +2.2 | |
D1 | 10.8 | +1.0 | 18.9 | -0.1 | |||||||||
11 | 10.5 | +0.9 | n/a | 17.9 | -1.0 | n/a | 14.2 | -0.1 | 0.5 | n/a | 0.3 | -4.2 | |
12 | 9.0 | -0.8 | n/a | 15.3 | -3.8 | n/a | 12.2 | -2.3 | 2.8 | n/a | 1.4 | -3.9 | |
13 | 10.5 | +1.3 | n/a | 17.1 | -1.2 | n/a | 13.8 | +0.0 | 0.0 | n/a | 5.8 | +1.8 | |
14 | 6.1 | -3.2 | n/a | 21.9 | +3.9 | n/a | 14.0 | +0.3 | 0.0 | n/a | 9.3 | +5.1 | |
15 | 12.5 | +3.4 | n/a | 23.9 | +6.4 | n/a | 18.2 | +4.9 | 0.0 | n/a | 8.4 | +4.0 | |
16 | 14.3 | +6.2 | n/a | 22.3 | +5.1 | n/a | 18.3 | +5.6 | 0.0 | n/a | 6.5 | +1.8 | |
17 | 13.4 | +5.5 | n/a | 23.3 | +6.2 | n/a | 18.4 | +5.9 | 3.8 | n/a | 6.7 | +2.2 | |
18 | 12.5 | +4.7 | n/a | 14.4 | -2.9 | n/a | 13.5 | +0.9 | 4.6 | n/a | |||
19 | 10.2 | +2.0 | n/a | 12.7 | -3.8 | n/a | 11.5 | -0.9 | 4.7 | n/a | |||
20 | 8.6 | -0.1 | n/a | 15.4 | -1.4 | n/a | 12.0 | -0.8 | 4.5 | n/a | 3.9 | +0.8 | |
D2 | 10.8 | +2.0 | 18.4 | +0.7 | |||||||||
21 | 8.8 | +0.4 | n/a | 14.7 | -1.3 | n/a | 11.8 | -0.4 | 2.1 | n/a | 2.7 | -0.4 | |
22 | 6.4 | -1.4 | n/a | 14.4 | -1.8 | n/a | 10.4 | -1.6 | 4.4 | n/a | 3.5 | +0.0 | |
23 | 9.0 | +1.3 | n/a | 13.8 | -2.8 | n/a | 11.4 | -0.8 | 6.4 | n/a | |||
24 | 12.6 | +4.4 | n/a | 15.5 | -0.9 | n/a | 14.1 | +1.7 | 0.9 | n/a | 2.4 | -1.6 | |
25 | 4.6 | -4.2 | n/a | 11.7 | -4.4 | n/a | 8.2 | -4.3 | 0.1 | n/a | 6.5 | +2.8 | |
26 | 4.6 | -2.5 | n/a | 10.2 | -6.5 | n/a | 7.4 | -4.5 | 1.0 | n/a | 3.8 | -1.4 | |
27 | 2.6 | -4.7 | n/a | 11.4 | -4.5 | n/a | 7.0 | -4.6 | 0.2 | n/a | 4.4 | +0.8 | |
28 | 8.3 | +1.8 | n/a | 15.5 | +0.3 | n/a | 11.9 | +1.0 | 0.0 | n/a | 1.2 | -2.6 | |
29 | 8.5 | +2.1 | n/a | 16.3 | +0.9 | n/a | 12.4 | +1.5 | 0.5 | n/a | 0.2 | -4.0 | |
30 | 10.0 | +3.4 | n/a | 16.2 | +0.3 | n/a | 13.1 | +1.8 | 0.0 | n/a | 0.2 | -4.2 | |
31 | 11.8 | +5.8 | n/a | 16.4 | +0.9 | n/a | 14.1 | +3.3 | 0.0 | n/a | 0.6 | -3.9 | |
D3 | 7.9 | +0.6 | 14.2 | -1.8 | |||||||||
9.8 | +1.2 | 17.1 | -0.4 | 13.4 | +0.3 | 75.8 | 104.7 % | 116.0 | 88.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA