Météo Poitiers

Janvier 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 5.5 +3.2 11.8 +4.3 8.7 +3.8 5.6
2 2.2 -0.1 12.3 +4.4 7.3 +2.2 2.1
3 6.5 +4.5 13.4 +5.3 10.0 +4.9 0.6
4 2.9 +1.3 9.4 +1.6 6.2 +1.5 0.0
5 0.0 -1.8 2.8 -4.8 1.4 -3.3 0.0
6 -1.9 -4.0 2.8 -5.5 0.5 -4.7 0.0
7 -2.3 -4.3 2.8 -5.2 0.3 -4.8 0.0
8 -2.0 -5.4 0.6 -8.3 -0.7 -6.8 0.0
9 -3.2 -6.7 -1.6 -10.5 -2.4 -8.6 0.4
10 -2.5 -5.4 0.4 -8.0 -1.1 -6.8 0.0
D1 0.5 -1.9 5.5 -2.6
11 -5.2 -8.1 -1.0 -9.7 -3.1 -8.9 0.0
12 -2.7 -5.3 2.1 -6.7 -0.3 -6.0 5.5
13 0.6 -2.3 2.0 -6.7 1.3 -4.5 3.3
14 0.9 -1.6 4.0 -5.0 2.5 -3.3 0.1
15 -2.2 -4.2 3.0 -5.5 0.4 -4.9 0.4
16 0.7 -0.7 9.0 +0.0 4.9 -0.4 2.8
17 5.8 +3.9 11.6 +3.0 8.7 +3.4 0.0
18 4.8 +2.8 9.0 +0.7 6.9 +1.7 0.2
19 6.8 +4.0 9.0 +0.6 7.9 +2.3 0.0
20 5.8 +3.0 9.8 +1.5 7.8 +2.3 0.0
D2 1.5 -0.9 5.9 -2.7
21 5.0 +3.4 9.0 +0.5 7.0 +1.9 0.0
22 2.4 +0.0 10.9 +2.5 6.7 +1.3 0.0
23 5.2 +2.9 11.2 +2.8 8.2 +2.9 10.2
24 7.1 +5.1 11.2 +2.6 9.2 +3.9 0.9
25 3.9 +2.3 10.2 +2.1 7.1 +2.2 0.3
26 5.2 +4.2 8.6 +1.0 6.9 +2.6 0.0
27 3.0 +2.2 7.8 +0.6 5.4 +1.4 7.7
28 4.9 +3.0 9.3 +1.8 7.1 +2.3 4.1
29 5.3 +3.6 10.5 +2.5 7.9 +3.0 0.0
30 1.0 +0.4 7.3 -0.1 4.2 +0.2 1.4
31 0.8 -0.3 6.4 -1.1 3.6 -0.7 5.4
D3 4.0 +2.5 9.3 +1.4
2.1 +0.0 7.0 -1.2 4.5 -0.7 51.0 83.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus