Juin 1931
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.9 | -0.7 | 17.5 | -5.1 | 13.7 | -2.9 | 4.1 | ||||||
2 | 10.0 | -1.3 | 21.5 | -1.3 | 15.8 | -1.2 | 0.1 | ||||||
3 | 10.1 | -1.3 | 23.6 | +1.9 | 16.9 | +0.3 | 0.0 | ||||||
4 | 12.6 | +2.4 | 28.0 | +5.8 | 20.3 | +4.1 | 0.1 | ||||||
5 | 16.6 | +5.5 | 24.0 | +1.9 | 20.3 | +3.7 | 0.1 | ||||||
6 | 12.3 | +0.6 | 22.0 | -0.6 | 17.2 | +0.0 | 0.1 | ||||||
7 | 10.0 | -1.4 | 20.9 | -1.9 | 15.5 | -1.6 | 0.4 | ||||||
8 | 13.3 | +1.2 | 21.3 | -1.7 | 17.3 | -0.3 | 1.0 | ||||||
9 | 15.0 | +3.6 | 23.4 | +0.4 | 19.2 | +2.0 | 0.1 | ||||||
10 | 13.0 | +0.6 | 29.2 | +6.9 | 21.1 | +3.7 | 0.1 | ||||||
D1 | 12.3 | +0.9 | 23.1 | +0.6 | |||||||||
11 | 14.0 | +2.5 | 33.3 | +11.4 | 23.7 | +7.0 | 0.7 | ||||||
12 | 19.7 | +8.7 | 29.7 | +7.0 | 24.7 | +7.8 | 0.1 | ||||||
13 | 14.5 | +2.9 | 30.4 | +7.9 | 22.5 | +5.4 | 0.1 | ||||||
14 | 18.8 | +7.1 | 26.5 | +3.4 | 22.7 | +5.2 | 0.3 | ||||||
15 | 13.0 | +0.3 | 22.0 | -1.0 | 17.5 | -0.4 | 0.0 | ||||||
16 | 9.0 | -3.2 | 26.9 | +3.3 | 18.0 | +0.1 | 0.1 | ||||||
17 | 12.7 | +0.7 | 21.6 | -2.9 | 17.2 | -1.1 | 6.2 | ||||||
18 | 11.0 | -1.5 | 20.4 | -4.2 | 15.7 | -2.9 | 0.0 | ||||||
19 | 10.1 | -2.2 | 17.6 | -6.7 | 13.9 | -4.4 | 0.0 | ||||||
20 | 10.9 | -1.7 | 21.5 | -2.7 | 16.2 | -2.2 | 0.1 | ||||||
D2 | 13.4 | +1.4 | 25.0 | +1.6 | |||||||||
21 | 9.4 | -3.5 | 23.5 | -0.3 | 16.5 | -1.9 | 0.0 | ||||||
22 | 11.3 | -0.8 | 25.7 | +0.7 | 18.5 | -0.1 | 0.0 | ||||||
23 | 16.6 | +4.2 | 21.0 | -3.2 | 18.8 | +0.4 | 4.1 | ||||||
24 | 16.6 | +4.4 | 21.0 | -4.4 | 18.8 | +0.0 | 3.9 | ||||||
25 | 12.9 | -0.2 | 19.1 | -5.5 | 16.0 | -2.9 | 0.1 | ||||||
26 | 7.0 | -7.0 | 21.8 | -4.2 | 14.4 | -5.6 | 0.1 | ||||||
27 | 11.4 | -2.2 | 25.7 | -0.3 | 18.6 | -1.2 | 0.0 | ||||||
28 | 13.0 | -0.9 | 27.9 | +2.4 | 20.5 | +0.8 | 0.1 | ||||||
29 | 12.8 | -0.6 | 29.6 | +4.0 | 21.2 | +1.7 | 0.0 | ||||||
30 | 15.0 | +2.0 | 28.3 | +2.9 | 21.7 | +2.5 | 0.0 | ||||||
D3 | 12.6 | -0.5 | 24.4 | -0.8 | |||||||||
12.8 | +0.7 | 24.2 | +0.5 | 18.5 | +0.6 | 22.0 | 36.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1930.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1930.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA