Mai 1932
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.5 | +1.4 | 12.6 | -5.0 | 11.1 | -1.7 | 13.3 | 5.8 mm - 1929 | 2.0 | -3.2 | |||
2 | 7.7 | +0.3 | 15.5 | -2.8 | 11.6 | -1.3 | 1.8 | 5.5 | -0.8 | ||||
3 | 9.7 | +2.1 | 17.0 | -1.4 | 13.4 | +0.4 | 0.0 | 3.5 | -2.5 | ||||
4 | 8.9 | +1.7 | 12.5 | -6.1 | 10.7 | -2.2 | 0.1 | 0.1 | -7.0 | ||||
5 | 6.4 | -1.2 | 10.7 | -7.3 | 13.0°C - 1925 | 8.6 | -4.2 | 0.0 | 1.7 | -4.9 | |||
6 | 5.0 | -2.9 | 9.4 | -9.1 | 11.5°C - 1926 | 7.2 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |||
7 | 4.2 | -3.3 | 13.0 | -6.8 | 8.6 | -5.1 | 0.0 | 5.9 | -0.6 | ||||
8 | 2.0 | -7.1 | 2.8°C - 1924 | 13.5 | -5.4 | 7.8 | -6.2 | 5.9 | 4.9 mm - 1925 | 3.3 | -1.4 | ||
9 | 9.0 | +0.0 | 13.6 | -5.0 | 11.3 | -2.6 | 1.8 | 8.3 | +2.9 | ||||
10 | 6.4 | -2.6 | 19.2 | -0.7 | 12.8 | -1.6 | 0.7 | 4.2 | -1.9 | ||||
D1 | 6.9 | -1.1 | 13.7 | -5.0 | |||||||||
11 | 8.0 | -1.7 | 13.5 | -5.8 | 10.8 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | ||||
12 | 10.1 | +1.9 | 20.9 | +2.3 | 20.6°C - 1922 | 15.5 | +2.1 | 0.0 | 8.0 | +1.4 | |||
13 | 9.0 | +0.7 | 26.0 | +7.0 | 17.5 | +3.8 | 2.4 | 12.3 | +5.6 | ||||
14 | 12.6 | +4.3 | 19.5 | +0.8 | 16.1 | +2.6 | 1.1 | 0.8 mm - 1930 | 0.0 | -6.0 | |||
15 | 12.0 | +4.4 | 11.4°C - 1930 | 17.2 | -2.5 | 14.6 | +0.9 | 14.6 | 3.6 mm - 1923 | 0.0 | -8.8 | ||
16 | 9.5 | +1.3 | 16.1 | -4.2 | 12.8 | -1.4 | 0.1 | 3.6 | -3.8 | ||||
17 | 4.5 | -5.1 | 18.7 | -1.5 | 11.6 | -3.3 | 0.0 | 9.5 | +2.8 | ||||
18 | 8.9 | +0.5 | 24.0 | +4.5 | 16.5 | +2.5 | 0.0 | 6.7 | -0.4 | ||||
19 | 13.9 | +5.7 | 27.7 | +8.3 | 25.0°C - 1924 | 20.8 | +7.0 | 0.0 | 8.2 | +1.5 | |||
20 | 14.8 | +5.9 | 13.3°C - 1924 | 28.3 | +8.8 | 27.2°C - 1922 | 21.6 | +7.4 | 0.0 | 12.0 | +5.1 | ||
D2 | 10.3 | +1.8 | 21.2 | +1.8 | |||||||||
21 | 10.0 | +0.3 | 16.5 | -4.3 | 13.3 | -2.0 | 6.9 | 1.5 | -5.6 | ||||
22 | 10.1 | +0.9 | 18.0 | -2.7 | 14.1 | -0.9 | 1.4 | 5.5 | -2.8 | ||||
23 | 10.4 | +1.3 | 13.1 | -8.3 | 13.7°C - 1928 | 11.8 | -3.5 | 14.3 | 6.4 mm - 1925 | 4.0 | -4.5 | ||
24 | 8.2 | -1.8 | 15.0 | -6.5 | 11.6 | -4.2 | 0.3 | 2.1 | -5.6 | ||||
25 | 8.1 | -2.1 | 14.9 | -7.2 | 16.0°C - 1925 | 11.5 | -4.7 | 8.1 | 5.7 mm - 1925 | 5.8 | -1.7 | ||
26 | 7.6 | -2.9 | 13.0 | -8.7 | 16.2°C - 1930 | 10.3 | -5.8 | 1.8 | 1.4 | -5.5 | |||
27 | 6.8 | -3.6 | 17.3 | -4.2 | 12.1 | -3.9 | 0.0 | 4.3 | -3.2 | ||||
28 | 6.4 | -3.8 | 16.5 | -5.3 | 11.5 | -4.5 | 7.0 | 2.3 mm - 1925 | 4.2 | -3.5 | |||
29 | 8.0 | -1.9 | 15.0 | -7.1 | 16.8°C - 1925 | 11.5 | -4.5 | 5.4 | 5.1 mm - 1927 | 3.3 | -5.3 | ||
30 | 9.3 | -1.8 | 16.3 | -6.0 | 17.1°C - 1925 | 12.8 | -3.9 | 0.0 | 1.8 | -5.6 | |||
31 | 6.2 | -4.6 | 9.0°C - 1923 | 17.0 | -4.7 | 11.6 | -4.7 | 6.7 | 2.7 | -4.9 | |||
D3 | 8.3 | -1.8 | 15.7 | -5.9 | |||||||||
8.5 | -0.4 | 16.8 | -3.2 | 12.7 | -1.8 | 93.7 | 146.6 % | 131.4 | 61.6 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1931.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1931.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA