Juillet 1932
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 18.0 | +4.0 | 16.0°C - 1930 | 21.4 | -4.3 | 19.7 | -0.1 | 2.8 | 5.7 | -1.4 | |||
2 | 12.5 | -1.5 | 21.3 | -3.5 | 16.9 | -2.5 | 0.0 | 7.5 | +1.1 | ||||
3 | 9.5 | -4.1 | 11.5°C - 1927 | 24.0 | -1.5 | 16.8 | -2.8 | 0.0 | 11.2 | +3.9 | |||
4 | 11.1 | -2.6 | 27.0 | +2.0 | 19.1 | -0.3 | 1.6 | 12.0 | +4.6 | ||||
5 | 13.4 | -0.5 | 19.2 | -5.0 | 16.3 | -2.8 | 7.7 | 0.6 | -5.6 | ||||
6 | 12.4 | -0.5 | 22.2 | -2.0 | 17.3 | -1.2 | 0.0 | 6.9 | -0.7 | ||||
7 | 12.5 | +0.0 | 23.7 | -1.4 | 18.1 | -0.7 | 0.0 | 6.0 | -2.2 | ||||
8 | 11.2 | -1.9 | 24.0 | -1.5 | 17.6 | -1.7 | 0.0 | 11.4 | +3.0 | ||||
9 | 12.3 | -0.9 | 25.6 | +0.2 | 19.0 | -0.3 | 0.0 | 12.5 | +3.9 | ||||
10 | 13.9 | +0.6 | 27.7 | +2.1 | 20.8 | +1.4 | 0.0 | 9.4 | +1.8 | ||||
D1 | 12.7 | -0.7 | 23.6 | -1.5 | |||||||||
11 | 16.6 | +3.0 | 26.8 | +1.5 | 21.7 | +2.2 | 0.0 | 4.5 | -3.6 | ||||
12 | 12.6 | -0.6 | 22.2 | -2.9 | 17.4 | -1.8 | 13.3 | 0.1 mm - 1927 | 2.3 | -4.9 | |||
13 | 13.6 | +0.1 | 22.0 | -3.0 | 17.8 | -1.5 | 0.0 | 4.7 | -2.4 | ||||
14 | 10.2 | -3.3 | 11.1°C - 1925 | 18.7 | -6.8 | 21.2°C - 1930 | 14.5 | -5.0 | 0.0 | 0.8 | -7.8 | ||
15 | 12.9 | +0.0 | 21.1 | -5.7 | 17.0 | -2.9 | 12.3 | 1.7 mm - 1921 | 2.5 | -7.9 | |||
16 | 14.1 | +0.2 | 21.8 | -5.6 | 18.0 | -2.7 | 0.0 | 6.5 | -3.4 | ||||
17 | 12.3 | -1.9 | 21.8 | -4.8 | 17.1 | -3.3 | 25.8 | 22.4 mm - 1930 | 5.3 | -3.6 | |||
18 | 10.5 | -3.5 | 11.9 | -15.0 | 17.3°C - 1930 | 11.2 | -9.3 | 9.3 | 7.6 mm - 1921 | 0.0 | -8.6 | ||
19 | 10.8 | -4.2 | 19.1 | -8.2 | 20.3°C - 1930 | 15.0 | -6.2 | 0.0 | 0.7 | -7.6 | |||
20 | 9.0 | -5.1 | 21.7 | -5.1 | 15.4 | -5.1 | 0.0 | 7.8 | -0.7 | ||||
D2 | 12.3 | -1.5 | 20.7 | -5.6 | |||||||||
21 | 11.4 | -2.2 | 20.8 | -5.7 | 21.3°C - 1930 | 16.1 | -4.0 | 0.0 | 3.4 | -5.2 | |||
22 | 12.9 | -0.7 | 21.0 | -6.2 | 17.0 | -3.4 | 0.9 | 2.5 | -7.0 | ||||
23 | 11.8 | -2.5 | 20.8 | -6.3 | 16.3 | -4.4 | 0.0 | 8.1 | -0.2 | ||||
24 | 8.6 | -5.9 | 9.2°C - 1927 | 22.2 | -4.7 | 15.4 | -5.4 | 0.0 | 10.0 | +1.7 | |||
25 | 10.6 | -3.5 | 10.9°C - 1927 | 22.2 | -4.8 | 16.4 | -4.2 | 1.3 | 7.3 | -0.7 | |||
26 | 11.4 | -3.4 | 20.4 | -6.8 | 15.9 | -5.1 | 5.5 | 1.9 mm - 1925 | 6.5 | -1.4 | |||
27 | 12.7 | -2.7 | 19.2 | -7.5 | 20.4°C - 1925 | 16.0 | -5.1 | 1.6 | 5.0 | -1.9 | |||
28 | 8.8 | -5.9 | 22.2 | -4.0 | 15.5 | -5.0 | 0.0 | 11.5 | +3.4 | ||||
29 | 11.5 | -2.1 | 26.0 | -0.9 | 18.8 | -1.5 | 0.0 | 11.6 | +2.9 | ||||
30 | 12.5 | -2.0 | 28.3 | +2.2 | 20.4 | +0.1 | 4.8 | 2.3 mm - 1923 | 10.0 | +2.2 | |||
31 | 15.8 | +2.3 | 22.3 | -4.5 | 19.1 | -1.1 | 0.2 | 3.2 | -4.9 | ||||
D3 | 11.6 | -2.6 | 22.3 | -4.5 | |||||||||
12.2 | -1.6 | 22.2 | -3.9 | 17.2 | -2.8 | 87.1 | 191.4 % | 197.4 | 78.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1931.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1931.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA