Données climatiques de 1934
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1934 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.3 | -0.9 | 2.8 | 6.3 | 8.2 | 11.9 | 14.6 | 12.1 | 12.8 | 9.1 | 2.3 | 5.2 | 7.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 6.7 | 6.4 | 10.9 | 15.9 | 20.3 | 23.3 | 28.4 | 23.7 | 23.9 | 16.9 | 7.9 | 11.4 | 16.4 |
» Température moyenne (°C) | 4.0 | 2.8 | 6.9 | 11.2 | 14.3 | 17.6 | 21.5 | 17.9 | 18.4 | 13.1 | 5.1 | 8.3 | 11.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 45.7 | 10.9 | 107.6 | 87.3 | 53.0 | 58.5 | 22.2 | 61.0 | 47.6 | 41.2 | 51.6 | 145.9 | 732.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 65.3 | 110.5 | 139.1 | 162.5 | 306.0 | 231.8 | 323.9 | 220.5 | 202.3 | 110.7 | 49.2 | 1921.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA