Données climatiques de 1936
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1936 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 4.7 | 2.3 | 3.4 | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 13.1 | 12.0 | 4.5 | 3.3 | 2.0 | 7.2 | |
» Température maximale moyenne (°C) | 11.0 | 9.7 | 14.7 | 20.7 | 24.3 | 22.2 | 25.4 | 22.6 | 14.5 | 10.0 | 8.1 | 16.7 | |
» Température moyenne (°C) | 7.9 | 6.0 | 9.1 | 15.0 | 17.8 | 17.7 | 19.3 | 17.3 | 9.5 | 6.7 | 5.1 | 11.9 | |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 76.9 | 72.5 | 54.8 | 74.8 | 72.6 | 80.5 | 19.6 | 75.5 | 14.4 | 78.1 | 8.7 | 628.4 | |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA